pos. | code | ploeg slag | nummer | 400m | 900m interval | 1400m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | -- | -- | -- | 07:04,37 | (1) | KF | ||||
Edwin van der Maarel | ||||||||||||
2. | SPA | Spaarne 3 | -- | -- | -- | 07:04,70 | (2) | KF | ||||
Noud Scholten | +0,33 | |||||||||||
3. | TRO | Tromp 1 | -- | -- | -- | 07:07,11 | (3) | KF | ||||
Max Gompel | +2,74 | |||||||||||
4. | MAA | Maas 1 | -- | -- | -- | 07:07,35 | (4) | KF | ||||
Charles de Monchy | +2,98 | |||||||||||
5. | HEM | Hemus 1 | -- | -- | -- | 07:10,20 | (5) | KF | ||||
Stefan Slagter | +5,83 | |||||||||||
6. | SPA | Spaarne 1 | -- | -- | -- | 07:11,58 | (6) | KF | ||||
Gijs Schwarz | +7,21 | |||||||||||
7. | LEY | Leythe 1 | -- | -- | -- | 07:12,10 | (7) | KF | ||||
Gert Jan van Doorn | +7,73 | |||||||||||
8. | MAA | Maas 2 | -- | -- | -- | 07:12,92 | (8) | KF | ||||
Hidde Meijer | +8,55 | |||||||||||
9. | SPA | Spaarne 2 | -- | -- | -- | 07:13,69 | (9) | KF | ||||
Olav Molenaar | +9,32 | |||||||||||
10. | WIL | Willem III 2 | -- | -- | -- | 07:14,23 | (10) | KF | ||||
Ies Wiersma | +9,86 | |||||||||||
11. | TRO | Tromp 2 | -- | -- | -- | 07:14,36 | (11) | KF | ||||
Casper van Luyken | +9,99 | |||||||||||
12. | HEM | Hemus 2 | -- | -- | -- | 07:15,79 | (12) | KF | ||||
Jelle Koopman | +11,42 | |||||||||||
13. | RIC | RIC 2 | -- | -- | -- | 07:16,40 | (13) | KF | ||||
Paolo Pantano | +12,03 | |||||||||||
14. | ZWO | Zwolsche | -- | -- | -- | 07:17,26 | (14) | KF | ||||
Jasper Schaap | +12,89 | |||||||||||
15. | RIC | RIC 1 | -- | -- | -- | 07:18,22 | (15) | KF | ||||
Raymond Huisman | +13,85 | |||||||||||
16. | WIL | Willem III 1 | -- | -- | -- | 07:18,36 | (16) | KF | ||||
Lodewijk Tilanus | +13,99 | |||||||||||
17. | HEM | Hemus 3 | -- | -- | -- | 07:19,64 | (17) | KF | ||||
Max Jager | +15,27 | |||||||||||
18. | WIL | Willem III 3 | -- | -- | -- | 07:20,42 | (18) | KF | ||||
Thomas de Hertog | +16,05 | |||||||||||
19. | WIL | Willem III 4 | -- | -- | -- | 07:20,49 | (19) | KF | ||||
Marten Steketee | +16,12 | |||||||||||
20. | TOR | TOR | -- | -- | -- | 07:21,30 | (20) | KF | ||||
Sjoerd van Loon | +16,93 | |||||||||||
21. | RIC | RIC 3 | -- | -- | -- | 07:21,42 | (21) | KF | ||||
Lars Pals | +17,05 | |||||||||||
22. | LEY | Leythe 2 | -- | -- | -- | 07:21,65 | (22) | KF | ||||
Finn Florijn | +17,28 | |||||||||||
23. | TRO | Tromp 4 | -- | -- | -- | 07:21,95 | (23) | KF | ||||
Lucas Hofman | +17,58 | |||||||||||
24. | NAA | Naarden | -- | -- | -- | 07:22,38 | (24) | KF | ||||
Alle Kolff | +18,01 | |||||||||||
25. | MWC | Maastrichtsche 2 | -- | -- | -- | 07:24,02 | (25) | FE | ||||
Rui de Boer | +19,65 | |||||||||||
26. | AMS | Amstel 1 | -- | -- | -- | 07:24,73 | (26) | FE | ||||
Abel Westland | +20,36 | |||||||||||
27. | ALK | Alkmaarsche 1 | -- | -- | -- | 07:24,97 | (27) | FE | ||||
Joram Nottrot | +20,60 | |||||||||||
28. | VIK | Viking 1 | -- | -- | -- | 07:25,01 | (28) | FE | ||||
Eli Brouwer | +20,64 | |||||||||||
29. | LAA | Laak | -- | -- | -- | 07:25,23 | (29) | FE | ||||
Hendrik Visscher | +20,86 | |||||||||||
30. | MAA | Maas 4 | -- | -- | -- | 07:27,18 | (30) | FE | ||||
Jeroen Smit | +22,81 | |||||||||||
31. | AMS | Amstel 2 | -- | -- | -- | 07:28,99 | (31) | FF | ||||
Rense Doornink | +24,62 | |||||||||||
31. | HUN | Hunze | -- | -- | -- | 07:28,99 | (31) | FF | ||||
Sander Henskes | +24,62 | |||||||||||
33. | TRO | Tromp 3 | -- | -- | -- | 07:29,00 | (33) | FF | ||||
Thijs Kroeze | +24,63 | |||||||||||
34. | SPA | Spaarne 5 | -- | -- | -- | 07:29,23 | (34) | FF | ||||
Thomas Bierman | +24,86 | |||||||||||
35. | RIC | RIC 4 | -- | -- | -- | 07:29,41 | (35) | FF | ||||
Benjamin de Gier | +25,04 | |||||||||||
35. | ROO | Roosendaalse | -- | -- | -- | 07:29,41 | (35) | FF | ||||
Lars Kreiter | +25,04 | |||||||||||
37. | MAA | Maas 3 | -- | -- | -- | 07:30,92 | (37) | FG | ||||
Philip Oggel | +26,55 | |||||||||||
38. | WIL | Willem III 5 | -- | -- | -- | 07:31,71 | (38) | FG | ||||
Floris Klein Obbink | +27,34 | |||||||||||
39. | SPA | Spaarne 4 | -- | -- | -- | 07:34,29 | (39) | FG | ||||
Daan van der Biezen | +29,92 | |||||||||||
40. | MAA | Maas 5 | -- | -- | -- | 07:34,39 | (40) | FG | ||||
Sam van Bekkum | +30,02 | |||||||||||
41. | HEM | Hemus 5 | -- | -- | -- | 07:36,15 | (41) | FG | ||||
Pelle Verhoeff | +31,78 | |||||||||||
42. | HER | Hertog | -- | -- | -- | 07:37,06 | (42) | FG | ||||
Teun Timmermans | +32,69 | |||||||||||
43. | GOU | Gouda | -- | -- | -- | 07:37,25 | (43) | FH | ||||
Gert Veldhuizen | +32,88 | |||||||||||
44. | ALK | Alkmaarsche 2 | -- | -- | -- | 07:37,57 | (44) | FH | ||||
Huib Blokland | +33,20 | |||||||||||
45. | HEM | Hemus 4 | -- | -- | -- | 07:41,01 | (45) | FH | ||||
Valentijn Mahieu | +36,64 | |||||||||||
46. | VIK | Viking 2 | -- | -- | -- | 07:41,05 | (46) | FH | ||||
Evert Manders | +36,68 | |||||||||||
47. | HEM | Hemus 6 | -- | -- | -- | 07:41,29 | (47) | FH | ||||
Stijn Meijssen | +36,92 | |||||||||||
48. | MWC | Maastrichtsche 1 | -- | -- | -- | 07:43,64 | (48) | FH | ||||
Bart Braam | +39,27 | |||||||||||
49. | MAA | Maas 7 | -- | -- | -- | 07:46,37 | (49) | FI | ||||
Koen Rabenberg | +42,00 | |||||||||||
50. | NAU | Nautilus | -- | -- | -- | 07:46,56 | (50) | FI | ||||
Victor Schop | +42,19 | |||||||||||
51. | MAA | Maas 6 | -- | -- | -- | 07:46,59 | (51) | FI | ||||
Tom Koolhaas | +42,22 | |||||||||||
52. | PAM | Pampus | -- | -- | -- | 07:46,73 | (52) | FI | ||||
Mart Turksema | +42,36 | |||||||||||
53. | WIL | Willem III 6 | -- | -- | -- | 07:47,56 | (53) | FI | ||||
Max Roell | +43,19 | |||||||||||
54. | RIC | RIC 5 | -- | -- | -- | 07:48,07 | (54) | FI | ||||
Pepijn Achterberg | +43,70 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Spaarne 2 | [2] | 01:46,31 | (1) | 03:40,24 | (1) | 05:37,05 | (1) | 07:33,12 | (1) | HF |
Olav Molenaar | 01:53,93 | 01:56,81 | 01:56,07 | |||||||||
2. | LAG | Laga | [3] | 01:47,51 | (2) | 03:42,20 | (2) | 05:39,14 | (2) | 07:34,68 | (2) | HF |
Edwin van der Maarel | 01:54,69 | 01:56,94 | 01:55,54 | +1,56 | ||||||||
3. | WIL | Willem III 1 | [5] | 01:49,45 | (3) | 03:44,88 | (3) | 05:42,21 | (4) | 07:35,92 | (3) | HF |
Lodewijk Tilanus | 01:55,43 | 01:57,33 | 01:53,71 | +2,80 | ||||||||
4. | MAA | Maas 2 | [4] | 01:50,21 | (4) | 03:45,12 | (4) | 05:41,87 | (3) | 07:39,31 | (4) | FC |
Hidde Meijer | 01:54,91 | 01:56,75 | 01:57,44 | +6,19 | ||||||||
5. | HEM | Hemus 3 | [1] | 01:50,70 | (5) | 03:48,59 | (5) | 05:48,99 | (5) | 07:48,51 | (5) | FC |
Max Jager | 01:57,89 | 02:00,40 | 01:59,52 | +15,39 | ||||||||
6. | NAA | Naarden | [6] | 01:51,91 | (6) | 03:51,03 | (6) | 05:53,92 | (6) | 07:54,90 | (6) | FD |
Alle Kolff | 01:59,12 | 02:02,89 | 02:00,98 | +21,78 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe 1 | [4] | 01:44,11 | (1) | 03:40,31 | (1) | 05:37,41 | (1) | 07:33,09 | (1) | HF |
Gert Jan van Doorn | 01:56,20 | 01:57,10 | 01:55,68 | |||||||||
2. | WIL | Willem III 2 | [2] | 01:47,36 | (2) | 03:45,49 | (3) | 05:40,41 | (2) | 07:36,49 | (2) | HF |
Ies Wiersma | 01:58,13 | 01:54,92 | 01:56,08 | +3,40 | ||||||||
3. | SPA | Spaarne 3 | [3] | 01:48,22 | (3) | 03:42,59 | (2) | 05:42,86 | (3) | 07:40,53 | (3) | HF |
Noud Scholten | 01:54,37 | 02:00,27 | 01:57,67 | +7,44 | ||||||||
4. | TRO | Tromp 4 | [6] | 01:51,23 | (5) | 03:47,79 | (4) | 05:45,22 | (4) | 07:44,20 | (4) | FC |
Lucas Hofman | 01:56,56 | 01:57,43 | 01:58,98 | +11,11 | ||||||||
5. | RIC | RIC 1 | [5] | 01:50,98 | (4) | 03:49,64 | (5) | 05:51,03 | (5) | 07:49,66 | (5) | FD |
Raymond Huisman | 01:58,66 | 02:01,39 | 01:58,63 | +16,57 | ||||||||
6. | WIL | Willem III 3 | [1] | 01:51,23 | (5) | 03:53,85 | (6) | 05:51,03 | (5) | 07:50,72 | (6) | FD |
Thomas de Hertog | 02:02,62 | 01:57,18 | 01:59,69 | +17,63 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe 2 | [6] | 01:52,03 | (4) | 03:47,70 | (3) | 05:44,52 | (1) | 07:41,34 | (1) | HF |
Finn Florijn | 01:55,67 | 01:56,82 | 01:56,82 | |||||||||
2. | SPA | Spaarne 1 | [4] | 01:50,00 | (2) | 03:48,13 | (4) | 05:46,99 | (3) | 07:41,84 | (2) | HF |
Gijs Schwarz | 01:58,13 | 01:58,86 | 01:54,85 | +0,50 | ||||||||
3. | TRO | Tromp 1 | [3] | 01:50,86 | (3) | 03:47,30 | (2) | 05:46,81 | (2) | 07:45,16 | (3) | HF |
Max Gompel | 01:56,44 | 01:59,51 | 01:58,35 | +3,82 | ||||||||
4. | TRO | Tromp 2 | [2] | 01:46,25 | (1) | 03:44,56 | (1) | 05:46,99 | (3) | 07:48,14 | (4) | FC |
Casper van Luyken | 01:58,31 | 02:02,43 | 02:01,15 | +6,80 | ||||||||
5. | WIL | Willem III 4 | [1] | 01:52,42 | (6) | 03:51,04 | (6) | 05:51,88 | (6) | 07:48,49 | (5) | FC |
Marten Steketee | 01:58,62 | 02:00,84 | 01:56,61 | +7,15 | ||||||||
6. | ZWO | Zwolsche | [5] | 01:52,03 | (4) | 03:49,89 | (5) | 05:51,41 | (5) | 07:55,31 | (6) | FD |
Jasper Schaap | 01:57,86 | 02:01,52 | 02:03,90 | +13,97 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAA | Maas 1 | [4] | 01:45,78 | (1) | 03:39,93 | (1) | 05:40,83 | (1) | 07:37,70 | (1) | HF |
Charles de Monchy | 01:54,15 | 02:00,90 | 01:56,87 | |||||||||
2. | HEM | Hemus 2 | [5] | 01:48,41 | (2) | 03:44,59 | (3) | 05:44,11 | (3) | 07:40,57 | (2) | HF |
Jelle Koopman | 01:56,18 | 01:59,52 | 01:56,46 | +2,87 | ||||||||
3. | HEM | Hemus 1 | [3] | 01:48,41 | (2) | 03:42,61 | (2) | 05:41,71 | (2) | 07:42,52 | (3) | HF |
Stefan Slagter | 01:54,20 | 01:59,10 | 02:00,81 | +4,82 | ||||||||
4. | RIC | RIC 2 | [2] | 01:50,85 | (5) | 03:50,64 | (5) | 05:51,81 | (5) | 07:49,92 | (4) | FC |
Paolo Pantano | 01:59,79 | 02:01,17 | 01:58,11 | +12,22 | ||||||||
5. | TOR | TOR | [6] | 01:49,48 | (4) | 03:49,13 | (4) | 05:49,82 | (4) | 07:50,26 | (5) | FD |
Sjoerd van Loon | 01:59,65 | 02:00,69 | 02:00,44 | +12,56 | ||||||||
6. | RIC | RIC 3 | [1] | 01:51,92 | (6) | 03:53,26 | (6) | 05:54,16 | (6) | 07:52,38 | (6) | FD |
Lars Pals | 02:01,34 | 02:00,90 | 01:58,22 | +14,68 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Spaarne 2 | [6] | 01:43,96 | (1) | 03:38,30 | (1) | 05:34,34 | (1) | 07:32,47 | (1) | FA |
Olav Molenaar | 01:54,34 | 01:56,04 | 01:58,13 | |||||||||
2. | MAA | Maas 1 | [5] | 01:46,55 | (2) | 03:41,19 | (2) | 05:38,65 | (2) | 07:34,28 | (2) | FA |
Charles de Monchy | 01:54,64 | 01:57,46 | 01:55,63 | +1,81 | ||||||||
3. | TRO | Tromp 1 | [2] | 01:51,85 | (6) | 03:51,48 | (5) | 05:46,04 | (3) | 07:39,30 | (3) | FA |
Max Gompel | 01:59,63 | 01:54,56 | 01:53,26 | +6,83 | ||||||||
4. | WIL | Willem III 2 | [4] | 01:49,22 | (3) | 03:47,70 | (3) | 05:46,04 | (3) | 07:41,19 | (4) | FB |
Ies Wiersma | 01:58,48 | 01:58,34 | 01:55,15 | +8,72 | ||||||||
5. | SPA | Spaarne 1 | [3] | 01:51,09 | (5) | 03:53,02 | (6) | 05:52,28 | (6) | 07:46,01 | (5) | FB |
Gijs Schwarz | 02:01,93 | 01:59,26 | 01:53,73 | +13,54 | ||||||||
6. | WIL | Willem III 1 | [1] | 01:50,43 | (4) | 03:50,49 | (4) | 05:51,61 | (5) | 07:52,36 | (6) | FB |
Lodewijk Tilanus | 02:00,06 | 02:01,12 | 02:00,75 | +19,89 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe 1 | [6] | 01:48,10 | (2) | 03:40,52 | (1) | 05:37,49 | (1) | 07:26,01 | (1) | FA |
Gert Jan van Doorn | 01:52,42 | 01:56,97 | 01:48,52 | |||||||||
2. | SPA | Spaarne 3 | [1] | 01:49,69 | (3) | 03:46,25 | (3) | 05:43,23 | (3) | 07:34,68 | (2) | FA |
Noud Scholten | 01:56,56 | 01:56,98 | 01:51,45 | +8,67 | ||||||||
3. | HEM | Hemus 1 | [2] | 01:47,33 | (1) | 03:43,14 | (2) | 05:42,77 | (2) | 07:39,68 | (3) | FA |
Stefan Slagter | 01:55,81 | 01:59,63 | 01:56,91 | +13,67 | ||||||||
4. | LAG | Laga | [4] | 01:51,74 | (5) | 03:48,93 | (4) | 05:47,97 | (4) | 07:39,82 | (4) | FB |
Edwin van der Maarel | 01:57,19 | 01:59,04 | 01:51,85 | +13,81 | ||||||||
5. | HEM | Hemus 2 | [3] | 01:50,62 | (4) | 03:49,79 | (5) | 05:50,90 | (5) | 07:43,87 | (5) | FB |
Jelle Koopman | 01:59,17 | 02:01,11 | 01:52,97 | +17,86 | ||||||||
6. | LEY | Leythe 2 | [5] | 01:54,70 | (6) | 03:55,26 | (6) | 06:01,18 | (6) | 07:59,28 | (6) | FB |
Finn Florijn | 02:00,56 | 02:05,92 | 01:58,10 | +33,27 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAU | Nautilus | [5] | 01:54,87 | (2) | 03:55,95 | (1) | 05:58,54 | (1) | 07:58,75 | (1) | |
Victor Schop | 02:01,08 | 02:02,59 | 02:00,21 | |||||||||
2. | MAA | Maas 6 | [4] | 01:53,54 | (1) | 03:56,50 | (2) | 06:02,10 | (3) | 08:00,98 | (2) | |
Tom Koolhaas | 02:02,96 | 02:05,60 | 01:58,88 | +2,23 | ||||||||
3. | MAA | Maas 7 | [6] | 01:55,16 | (3) | 03:57,83 | (3) | 06:00,74 | (2) | 08:03,70 | (3) | |
Koen Rabenberg | 02:02,67 | 02:02,91 | 02:02,96 | +4,95 | ||||||||
4. | WIL | Willem III 6 | [2] | 01:57,17 | (5) | 04:01,21 | (5) | 06:05,11 | (4) | 08:08,62 | (4) | |
Max Roell | 02:04,04 | 02:03,90 | 02:03,51 | +9,87 | ||||||||
5. | RIC | RIC 5 | [1] | 01:56,77 | (4) | 04:00,27 | (4) | 06:07,91 | (5) | 08:10,32 | (5) | |
Pepijn Achterberg | 02:03,50 | 02:07,64 | 02:02,41 | +11,57 | ||||||||
6. | PAM | Pampus | [3] | 01:57,96 | (6) | 04:04,33 | (6) | 06:10,26 | (6) | 08:14,47 | (6) | |
Mart Turksema | 02:06,37 | 02:05,93 | 02:04,21 | +15,72 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOU | Gouda | [6] | 01:50,07 | (1) | 03:49,33 | (1) | 06:03,49 | (5) | 07:52,24 | (1) | |
Gert Veldhuizen | 01:59,26 | 02:14,16 | 01:48,75 | |||||||||
2. | HEM | Hemus 6 | [2] | 01:54,76 | (3) | 03:55,86 | (3) | 05:59,90 | (2) | 08:01,81 | (2) | |
Stijn Meijssen | 02:01,10 | 02:04,04 | 02:01,91 | +9,57 | ||||||||
3. | HEM | Hemus 4 | [4] | 01:56,00 | (5) | 03:54,33 | (2) | 06:00,35 | (4) | 08:04,77 | (3) | |
Valentijn Mahieu | 01:58,33 | 02:06,02 | 02:04,42 | +12,53 | ||||||||
4. | VIK | Viking 2 | [3] | 01:53,86 | (2) | 03:59,03 | (6) | 06:00,15 | (3) | 08:05,11 | (4) | |
Evert Manders | 02:05,17 | 02:01,12 | 02:04,96 | +12,87 | ||||||||
5. | ALK | Alkmaarsche 2 | [5] | 01:55,02 | (4) | 03:56,14 | (4) | 05:52,90 | (1) | 08:05,74 | (5) | |
Huib Blokland | 02:01,12 | 01:56,76 | 02:12,84 | +13,50 | ||||||||
6. | MWC | Maastrichtsche 1 | [1] | 01:56,37 | (6) | 03:57,57 | (5) | 06:05,04 | (6) | 08:07,67 | (6) | |
Bart Braam | 02:01,20 | 02:07,47 | 02:02,63 | +15,43 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAA | Maas 3 | [6] | 01:56,12 | (4) | 03:54,18 | (2) | 05:53,50 | (1) | 07:48,35 | (1) | |
Philip Oggel | 01:58,06 | 01:59,32 | 01:54,85 | |||||||||
2. | WIL | Willem III 5 | [5] | 01:53,05 | (2) | 03:53,25 | (1) | 05:55,26 | (2) | 07:54,21 | (2) | |
Floris Klein Obbink | 02:00,20 | 02:02,01 | 01:58,95 | +5,86 | ||||||||
3. | SPA | Spaarne 4 | [4] | 01:54,93 | (3) | 03:58,37 | (4) | 05:59,91 | (3) | 07:59,37 | (3) | |
Daan van der Biezen | 02:03,44 | 02:01,54 | 01:59,46 | +11,02 | ||||||||
4. | HER | Hertog | [2] | 01:51,52 | (1) | 03:54,78 | (3) | 06:03,45 | (4) | 08:01,99 | (4) | |
Teun Timmermans | 02:03,26 | 02:08,67 | 01:58,54 | +13,64 | ||||||||
5. | HEM | Hemus 5 | [3] | 01:56,73 | (5) | 03:59,15 | (5) | -- | 08:06,97 | (5) | ||
Pelle Verhoeff | 02:02,42 | +18,62 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRO | Tromp 3 | [4] | 01:51,73 | (4) | 03:47,34 | (3) | 05:47,72 | (3) | 07:43,17 | (1) | |
Thijs Kroeze | 01:55,61 | 02:00,38 | 01:55,45 | |||||||||
2. | AMS | Amstel 2 | [6] | 01:49,47 | (2) | 03:44,28 | (1) | 05:46,89 | (1) | 07:44,64 | (2) | |
Rense Doornink | 01:54,81 | 02:02,61 | 01:57,75 | +1,47 | ||||||||
3. | HUN | Hunze | [5] | 01:49,22 | (1) | 03:45,50 | (2) | 05:47,43 | (2) | 07:46,24 | (3) | |
Sander Henskes | 01:56,28 | 02:01,93 | 01:58,81 | +3,07 | ||||||||
4. | RIC | RIC 4 | [2] | 01:52,14 | (5) | 03:53,27 | (5) | 05:57,13 | (5) | 07:54,60 | (4) | |
Benjamin de Gier | 02:01,13 | 02:03,86 | 01:57,47 | +11,43 | ||||||||
5. | SPA | Spaarne 5 | [3] | 01:50,22 | (3) | 03:51,72 | (4) | 05:55,67 | (4) | 07:55,78 | (5) | |
Thomas Bierman | 02:01,50 | 02:03,95 | 02:00,11 | +12,61 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIK | Viking 1 | [3] | 01:52,81 | (3) | 03:48,45 | (2) | 05:45,60 | (1) | 07:40,52 | (1) | |
Eli Brouwer | 01:55,64 | 01:57,15 | 01:54,92 | |||||||||
2. | AMS | Amstel 1 | [5] | 01:52,60 | (2) | 03:49,32 | (3) | 05:47,41 | (3) | 07:43,94 | (2) | |
Abel Westland | 01:56,72 | 01:58,09 | 01:56,53 | +3,42 | ||||||||
3. | LAA | Laak | [2] | 01:50,13 | (1) | 03:46,73 | (1) | 05:46,50 | (2) | 07:45,38 | (3) | |
Hendrik Visscher | 01:56,60 | 01:59,77 | 01:58,88 | +4,86 | ||||||||
4. | MWC | Maastrichtsche 2 | [6] | 01:54,85 | (4) | 03:51,24 | (4) | 05:50,59 | (4) | 07:49,70 | (4) | |
Rui de Boer | 01:56,39 | 01:59,35 | 01:59,11 | +9,18 | ||||||||
5. | MAA | Maas 4 | [1] | 01:55,12 | (5) | 03:52,21 | (5) | -- | 07:50,92 | (5) | ||
Jeroen Smit | 01:57,09 | +10,40 | ||||||||||
6. | ALK | Alkmaarsche 1 | [4] | 01:55,44 | (6) | 03:53,05 | (6) | 05:53,19 | (5) | 07:55,63 | (6) | |
Joram Nottrot | 01:57,61 | 02:00,14 | 02:02,44 | +15,11 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIC | RIC 1 | [6] | 01:49,87 | (3) | 03:45,27 | (1) | 05:41,20 | (1) | 07:35,13 | (1) | |
Raymond Huisman | 01:55,40 | 01:55,93 | 01:53,93 | |||||||||
2. | ZWO | Zwolsche | [2] | 01:50,42 | (4) | 03:47,62 | (3) | 05:48,60 | (3) | 07:43,20 | (2) | |
Jasper Schaap | 01:57,20 | 02:00,98 | 01:54,60 | +8,07 | ||||||||
3. | TOR | TOR | [5] | 01:48,46 | (1) | 03:47,03 | (2) | 05:47,81 | (2) | 07:43,86 | (3) | |
Sjoerd van Loon | 01:58,57 | 02:00,78 | 01:56,05 | +8,73 | ||||||||
4. | NAA | Naarden | [4] | 01:49,02 | (2) | 03:51,10 | (4) | 05:53,11 | (4) | 07:50,77 | (4) | |
Alle Kolff | 02:02,08 | 02:02,01 | 01:57,66 | +15,64 | ||||||||
5. | RIC | RIC 3 | [1] | 01:52,54 | (6) | 03:55,43 | (5) | 05:58,60 | (5) | 07:53,30 | (5) | |
Lars Pals | 02:02,89 | 02:03,17 | 01:54,70 | +18,17 | ||||||||
WIL | Willem III 3 | [3] | 01:51,68 | (5) | -- | -- | niet gefinisht | |||||
Thomas de Hertog |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAA | Maas 2 | [6] | 01:47,94 | (1) | -- | 05:36,47 | (1) | 07:32,42 | (1) | ||
Hidde Meijer | 01:55,95 | |||||||||||
2. | TRO | Tromp 4 | [3] | 01:51,97 | (5) | -- | 05:45,29 | (3) | 07:38,32 | (2) | ||
Lucas Hofman | 01:53,03 | +5,90 | ||||||||||
3. | HEM | Hemus 3 | [2] | 01:48,94 | (3) | -- | 05:44,21 | (2) | 07:39,64 | (3) | ||
Max Jager | 01:55,43 | +7,22 | ||||||||||
4. | WIL | Willem III 4 | [1] | 01:52,41 | (6) | -- | 05:47,34 | (4) | 07:41,30 | (4) | ||
Marten Steketee | 01:53,96 | +8,88 | ||||||||||
5. | RIC | RIC 2 | [4] | 01:50,58 | (4) | -- | 05:48,05 | (5) | 07:47,16 | (5) | ||
Paolo Pantano | 01:59,11 | +14,74 | ||||||||||
6. | TRO | Tromp 2 | [5] | 01:48,27 | (2) | -- | 05:48,45 | (6) | 07:51,81 | (6) | ||
Casper van Luyken | 02:03,36 | +19,39 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III 2 | [6] | 01:47,72 | (1) | 03:43,40 | (1) | 05:38,32 | (1) | 07:31,09 | (1) | |
Ies Wiersma | 01:55,68 | 01:54,92 | 01:52,77 | |||||||||
2. | LAG | Laga | [5] | 01:48,65 | (2) | 03:44,62 | (2) | 05:40,81 | (2) | 07:32,69 | (2) | |
Edwin van der Maarel | 01:55,97 | 01:56,19 | 01:51,88 | +1,60 | ||||||||
3. | SPA | Spaarne 1 | [4] | 01:49,95 | (4) | 03:48,31 | (4) | 05:46,21 | (3) | 07:38,61 | (3) | |
Gijs Schwarz | 01:58,36 | 01:57,90 | 01:52,40 | +7,52 | ||||||||
4. | HEM | Hemus 2 | [3] | 01:49,29 | (3) | 03:47,89 | (3) | 05:46,68 | (4) | 07:41,27 | (4) | |
Jelle Koopman | 01:58,60 | 01:58,79 | 01:54,59 | +10,18 | ||||||||
5. | LEY | Leythe 2 | [2] | 01:50,78 | (5) | 03:49,99 | (5) | 05:49,35 | (5) | 07:48,00 | (5) | |
Finn Florijn | 01:59,21 | 01:59,36 | 01:58,65 | +16,91 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe 1 | [5] | 01:44,96 | (3) | -- | 05:24,13 | (2) | 07:10,59 | (1) | ||
Gert Jan van Doorn | 01:46,46 | |||||||||||
2. | SPA | Spaarne 2 | [6] | 01:42,22 | (1) | -- | 05:20,97 | (1) | 07:22,35 | (2) | ||
Olav Molenaar | 02:01,38 | +11,76 | ||||||||||
3. | MAA | Maas 1 | [3] | 01:48,81 | (4) | -- | 05:32,34 | (3) | 07:26,67 | (3) | ||
