| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 003 | E 1x | Orca 1 (p8) |
| Daan Klomp | ||
| 007 | LE 1x | Orca 1 (SB) |
| Vincent de Vries | ||
| 007 | LE 1x | Orca 2 |
| Vincent Goris | ||
| 009 | DE 2- | Orca/Willem III (p4) |
| Marleen Verburgh | ||
| 011 | DE 1x | Orca 1 (p2) |
| Inge Janssen | ||
| 011 | DE 1x | Orca 2 |
| Rosa Bas | ||
| 011 | DE 1x | Orca 3 |
| Kyra de Vries | ||
| 011 | DE 1x | Orca 4 |
| Myrna Brandt | ||
| 104 | Dev 4- | Orca |
| Erin Smeijsters | ||
| 106 | Ej 8+ | Orca |
| Cas Klingenberg | ||
| 112 | LDev 2x | Orca |
| Frank Manders | ||
| 114 | LEj 4+ | Orca |
| Niels Kanters | ||
| 118 | DDev 4- | Orca |
| Tessa Gutker | ||
| 119 | DDev 2x | Orca/Vidar |
| Kyra Rikhof | ||
| 121 | DEj 4+ | Orca |
| Emma Verkaaik | ||
| 124 | LDDev 2x | Orca |
| Pauline Lobbezoo | ||
| 131 | G 4+ | Orca |
| Job Davidse | ||
| 201 | E 8+ | Orca/Vidar |
| Stan Dings | ||
| 205 | G 2- | Orca |
| Tom Eames | ||
| 207 | B 8+ | Orca |
| Cas Klingenberg | ||
| 212 | LG 2x | Orca |
| Frank Manders | ||
| 216 | LB 4+ | Orca |
| Niels Kanters | ||
| 220 | DG 2x | Orca/Vidar |
| Kyra Rikhof | ||
| 224 | DB 4+ | Orca |
| Emma Verkaaik | ||
| 225 | LDG 2x | Orca |
| Pauline Lobbezoo | ||
| 242 | B 1x | Orca 1 |
| Timon de Boer | ||
| 242 | B 1x | Orca 2 |
| Timen Hartog | ||
| 244 | LB 1x | Orca |
| Pyt Gerbranda | ||
| 251 | G 4- | Orca |
| Erin Smeijsters | ||
| 253 | DG 4- | Orca |
| Tessa Gutker |