| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIC | RIC/Gouda | M16 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:55,82 | 1e |
| Anne-Fleur van der Zee | ||||||
| GOU | Gouda 1 | J18 1x | heat 3 | [1] | 07:47,11 | 4e |
| Thomas Kolkman | ||||||
| GOU | Gouda 2 | J18 1x | heat 6 | [3] | 08:09,81 | 6e |
| Tom Kosse | ||||||
| GOU | Gouda | DB 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 09:21,38 | 5e |
| Anne-Fleur van der Zee | ||||||
| RIC | RIC/Gouda | M16 2x | A-finale | [3] | 07:56,29 | 1e |
| Anne-Fleur van der Zee | ||||||
| AMS | Amstel-combi | M18 8+ | A-finale | [3] | 07:21,25 | 1e |
| Anne-Fleur van der Zee |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOU | Gouda/DDS | J18 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:34,04 | 5e |
| Tom Kosse | ||||||
| GOU | Gouda | M16 1x | heat 3 | [3] | 08:46,63 | 2e |
| Anne-Fleur van der Zee | ||||||
| AMS | Amstel/RIC/Gouda | M16 4x | A-finale | [3] | 07:27,53 | 2e |
| Wies Westbroek |