| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEM | Hemus 1 | J16 1x | time-trial | 08:13,63 | 6e | |
| Jelle Koopman | ||||||
| HEM | Hemus 2 | J16 1x | time-trial | 08:19,13 | 11e | |
| Stefan Slagter | ||||||
| HEM | Hemus 1 (p1) | J18 1x | time-trial | 07:16,83 | 1e | |
| Maarten Hurkmans | ||||||
| HEM | Hemus 2 | J18 1x | time-trial | 07:36,71 | 7e | |
| Ben van Brussel | ||||||
| HEM | Hemus 3 | J18 1x | time-trial | 08:17,95 | 42e | |
| Hugo Stins | ||||||
| HEM | Hemus 4 | J18 1x | time-trial | 08:09,51 | 38e | |
| Douwe Rietveld |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEM | Hemus 1 | J16 1x | kwart-finale 1 | [4] | 08:37,19 | 1e |
| Jelle Koopman | ||||||
| HEM | Hemus 2 | J16 1x | kwart-finale 3 | [3] | 08:44,95 | 3e |
| Stefan Slagter | ||||||
| HEM | Hemus 1 (p1) | J18 1x | kwart-finale 2 | [5] | 08:07,49 | 1e |
| Maarten Hurkmans | ||||||
| HEM | Hemus 2 | J18 1x | kwart-finale 3 | [5] | 08:16,44 | 2e |
| Ben van Brussel | ||||||
| HEM | Hemus | LN 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:56,81 | 2e |
| Rens de Vries | ||||||
| HEM | Hemus 1 | J16 1x | halve-finale 1 | [5] | 08:49,30 | 3e |
| Jelle Koopman | ||||||
| HEM | Hemus 2 | J16 1x | halve-finale 1 | [7] | 08:47,98 | 2e |
| Stefan Slagter | ||||||
| HEM | Hemus 2 | J18 1x | halve-finale 2 | [2] | 07:59,90 | 4e |
| Ben van Brussel | ||||||
| HEM | Hemus 1 (p1) | J18 1x | halve-finale 2 | [5] | 07:50,14 | 1e |
| Maarten Hurkmans | ||||||
| HEM | Hemus | LN 1x | A-finale | [6] | 08:32,09 | 6e |
| Rens de Vries |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEM | Hemus 2 | J18 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:38,36 | 3e |
| Oetse Donner | ||||||
| HEM | Hemus 1 | J18 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:36,37 | 4e |
| Niels Kanters | ||||||
| HEM | Hemus | LB 1x | voorwedstrijd 3 | [7] | 07:49,69 | 4e |
| Rens de Vries | ||||||
| HEM | Hemus 3 | J18 1x | G-finale | [2] | 08:06,70 | 2e |
| Hugo Stins | ||||||
| HEM | Hemus 4 | J18 1x | G-finale | [5] | 08:18,13 | 3e |
| Douwe Rietveld | ||||||
| HEM | Hemus 2 | J16 1x | A-finale | [2] | 08:07,84 | 3e |
| Stefan Slagter | ||||||
| HEM | Hemus 1 | J16 1x | A-finale | [6] | 08:14,54 | 5e |
| Jelle Koopman | ||||||
| HEM | Hemus 2 | J18 1x | B-finale | [5] | 07:47,78 | 3e |
| Ben van Brussel | ||||||
| HEM | Hemus 1 (p1) | J18 1x | A-finale | [4] | 07:26,67 | 1e |
| Maarten Hurkmans |