ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 2 | J16 1x | time-trial | 08:19,67 | 12e | |
Tom Burghard | ||||||
HUN | Hunze 3 | J16 1x | time-trial | 08:14,00 | 7e | |
Jurjen Randag | ||||||
HUN | Hunze 4 | J16 1x | time-trial | 08:34,21 | 21e | |
Kirian Hübner | ||||||
HUN | Hunze 1 | J18 1x | time-trial | 08:00,95 | 34e | |
Wouter de Boer | ||||||
HUN | Hunze 2 | J18 1x | time-trial | 08:10,00 | 39e | |
Maurits van Herwijnen | ||||||
HUN | Hunze 3 | J18 1x | time-trial | 08:50,84 | 49e | |
Thomas Kuipers | ||||||
HUN | Hunze | M16 1x | time-trial | 09:07,17 | 14e | |
Joeke Verlinden | ||||||
HUN | Hunze 1 | M18 1x | time-trial | 08:59,40 | 15e | |
Marjolein Scholtens | ||||||
HUN | Hunze 2 | M18 1x | time-trial | 09:10,84 | 26e | |
Laura van Loenen |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | M16 1x | kwart-finale 3 | [6] | 09:56,74 | 3e |
Joeke Verlinden | ||||||
HUN | Hunze 1 | M18 1x | kwart-finale 2 | [3] | 09:45,89 | 3e |
Marjolein Scholtens | ||||||
HUN | Hunze 4 | J16 1x | kwart-finale 1 | [7] | 09:04,47 | 5e |
Kirian Hübner | ||||||
HUN | Hunze 3 | J16 1x | kwart-finale 3 | [4] | 08:51,84 | 4e |
Jurjen Randag | ||||||
HUN | Hunze 2 | J16 1x | kwart-finale 4 | [6] | 08:48,09 | 2e |
Tom Burghard | ||||||
HUN | Hunze | N 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:24,48 | 2e |
Daan Middendorp | ||||||
HUN | Hunze/Gouda | M16 2x | voorwedstrijd 3 | [5] | 09:17,91 | 1e |
Joeke Verlinden | ||||||
HUN | Hunze | M16 1x | halve-finale 1 | [7] | 10:36,99 | 6e |
Joeke Verlinden | ||||||
HUN | Hunze 1 | M18 1x | halve-finale 2 | [6] | 10:34,87 | 6e |
Marjolein Scholtens | ||||||
HUN | Hunze 2 | J16 1x | halve-finale 2 | [6] | 08:51,60 | 5e |
Tom Burghard | ||||||
HUN | Hunze | N 1x | A-finale | [2] | 08:05,41 | 2e |
Daan Middendorp |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | B 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:54,21 | 2e |
Daan Middendorp | ||||||
HUN | Hunze | J18 2x | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:38,98 | 3e |
Maurits van Herwijnen | ||||||
HUN | Hunze 2 | M18 1x | E-finale | [2] | 09:16,58 | 4e |
Laura van Loenen | ||||||
HUN | Hunze 4 | J16 1x | D-finale | [5] | 08:13,42 | 1e |
Kirian Hübner | ||||||
HUN | Hunze 3 | J18 1x | I-finale | [7] | 08:43,66 | 1e |
Thomas Kuipers | ||||||
HUN | Hunze 2 | J18 1x | G-finale | [3] | 08:35,53 | 5e |
Maurits van Herwijnen | ||||||
HUN | Hunze 1 | J18 1x | F-finale | [2] | 07:50,58 | 1e |
Wouter de Boer | ||||||
HUN | Hunze | B 1x | A-finale | [7] | 07:49,26 | 4e |
Daan Middendorp | ||||||
HUN | Hunze | M16 1x | B-finale | [2] | 08:49,74 | 1e |
Joeke Verlinden | ||||||
HUN | Hunze 1 | M18 1x | B-finale | [7] | 08:40,39 | 2e |
Marjolein Scholtens | ||||||
HUN | Hunze 3 | J16 1x | C-finale | [3] | 08:15,80 | 2e |
Jurjen Randag | ||||||
HUN | Hunze 2 | J16 1x | B-finale | [6] | 08:13,88 | 3e |
Tom Burghard |