ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | DSA 1x | voorwedstrijd 2 | 18:10 | [6] |
Marloes Oldenburg | |||||
GYA | Gyas (SB) | DSA 1x | voorwedstrijd 4 | 18:20 | [6] |
Baukje Zaaijer | |||||
GYA | Gyas 1 | LSA 1x | voorwedstrijd 2 | 18:30 | [3] |
Marinus Kiep | |||||
GYA | Gyas 2 (p5) | LSA 1x | voorwedstrijd 2 | 18:30 | [4] |
Tim Weerkamp | |||||
GYA | Gyas 2 (SB) | LSA 1x | voorwedstrijd 3 | 18:35 | [3] |
Damion Eigenberg | |||||
GYA | Gyas 1 (SB) | LSA 1x | voorwedstrijd 4 | 18:40 | [3] |
Sybren Visser | |||||
GYA | Gyas | SA 1x | voorwedstrijd 1 | 18:45 | [7] |
Geert Hemminga |