ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
AMS | Amstel | J16 1x | time-trial | 16:45 | |
Maas Lentjes | |||||
AMS | Amstel 1 | J18 1x | time-trial | 17:05 | |
Navin Keizer | |||||
AMS | Amstel 2 | J18 1x | time-trial | 17:05 | |
Mynne Doornink | |||||
AMS | Amstel 2 (p2) | SA 1x | voorwedstrijd 2 | 18:50 | [5] |
Vincent Muda | |||||
AMS | Amstel 1 (p3) | SA 1x | voorwedstrijd 3 | 18:55 | [4] |
Tycho Muda | |||||
AMS | Amstel 1 | M16 1x | time-trial | 19:30 | |
Anne Martine Klok | |||||
AMS | Amstel 2 | M16 1x | time-trial | 19:30 | |
Emily Neumann | |||||
AMS | Amstel 1 | M18 1x | time-trial | 19:45 | |
Mick Jonkers | |||||
AMS | Amstel 2 | M18 1x | time-trial | 19:45 | |
Lyke van Dalen |
ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
AMS | Amstel 1 | M16 1x | kwart-finale 3 | 10:03 | [4] |
Anne Martine Klok | |||||
AMS | Amstel 2 | M16 1x | kwart-finale 4 | 10:07 | [6] |
Emily Neumann | |||||
AMS | Amstel 1 | M18 1x | kwart-finale 3 | 10:19 | [6] |
Mick Jonkers | |||||
AMS | Amstel 2 (p2) | SA 1x | herkansing 2 | 11:19 | [4] |
Vincent Muda | |||||
AMS | Amstel 1 (p3) | SA 1x | herkansing 2 | 11:19 | [5] |
Tycho Muda | |||||
HOO | Hoop/Amstel | M16 2x | voorwedstrijd 1 | 12:28 | [3] |
Heleen Fischer | |||||
AMS | Amstel 1 | M16 1x | halve-finale 1 | 14:23 | [2] |
Anne Martine Klok | |||||
AMS | Amstel 1 | M18 1x | halve-finale 1 | 14:33 | [6] |
Mick Jonkers | |||||
AMS | Amstel | M18 2x | A-finale | 15:08 | [7] |
Hanna Gregoire | |||||
AMS | Amstel 2 (p2) | SA 1x | halve-finale 1 | 17:03 | [7] |
Vincent Muda | |||||
AMS | Amstel 1 (p3) | SA 1x | halve-finale 2 | 17:08 | [3] |
Tycho Muda | |||||
HOO | Hoop/Amstel | M16 2x | A-finale | 17:33 | [5] |
Heleen Fischer | |||||
AMS | Amstel | J18 4x | A-finale | 18:23 | [5] |
Julien Tine |
ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
AMS | Amstel 2 | J18 2x | voorwedstrijd 1 | 08:50 | [3] |
Mees Vos | |||||
AMS | Amstel 1 | J18 2x | voorwedstrijd 3 | 09:00 | [6] |
Julien Tine | |||||
AMS | Amstel 2 | M18 1x | E-finale | 10:22 | [5] |
Lyke van Dalen | |||||
AMS | Amstel 2 | J18 1x | H-finale | 12:35 | [4] |
Mynne Doornink | |||||
AMS | Amstel 1 | J18 1x | E-finale | 12:47 | [4] |
Navin Keizer | |||||
HOO | Hoop/Amstel | M16 4* | A-finale | 13:21 | [5] |
Tessa Beerepoot | |||||
AMS | Amstel 1 | J18 2x | A-finale | 13:31 | [4] |
Julien Tine | |||||
AMS | Amstel 2 | M16 1x | C-finale | 14:31 | [4] |
Emily Neumann | |||||
AMS | Amstel 1 | M16 1x | A-finale | 14:41 | [6] |
Anne Martine Klok | |||||
AMS | Amstel 1 | M18 1x | B-finale | 14:51 | [2] |
Mick Jonkers | |||||
AMS | Amstel 1 (p3) | SA 1x | B-finale | 15:40 | [5] |
Tycho Muda | |||||
AMS | Amstel/Spaarne (M18) | M18 8+ | DSA 8+ A-finale | 18:30 | [4] |
Mick Jonkers |