tijdzaterdag
ploegen
08:00B 1x voorwedstrijd 1
08:04B 1x voorwedstrijd 2
08:08B 1x voorwedstrijd 3
08:12N 4+ voorwedstrijd 1
08:16N 4+ voorwedstrijd 2
08:20N 4+ voorwedstrijd 3
geannuleerd
08:24LDB 1x voorwedstrijd 1
08:28LDB 1x voorwedstrijd 2
08:32LDO 1x voorwedstrijd 1
08:36LDO 1x voorwedstrijd 2
08:40LB 1x voorwedstrijd 1
08:44LB 1x voorwedstrijd 2
08:48M18 1x voorwedstrijd 1
08:52M18 1x voorwedstrijd 2
08:56M18 1x voorwedstrijd 3
09:00M18 1x voorwedstrijd 4
09:04J16 1x voorwedstrijd 1
09:08J16 1x voorwedstrijd 2
09:12J16 1x voorwedstrijd 3
09:16J16 1x voorwedstrijd 4
09:20J16 1x voorwedstrijd 5
09:24J16 1x voorwedstrijd 6
09:28J18 1x voorwedstrijd 1
09:32J18 1x voorwedstrijd 2
09:36J18 1x voorwedstrijd 3
09:40J18 1x voorwedstrijd 4
09:44J18 1x voorwedstrijd 5
09:48J18 1x voorwedstrijd 6
09:52J18 1x voorwedstrijd 7
09:56J18 1x voorwedstrijd 8
10:00J18 1x voorwedstrijd 9
10:12SA 2- voorwedstrijd 1
10:16SA 2- voorwedstrijd 2
10:20SA 2- voorwedstrijd 3
10:24SA 2- voorwedstrijd 4
10:28SA 2- voorwedstrijd 5
geannuleerd
10:32DSA 1x voorwedstrijd 1
10:36DSA 1x voorwedstrijd 2
10:40DSA 1x voorwedstrijd 3
10:44DSA 1x voorwedstrijd 4
10:48LSA 1x voorwedstrijd 1
10:52LSA 1x voorwedstrijd 2
10:56LSA 1x voorwedstrijd 3
11:00LSA 1x voorwedstrijd 4
11:04DO 2- voorwedstrijd 1
11:08DO 2- voorwedstrijd 2
11:16LO 2- voorwedstrijd 1
11:20LO 2- voorwedstrijd 2
11:24O 2- voorwedstrijd 1
11:28O 2- voorwedstrijd 2
11:32LN 4+ voorwedstrijd 1
11:36LN 4+ voorwedstrijd 2
11:40M16 4* voorwedstrijd 1
11:44M16 4* voorwedstrijd 2
11:48J16 4* voorwedstrijd 1
11:52J16 4* voorwedstrijd 2
11:56DDev 4- voorwedstrijd 1
12:00DDev 4- voorwedstrijd 2
12:04DDev 4- voorwedstrijd 3
12:08LDev 4- voorwedstrijd 1
12:12LDev 4- voorwedstrijd 2
12:16LDev 4- voorwedstrijd 3
geannuleerd
12:20Dev 4- voorwedstrijd 1
12:24Dev 4- voorwedstrijd 2
12:28Dev 4- voorwedstrijd 3
12:32DEj 8+ voorwedstrijd 1
12:36DEj 8+ voorwedstrijd 2
12:40DEj 8+ voorwedstrijd 3
12:44LEj 8+ voorwedstrijd 1
12:48LEj 8+ voorwedstrijd 2
12:52Ej 8+ voorwedstrijd 1
12:56Ej 8+ voorwedstrijd 2
13:00Ej 8+ voorwedstrijd 3
13:15Mix 8+ A-finale
14:04M16 2x voorwedstrijd 1
14:08M16 2x voorwedstrijd 2
14:12J16 2x voorwedstrijd 1
14:16J16 2x voorwedstrijd 2
14:20J16 2x voorwedstrijd 3
14:24J16 2x voorwedstrijd 4
14:28M18 2x voorwedstrijd 1
14:32M18 2x voorwedstrijd 2
14:36J18 2x voorwedstrijd 1
14:40J18 2x voorwedstrijd 2
14:44J18 2x voorwedstrijd 3
geannuleerd
14:48B 1x A-finale
14:52N 4+ A-finale
14:56DSA 2x A-finale
geannuleerd
15:00SA 2x A-finale
15:12DSA 4- A-finale
15:24LSA 4- A-finale
15:36SA 4- A-finale
15:48LDB 1x A-finale
15:52LDO 1x A-finale
15:56DB 1x A-finale
16:00DO 1x A-finale
16:04LB 1x A-finale
16:08LO 1x A-finale
16:12DO 2- A-finale
16:16LO 2- A-finale
16:20O 2- A-finale
16:24DN 4+ A-finale
16:28LN 4+ A-finale
16:32J18 4x A-finale
16:44DDev 4- A-finale
16:48DDev 4- B-finale
16:52LDev 4- A-finale
16:56LDev 4- B-finale
17:00Dev 4- A-finale
17:04Dev 4- B-finale
17:08M16 4* A-finale
17:12M16 4* B-finale
17:20J16 4* A-finale
17:24J16 4* B-finale
17:32SA 8+ A-finale
17:44DEj 8+ A-finale
17:48DEj 8+ B-finale
17:52LEj 8+ A-finale
17:56LEj 8+ B-finale
18:00Ej 8+ A-finale
18:04Ej 8+ B-finale
tijdzondag
ploegen
08:00M16 1x voorwedstrijd 1
08:04M16 1x voorwedstrijd 2
08:08M16 1x voorwedstrijd 3
08:12M18 1x halve-finale 1
08:16M18 1x halve-finale 2
08:20J16 1x halve-finale 1
08:24J16 1x halve-finale 2
08:28J16 1x halve-finale 3
08:32J18 1x halve-finale 1
08:36J18 1x halve-finale 2
08:40J18 1x halve-finale 3
08:44DSA 2- voorwedstrijd 1
08:48DSA 2- voorwedstrijd 2
08:52SA 2- halve-finale 1
08:56SA 2- halve-finale 2
09:00LDN 1x voorwedstrijd 1
geannuleerd
09:04LDN 1x voorwedstrijd 2
geannuleerd
09:08DN 1x voorwedstrijd 1
09:12DN 1x voorwedstrijd 2
09:16LN 1x voorwedstrijd 1
09:20LN 1x voorwedstrijd 2
09:24LN 1x voorwedstrijd 3
09:28N 1x voorwedstrijd 1
09:32N 1x voorwedstrijd 2
09:36N 1x voorwedstrijd 3
09:40DN 2- voorwedstrijd 1
09:44DN 2- voorwedstrijd 2
09:48LN 2- voorwedstrijd 1
geannuleerd
09:52LN 2- voorwedstrijd 2
geannuleerd
09:56N 2- voorwedstrijd 1
10:00N 2- voorwedstrijd 2
10:04DN 4- voorwedstrijd 1
10:08DN 4- voorwedstrijd 2
10:12LN 4- voorwedstrijd 1
10:16LN 4- voorwedstrijd 2
10:20N 4- voorwedstrijd 1
10:24N 4- voorwedstrijd 2
10:32B 4+ voorwedstrijd 1
10:36B 4+ voorwedstrijd 2
10:40LDSA 1x voorwedstrijd 1
10:44LDSA 1x voorwedstrijd 2
10:48SA 1x voorwedstrijd 1
10:52SA 1x voorwedstrijd 2
10:56SA 1x voorwedstrijd 3
11:00DSA 1x halve-finale 1
11:04DSA 1x halve-finale 2
11:08LSA 1x halve-finale 1
11:12LSA 1x halve-finale 2
11:16DB 8+ voorwedstrijd 1
11:20DB 8+ voorwedstrijd 2
11:24DB 8+ voorwedstrijd 3
geannuleerd
11:28LB 8+ voorwedstrijd 1
11:32LB 8+ voorwedstrijd 2
11:36B 8+ voorwedstrijd 1
11:40B 8+ voorwedstrijd 2
11:44B 8+ voorwedstrijd 3
geannuleerd
11:48DO 4- voorwedstrijd 1
11:52DO 4- voorwedstrijd 2
11:56LO 4- voorwedstrijd 1
12:00LO 4- voorwedstrijd 2
12:04O 4- voorwedstrijd 1
12:08O 4- voorwedstrijd 2
13:12 H+D AS1x A-finale
13:28M16 1x A-finale
13:32M16 1x B-finale
13:40M18 1x A-finale
13:44M18 1x B-finale
13:52J16 1x A-finale
13:56J16 1x B-finale
14:08J18 1x B-finale
14:16DSA 2- A-finale
14:20DSA 2- B-finale
14:24J18 1x A-finale
14:28LSA 2- A-finale
14:40SA 2- A-finale
14:44SA 2- B-finale
14:52DN 4- A-finale
14:56LDN 1x A-finale
15:00DN 1x A-finale
15:04LN 1x A-finale
15:08N 1x A-finale
15:12DN 2- A-finale
15:16LN 2- A-finale
15:20N 2- A-finale
15:24LN 4- A-finale
15:28N 4- A-finale
15:32B 4+ A-finale
15:36LB 4+ A-finale
15:40DB 4+ A-finale
15:44LDSA 1x A-finale
15:48LDSA 1x B-finale
15:56M16 2x A-finale
16:00M16 2x B-finale
16:08SA 1x A-finale
16:12SA 1x B-finale
16:20DSA 1x A-finale
16:24DSA 1x B-finale
16:32J16 2x A-finale
16:36J16 2x B-finale
16:44LSA 1x A-finale
16:48LSA 1x B-finale
16:56M18 2x A-finale
17:00M18 2x B-finale
17:08J18 2x A-finale
17:12J18 2x B-finale
17:20DB 8+ A-finale
17:24LB 8+ A-finale
17:28B 8+ A-finale
17:32DO 4- A-finale
17:36LO 4- A-finale
17:40O 4- A-finale