See you in 2026... Thank you for participating at the Royal Holland Beker 2025, hope to see you again in 2026 (June 20 & 21). |
no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
001 | ME 1x | 24 | Holland Beker | |
Mannen elite skiff | ||||
002 | VE 1x | 16 | Ladies Trophy | |
Vrouwen elite skiff | ||||
101 | MSB 1x | 9 | BM 1x | |
Mannen senioren b skiff | ||||
102 | VSB 1x | 4 | BW 1x | |
Vrouwen senioren b skiff | ||||
107 | ME 2x | 7 | M 2x | |
Mannen elite dubbeltwee | ||||
108 | LME 2x | 8 | LM 2x | |
Lichte Mannen elite dubbeltwee | ||||
109 | VE 2x | 16 | W 2x | |
Vrouwen elite dubbeltwee | ||||
110 | LVE 2x | 5 | LW 2x | |
Lichte Vrouwen elite dubbeltwee | ||||
112 | MSB 2x | 4 | BM 2x | |
Mannen senioren b dubbeltwee | ||||
117 | LME 2- | 3 | LM 2- | |
Lichte Mannen elite twee-zonder | ||||
118 | LVE 2- | 6 | LW 2- | |
Lichte Vrouwen elite twee-zonder | ||||
121 | ME 4x | 3 | M 4x | |
Mannen elite dubbelvier | ||||
126 | ME 4- | 6 | M 4- | |
Mannen elite vier-zonder | ||||
127 | VE 4- | 4 | W 4- | |
Vrouwen elite vier-zonder | ||||
128 | MSB 4- | 4 | BM 4- | |
Mannen senioren b vier-zonder | ||||
131 | ME 8+ | 4 | M 8+ | |
Mannen elite acht | ||||
132 | VE 8+ | 4 | W 8+ | |
Vrouwen elite acht | ||||
135 | LME 8+ | 4 | LM 8+ | |
Lichte Mannen elite acht | ||||
151 | MEj 4+ | 6 | Men Freshmen's coxed four | |
Mannen eerstejaars vier-met | ||||
152 | VEj 4+ | 6 | Women freshmen's coxed four | |
Vrouwen eerstejaars vier-met | ||||
154 | LVEj 4* | 6 | Lightweight women freshmen's coxed quadruple sculls | |
Lichte Vrouwen eerstejaars dubbelvier-met | ||||
155 | MEj 8+ | 6 | Men Freshmen's Eight | |
Mannen eerstejaars acht | ||||
156 | LMEj 8+ | 6 | Lightweight Men Freshmen's eight | |
Lichte Mannen eerstejaars acht | ||||
157 | VEj 8+ | 6 | Women Freshmen's Eight | |
Vrouwen eerstejaars acht | ||||
160 | V18 2x | 6 | JW 2x | |
Vrouwen achttien dubbeltwee | ||||
161 | M18 2x | 8 | JM 2x | |
Mannen achttien dubbeltwee | ||||
162 | V18 2- | 4 | JW 2- | |
Vrouwen achttien twee-zonder | ||||
163 | M18 2- | 3 | JM 2- | |
Mannen achttien twee-zonder | ||||
164 | M16 4x | 8 | JM U17 4x | |
Mannen zestien dubbelvier | ||||
165 | V16 4x | 3 | JW U17 4x | |
Vrouwen zestien dubbelvier | ||||
180 | OPR1 1x | 2 | PR1Mix 1x | |
Open pr1 skiff | ||||
181 | RB C4+ | |||
Rowing Blind | ||||
1151 | M / BM 2- | 9 | M / BM 2- | |
Men's (under 23) Pair | ||||
1162 | W / BW 2- | 9 | W / BW 2- | |
Women's (under 23) Pair | ||||
1223 | W / BW 4x | 7 | W / BW 4x | |
Women's (under 23) Quadruple Sculls |
no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
001 | ME 1x | 24 | Holland Beker | |
Mannen elite skiff | ||||
002 | VE 1x | 16 | Ladies Trophy | |
Vrouwen elite skiff | ||||
003 | M18 1x | 22 | JM 1x | |
Mannen achttien skiff | ||||
004 | V18 1x | 11 | JW 1x | |
Vrouwen achttien skiff | ||||
201 | LME 1x | 9 | LM 1x | |
Lichte Mannen elite skiff | ||||
202 | LVE 1x | 8 | LW 1x | |
Lichte Vrouwen elite skiff | ||||
203 | ME 2x | 9 | M 2x | |
Mannen elite dubbeltwee | ||||
205 | MSB 2x | 4 | BM 2x | |
Mannen senioren b dubbeltwee | ||||
208 | ME 2- | 5 | M 2- | |
Mannen elite twee-zonder | ||||
209 | VE 2- | 6 | W 2- | |
Vrouwen elite twee-zonder | ||||
210 | MSB 2- | 6 | BM 2- | |
Mannen senioren b twee-zonder | ||||
214 | ME 4x | 3 | M4x | |
Mannen elite dubbelvier | ||||
216 | VE 4x | 5 | W 4x | |
Vrouwen elite dubbelvier | ||||
221 | ME 4- | 5 | M 4- | |
Mannen elite vier-zonder | ||||
222 | VE 4- | 6 | W 4- | |
Vrouwen elite vier-zonder | ||||
225 | ME 8+ | 6 | M 8+ | |
Mannen elite acht | ||||
251 | MDev 2x | 18 | Men Development Double | |
Mannen development dubbeltwee | ||||
252 | LMDev 2x | 10 | Lightweight Men Development Double | |
Lichte Mannen development dubbeltwee | ||||
253 | VDev 2x | 21 | Women Development Double | |
Vrouwen development dubbeltwee | ||||
254 | LVDev 2x | 9 | Lightweight Women Development Double | |
Lichte Vrouwen development dubbeltwee | ||||
255 | MDev 4- | 14 | Men Development Four | |
Mannen development vier-zonder | ||||
256 | LMDev 4- | 11 | Lightweight Men Development Four | |
Lichte Mannen development vier-zonder | ||||
257 | VDev 4- | 13 | Women Development Four | |
Vrouwen development vier-zonder | ||||
260 | M18 4x | 4 | JM 4x | |
Mannen achttien dubbelvier | ||||
261 | V18 4x | 3 | JW 4x | |
Vrouwen achttien dubbelvier | ||||
262 | V18 4- | 4 | JW 4- | |
Vrouwen achttien vier-zonder | ||||
263 | M18 4- | 4 | JM 4- | |
Mannen achttien vier-zonder | ||||
264 | M16 2x | 8 | JM U17 2x | |
Mannen zestien dubbeltwee | ||||
265 | V16 2x | 6 | JW U17 2x | |
Vrouwen zestien dubbeltwee | ||||
266 | M16 2x | 12 | JM U17B 2x | |
Mannen zestien dubbeltwee | ||||
267 | V16 2x | 5 | JW U17B 2x | |
Vrouwen zestien dubbeltwee | ||||
280 | MixE 8+ | 5 | Mix 8+ | |
Mixed elite acht | ||||
2044 | W / BW 2x | 19 | W / BW 2x | |
Women's (under 23) Double Sculls |
no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
103 | MPR1 1x | PR1 M 1x | ||
Mannen pr1 skiff | ||||
104 | VPR1 1x | PR1 W 1x | ||
Vrouwen pr1 skiff | ||||
105 | MPR2 1x | PR2 M 1x | ||
Mannen pr2 skiff | ||||
106 | VPR2 1x | PR2 W 1x | ||
Vrouwen pr2 skiff | ||||
111 | MixPR2 2x | PR2 Mix 2x | ||
Mixed pr2 dubbeltwee | ||||
113 | VSB 2x | BW 2x | ||
Vrouwen senioren b dubbeltwee | ||||
123 | MSB 4x | BM 4x | ||
Mannen senioren b dubbelvier | ||||
129 | VSB 4- | BW 4- | ||
Vrouwen senioren b vier-zonder | ||||
130 | MixPR3 4+ | PR3 Mix 4+ | ||
Mixed pr3 vier-met | ||||
133 | MSB 8+ | BM 8+ | ||
Mannen senioren b acht | ||||
134 | VSB 8+ | BW 8+ | ||
Vrouwen senioren b acht | ||||
153 | LMEj 4+ | Lightweight men freshmen's coxed four | ||
Lichte Mannen eerstejaars vier-met | ||||
211 | VSB 2- | BW 2- | ||
Vrouwen senioren b twee-zonder | ||||
212 | MPR3 2- | PR3 M2- | ||
Mannen pr3 twee-zonder | ||||
213 | VPR3 2- | PR3 W 2- | ||
Vrouwen pr3 twee-zonder | ||||
215 | LME 4x | LM 4x | ||
Lichte Mannen elite dubbelvier | ||||
217 | LVE 4x | LW 4x | ||
Lichte Vrouwen elite dubbelvier | ||||
218 | MSB 4x | BM 4x | ||
Mannen senioren b dubbelvier | ||||
219 | VSB 4x | BW 4x | ||
Vrouwen senioren b dubbelvier | ||||
223 | MSB 4- | BM 4- | ||
Mannen senioren b vier-zonder | ||||
224 | VSB 4- | BW 4- | ||
Vrouwen senioren b vier-zonder | ||||
226 | VE 8+ | W 8+ | ||
Vrouwen elite acht | ||||
227 | MSB 8+ | BM 8+ | ||
Mannen senioren b acht | ||||
228 | VSB 8+ | BW 8+ | ||
Vrouwen senioren b acht | ||||
270 | OBedr 8+ | Corporate Eight | ||
Open bedrijfs acht | ||||
271 | OBedr 4* | Corporate Four | ||
Open bedrijfs dubbelvier-met |