crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos de Vliet 2 | M 2- | Heat 1 | [3] | 07:16,80 | 4th |
Casper van Haren | ||||||
ASO | Asopos de Vliet 3 | M 2- | Heat 2 | [3] | 07:05,59 | 3rd |
Tobias Meijer | ||||||
ASO | Asopos de Vliet 1 | M 2- | Heat 3 | [4] | 06:56,25 | 3rd |
Maarten Klumperman | ||||||
PHO | Phocas/Asopos de Vliet | W 2x | Heat 1 | [4] | 07:43,31 | 4th |
Djoeke Lammerse | ||||||
NJO | Njord/Asopos de Vliet/ThĂȘta | W 8+ | Final A | [3] | 07:29,85 | 4th |
Vivian Andriessen | ||||||
OKE | Okeanos/Gyas/Asopos de Vliet/Orca | LM 8+ | Final A | [2] | 06:07,93 | 2nd |
Kai Mos | ||||||
OKE | Okeanos/Asopos de Vliet/Njord | LM 8+ | Final A | [3] | 06:19,73 | 3rd |
Martijn Wolvius |
crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos de Vliet 2 | M 2- | Heat 1 | [2] | 07:33,61 | 3rd |
Casper van Haren | ||||||
ASO | Asopos de Vliet 1 | M 2- | Heat 2 | [3] | 07:08,96 | 2nd |
Maarten Klumperman | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | LWDev 2x | Heat 3 | [5] | 07:52,07 | 4th |
Luna van Schaik | ||||||
PHO | Phocas/Asopos de Vliet | WDev 2x | Heat 2 | [5] | 07:47,02 | 1st |
Djoeke Lammerse | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | WDev 2x | Heat 3 | [1] | 07:38,31 | 1st |
Rosan van Koppen | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | WDev 4- | Heat 3 | [3] | 07:34,20 | 4th |
Desirée van Beest | ||||||
ASO | Noud van Halteren | LM 1x | Heat 2 | [5] | 07:29,16 | 4th |
Asopos de Vliet | ||||||
ASO | Asopos de Vliet 1 | M 2- | Final A | [2] | 07:22,79 | 5th |
Maarten Klumperman | ||||||
ASO | Asopos de Vliet 2 | M 2- | Final A | [6] | 07:35,56 | 6th |
Casper van Haren | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | WDev 2x | Final A | [2] | 07:22,68 | 1st |
Rosan van Koppen | ||||||
PHO | Phocas/Asopos de Vliet | WDev 2x | Final A | [4] | 07:44,87 | 5th |
Djoeke Lammerse |