code | origin | crew stroke |
---|---|---|
ASO | Asopos de Vliet | Noud van Halteren |
Asopos de Vliet | ||
GRS | Gentse RS | Mil Blommaert |
Gentse RS | ||
GYA | Gyas | Thijs Mulder |
Gyas | ||
MEL | Melbourne UBC | Damien George Schroder |
Melbourne UBC | ||
NJO | Njord | Stijn Meijer |
Njord | ||
ORC | Orca | Vincent de Vries |
Orca 1 | ||
ORC | Orca | Niels Kanters |
Orca 2 | ||
PRO | Proteus-Eretes | Reinoud Tas |
Proteus-Eretes 1 | ||
PRO | Proteus-Eretes | Ids Oostmeijer |
Proteus-Eretes 2 | ||
SKO | Skøll | Koen Schleijpen |
Skøll 2 | ||
SKO | Skøll | Maxim Meijerink |
Skøll | ||
withdrawn after draw | ||
UQU | University of Queensland | Blaine Heseltine |
University of Queensland |