code | origin | crew stroke |
---|---|---|
AEG | Aegir | Thomas Steegenga |
Aegir | ||
LAG | Laga | Sjoerd Scheper |
Laga | ||
LEY | Die Leythe | Sam Yates |
Leythe | ||
OV Schulensmeer | Tijs Claesen | |
OV Schulensmeer | ||
PHO | Phocas | Stijn van Pruissen |
Phocas | ||
TRI | Triton | Edward den Beer Poortugael |
Triton | ||
VID | Vidar | Percijn van Haeringen |
Vidar | ||
WIL | Willem III | Iain Kerr |
Willem III | ||
withdrawn before draw | ||
MAA | Maas | Erwin Wiltenburg |
Maas |