| crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca 2 | W 4- | Heat 1 | [1] | 07:03.54 | 3rd |
| Wia Ruiter | ||||||
| ORC | Orca | LW 2x | Heat 1 | [1] | 07:49.59 | 1st |
| Jonna van Mourik | ||||||
| AEG | Aegir-combi | M 8+ | Heat 1 | [4] | 05:58.92 | 1st |
| Robert Tiemeijer | ||||||
| ORC | Orca | M 8+ | Heat 2 | [2] | 06:08.11 | 3rd |
| Douwe Rietveld | ||||||
| ORC | Orca 2 | W 4- | Semifinal 1 | [2] | 07:18.73 | 2nd |
| Wia Ruiter | ||||||
| ORC | Orca | M 8+ | Final A | [1] | 06:05.75 | 4th |
| Douwe Rietveld | ||||||
| AEG | Aegir-combi | M 8+ | Final A | [4] | 05:51.50 | 2nd |
| Robert Tiemeijer | ||||||
| ORC | Orca | LW 2x | Final A | [3] | 07:36.63 | 2nd |
| Jonna van Mourik | ||||||
| VID | Vidar/Orca | W 4x | Final A | [2] | 07:20.12 | 2nd |
| Kyra Rikhof | ||||||
| KNR | KNRB-combi | W 4x | Final A | [3] | 06:38.95 | 1st |
| Nicole Beukers | ||||||
| ORC | Orca 2 | W 4- | Final A | [2] | 07:05.30 | 3rd |
| Wia Ruiter | ||||||
| ORC | Orca | W 8+ | Final A | [1] | 07:13.28 | 3rd |
| Bibianne Oelderik |
| crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca | M 2x | Heat 1 | [4] | 07:20.38 | 4th |
| Erik van der Plas | ||||||
| SKO | Skøll/Orca | W 2x | Heat 1 | [2] | 07:54.76 | 2nd |
| Hannah Heideveld | ||||||
| ORC | Orca | W 8+ | Heat 1 | [4] | 07:24.24 | 4th |
| Bibianne Oelderik | ||||||
| SKO | Skøll/Orca | W 8+ | Heat 2 | [1] | 06:47.42 | 2nd |
| Ashley Rijst | ||||||
| ORC | Orca | LW 2x | Heat 2 | [4] | 08:27.75 | 1st |
| Jonna van Mourik | ||||||
| SKO | Skøll/Orca | W 2x | Final A | [3] | 08:01.93 | 2nd |
| Hannah Heideveld | ||||||
| ORC | Orca | LM 4x | Final A | [2] | 06:49.76 | 4th |
| Vincent Goris | ||||||
| SKO | Skøll/Orca | W 8+ | Final A | [4] | 07:02.77 | 3rd |
| Ashley Rijst | ||||||
| ORC | Anne Wouda | LW 1x | Final A | [3] | 10:01.17 | 4th |
| Orca | ||||||
| ORC | Orca | LW 2x | Final A | [2] | 08:33.57 | 2nd |
| Jonna van Mourik | ||||||
| ORC | Orca | M 2x | Final B | [1] | 07:44.89 | 2nd |
| Erik van der Plas | ||||||
| AEG | Aegir-combi | M 8+ | Final A | [1] | 06:20.38 | 2nd |
| Robert Tiemeijer | ||||||
| ORC | Orca | M 8+ | Final A | [6] | 06:52.00 | 5th |
| Douwe Rietveld |