crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIK | Viking/RIC | JM 2x | Heat 2 | [2] | 06:57.44 | 1st |
Jacco Broeren | ||||||
VIK | Viking | JW 1x | Heat 2 | [2] | 08:19.37 | 1st |
Margaux Seton | ||||||
VIK | Viking | JM 1x | Heat 2 | [2] | 07:37.47 | 3rd |
Evert Manders | ||||||
VIK | Viking/RIC | JM 2x | Final A | [4] | 06:52.63 | 2nd |
Jacco Broeren | ||||||
VIK | Viking/Maas | BW 2x | Final A | [3] | 07:16.08 | 2nd |
Femke van de Vliet | ||||||
VIK | Viking/Amstel/Naarden | JW 4- | Final A | [4] | 07:10.41 | 3rd |
Kiene Remijn | ||||||
RIC | RIC/Viking/Roosendaalse | BM 4- | Final A | [3] | 06:19.77 | 2nd |
Paolo Pantano | ||||||
KNR | KNRB-combi | JM 8+ | Final A | [3] | 05:38.74 | 1st |
Olav Molenaar | ||||||
VIK | Viking | JM 1x | Repechage 1 | [3] | 07:42.17 | 2nd |
Evert Manders |
crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIK | Viking/RIC | JM 2x | Heat 1 | [2] | 06:52.76 | 3rd |
Jacco Broeren | ||||||
VIK | Viking | LW 1x | Heat 1 | [2] | 07:56.21 | 3rd |
Femke van de Vliet | ||||||
KNR | KNRB-combi 2 | M 8+ | Heat 1 | [4] | 05:48.61 | 2nd |
Olav Molenaar | ||||||
VIK | Viking | JM 1x | Semifinal A/B 2 | [6] | 07:43.25 | 5th |
Evert Manders | ||||||
VIK | Viking/RIC | JM 2x | Final A | [1] | 07:00.69 | 3rd |
Jacco Broeren | ||||||
VIK | Viking | JW 1x | Final A | [3] | 08:14.12 | 3rd |
Margaux Seton | ||||||
VIK | Viking | JM 1x | Final B | [2] | 07:49.67 | 6th |
Evert Manders | ||||||
AMS | Amstel/Salland/Willem III/VIK | JW 4x | Final A | [3] | 06:43.30 | 1st |
Femke van de Vliet | ||||||
KNR | KNRB-combi 2 | M 8+ | Final A | [1] | 05:46.00 | 3rd |
Olav Molenaar | ||||||
RIC | RIC/Viking/Roosendaalse | MDev 4- | Final A | [5] | 06:20.32 | 4th |
Raymond Huisman |