| no. | event | crew stroke |
|---|---|---|
| 013 | BLM 2x | Hong Kong |
| Tik Lun Chan | ||
| 024 | LW 1x | Hong Kong |
| Ka Man Lee | ||
| 035 | LM 2x | Hong Kong |
| Wai Kin Wong | ||
| 041 | LM 4x | Hong Kong 1 |
| Hin Chun Chiu | ||
| 041 | LM 4x | Hong Kong 2 |
| Yee Ping Chau | ||
| 110 | LM 2x | Hong Kong 1 |
| Wai Kin Wong | ||
| 110 | LM 2x | Hong Kong 2 |
| Yee Ping Chau | ||
| 122 | LW 1x | Hong Kong |
| Ka Man Lee | ||
| 127 | LM 4x | Hong Kong 1 |
| Hin Chun Chiu | ||
| 127 | LM 4x | Hong Kong 2 |
| San Tung Lam |