| crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA | Gyas/Amstel/Proteus | M 4- | Heat 2 | [1] | 06:06.69 | 1st |
| Tycho Muda | ||||||
| AMS | Amstel | JW 1x | Heat 1 | [6] | 08:26.15 | 1st |
| Josette Derksen | ||||||
| WIL | Willem III/Amstel | JW 2x | Final A | [4] | 08:01.38 | 1st |
| Inez den Hond | ||||||
| TRO | Tromp/Amstel/Viking | JW 4- | Final A | [1] | 07:39.91 | 1st |
| Fieke Verhaaf | ||||||
| RIC | RIC/Amstel/Maas | JW 4- | Final A | [2] | 07:45.50 | 2nd |
| Mick Jonkers | ||||||
| GYA | Gyas/Amstel/Proteus | M 4- | Final A | [3] | 06:13.12 | 1st |
| Tycho Muda | ||||||
| HEM | Hemus/RIC/Amstel | JW 4x | Final A | [1] | 07:42.30 | 4th |
| Iris Klok | ||||||
| KNR | KNRB-combi 2 | JM 8+ | Final A | [1] | 06:14.30 | 1st |
| Jorke Kooijenga | ||||||
| AMS | Amstel-combi 1 | JW 8+ | Final A | [1] | 07:19.70 | 1st |
| Anne Martine Klok | ||||||
| AMS | Amstel-combi 2 | JW 8+ | Final A | [2] | 07:38.60 | 2nd |
| Florentine de Boer | ||||||
| RIC | RIC/Amstel/Hoop | JW 8+ | Final A | [3] | 08:05.00 | 3rd |
| Sarah Rooijmans |
| crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIL | Willem III/Amstel | JW 2x | Heat 1 | [2] | 08:23.33 | 1st |
| Inez den Hond | ||||||
| AMS | Amstel | JW 2x | Heat 1 | [5] | 08:55.12 | 5th |
| Ragna Hoogenboom | ||||||
| AMS | Amstel-combi | W 8+ | Heat 1 | [3] | 07:14.33 | 4th |
| Anne Martine Klok | ||||||
| AMS | Amstel | JW 1x | Final A | [1] | 08:23.70 | 2nd |
| Josette Derksen | ||||||
| WIL | Willem III/Amstel | JW 2x | Final A | [3] | 07:57.54 | 1st |
| Inez den Hond | ||||||
| KNR | KNRB-combi 3 | JM 4- | Final A | [3] | 06:48.76 | 3rd |
| Gert Jan van Doorn |