| crew stroke | event | round | time | lane | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIC | RIC | BM 1x | Heat 2 | 08:35 | [6] |
| Coen van Tilburg | |||||
| PEL | AEGON | Corp 8+ | Final A | 16:10 | [1] |
| Bas Verheijke | |||||
| AMS | Amstel-combi | JW 8+ | Final A | 18:07 | [3] |
| Claudia de Hartog | |||||
| WIL | Willem III/RIC | JM 8+ | Final A | 18:11 | [3] |
| Niels Brinkman |
| crew stroke | event | round | time | lane | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIC | RIC | BM 1x | Heat 1 | 09:12 | [6] |
| Coen van Tilburg | |||||
| RIC | RIC | BM 1x | Final A | 13:12 | [6] |
| Coen van Tilburg | |||||
| WIL | Willem III/Spaarne/RIC | JM 4- | Final A | 16:37 | [1] |
| Niels Brinkman |