| crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR | KNRB/Nereus/Okeanos | W 2- | Heat 2 | [1] | 07:25.16 | 2nd |
| Heleen Boers | ||||||
| NER | Nereus 2 | LM 2- | Heat 1 | [6] | 07:05.88 | 6th |
| Sjoerd de Goeij | ||||||
| KNR | KNRB/Gyas/Nereus | LM 2- | Heat 2 | [4] | 06:43.20 | 1st |
| Ivo de Graaf | ||||||
| NER | Nereus | BLW 1x | Heat 1 | [5] | 07:47.40 | 1st |
| Ilse Paulis | ||||||
| KNR | KNRB/Laga/Nereus | LW 2x | Heat 1 | [4] | 07:11.72 | 1st |
| Lisa Wörner | ||||||
| NER | Nereus | LW 2x | Heat 2 | [3] | 07:43.99 | 5th |
| Roos Thijssen | ||||||
| NER | Nereus/Thêta | LM 4- | Heat 1 | [2] | 06:28.83 | 4th |
| Sjoerd de Goeij | ||||||
| KNR | KNRB-combi | LM 4- | Heat 1 | [4] | 06:06.86 | 2nd |
| Tim Heijbrock | ||||||
| KNR | KNRB/Nereus/Okeanos/Laga | M 4- | Heat 1 | [6] | 05:54.66 | 1st |
| Robert Lücken | ||||||
| NER | Nereus | M 4- | Heat 2 | [1] | 06:02.63 | 4th |
| Freek Robbers | ||||||
| KNR | KNRB-combi | M 4x | Heat 1 | [1] | 05:48.12 | 1st |
| Meindert Klem | ||||||
| NER | Nereus/Aegir/Laga | M 4x | Heat 1 | [5] | 06:03.82 | 3rd |
| Abe Wiersma | ||||||
| NER | Nereus | M 1x | Heat 3 | [5] | 07:26.05 | 4th |
| Robert Vicic | ||||||
| NJO | Njord-combi 2 | M 8+ | Heat 1 | [1] | 05:38.48 | 2nd |
| Roel Diekerhof | ||||||
| NER | Nereus | M 8+ | Heat 1 | [5] | 05:51.21 | 5th |
| Rik Rienks | ||||||
| KNR | KNRB-combi | M 8+ | Heat 2 | [4] | 05:32.63 | 1st |
| Govert Viergever | ||||||
| NER | Nereus | BLM 2- | Final A | [5] | 06:50.73 | 2nd |
| Daniel van der Berg | ||||||
| KNR | KNRB/Nereus/Okeanos | W 2- | Final A | [2] | 07:05.93 | 4th |
| Heleen Boers | ||||||
| KNR | KNRB/Gyas/Nereus | LM 2- | Final A | [3] | 06:39.13 | 1st |
| Ivo de Graaf | ||||||
| NER | Nereus | BLW 1x | Final A | [4] | 07:43.91 | 1st |
| Ilse Paulis | ||||||
| NER | Nereus 1 | BW 1x | Final A | [2] | 08:09.20 | 3rd |
| Anna Schot | ||||||
| NER | Nereus 2 | BW 1x | Final A | [5] | 07:56.50 | 1st |
| Anne Fischer | ||||||
| NER | Nereus 2 | M 4+ | Final A | [3] | 06:36.05 | 4th |
| Tim Nelissen | ||||||
| NER | Nereus 1 | M 4+ | Final A | [6] | 06:24.10 | 1st |
| Mathew Kleine Punte | ||||||
| NER | Nereus | BLW 2x | Final A | [1] | 07:33.23 | 2nd |
| Joelle Zaal | ||||||
| ORC | Orca/Nereus/Njord/Proteus | BW 4- | Final A | [2] | 06:40.56 | 1st |
| Margriet Lantink | ||||||
| NER | Nereus | BW 4- | Final A | [4] | 06:50.15 | 2nd |
| Femke Heijenk | ||||||
| KNR | KNRB/Njord/Aegir/Nereus | M 2+ | Final A | [2] | 07:01.57 | 2nd |
| Thomas Doornbos | ||||||
| KNR | KNRB/Laga/Nereus | LW 2x | Final A | [4] | 07:03.39 | 5th |
| Lisa Wörner | ||||||
| KNR | KNRB-combi | LM 4- | Final A | [4] | 06:01.10 | 5th |
| Tim Heijbrock | ||||||
| KNR | KNRB/Nereus/Okeanos/Laga | M 4- | Final A | [4] | 05:50.16 | 2nd |
| Robert Lücken | ||||||
| KNR | KNRB-combi | M 4x | Final A | [4] | 05:47.28 | 3rd |
| Meindert Klem | ||||||
| NER | Nereus/Aegir/Laga | M 4x | Final A | [6] | 05:52.77 | 5th |
| Abe Wiersma | ||||||
| LAG | Laga-combi | BM 8+ | Final A | [2] | 05:37.81 | 1st |
| Niki van Sprang | ||||||
| KNR | KNRB-combi | W 8+ | Final A | [1] | 06:09.71 | 2nd |
| Dominique van der Pauw | ||||||
| NER | Nereus | W 8+ | Final A | [3] | 06:35.71 | 3rd |
| Merel Storms | ||||||
| NJO | Njord-combi 2 | M 8+ | Final A | [2] | 05:42.50 | 5th |
| Roel Diekerhof | ||||||
| KNR | KNRB-combi | M 8+ | Final A | [4] | 05:34.72 | 3rd |
| Govert Viergever | ||||||
| NER | Nereus | M 1x | Repechage 4 | [1] | 07:05.04 | 2nd |
| Robert Vicic | ||||||
| NER | Nereus 1 | LWDev 2x | Final A | [1] | 07:37.88 | 2nd |
| Joelle Zaal | ||||||
| NER | Nereus 2 | LWDev 2x | Final A | [2] | 07:31.34 | 1st |
| Roos Thijssen | ||||||
| NER | Nereus | LMDev 4- | Final A | [4] | 06:36.18 | 6th |
| Max de Vries | ||||||
| NER | Nereus | WDev 4- | Final A | [2] | 06:53.27 | 2nd |
| Femke Heijenk |
| crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NER | Nereus 2 | LM 1x | Heat 1 | [5] | 07:31.04 | 3rd |
| Abel Göbel | ||||||
| NER | Nereus 1 | LM 1x | Heat 2 | [2] | 07:26.46 | 2nd |
| Berend Mortier | ||||||
| ORC | Orca/Nereus/Njord/Proteus | W 4- | Heat 1 | [3] | 06:57.57 | 1st |
| Margriet Lantink | ||||||
| NER | Nereus | W 4- | Heat 2 | [2] | 07:14.32 | 2nd |
| Femke Heijenk | ||||||
| NER | Nereus | LM 4- | Heat 1 | [2] | 06:39.91 | 5th |
| Max de Vries | ||||||
| KNR | KNRB-combi | LM 4- | Heat 2 | [3] | 06:16.39 | 2nd |
| Tim Heijbrock | ||||||
| KNR | KNRB/Nereus/Okeanos/Laga | M 4- | Heat 3 | [2] | 06:09.30 | 1st |
| Robert Lücken | ||||||
| NER | Nereus | M 4- | Heat 3 | [4] | 06:12.55 | 2nd |
| Freek Robbers | ||||||
| NER | Nereus 1 | LM 2- | Heat 2 | [1] | 06:55.97 | 3rd |
| Daniel van der Berg | ||||||
| KNR | KNRB-combi | M 4x | Heat 1 | [4] | 05:49.92 | 2nd |
| Meindert Klem | ||||||
| NER | Nereus/Aegir/Laga | M 4x | Heat 1 | [5] | 05:58.17 | 3rd |
| Abe Wiersma | ||||||
| LAG | Laga-combi | M 8+ | Heat 1 | [1] | 05:43.27 | 3rd |
| Niki van Sprang | ||||||
| KNR | KNRB-combi 2 | M 8+ | Heat 2 | [3] | 05:36.87 | 2nd |
| Govert Viergever | ||||||
| NER | Nereus | M 1x | Semifinal A/B 2 | [6] | 06:57.13 | 3rd |
| Robert Vicic | ||||||
| NER | Nereus 1 | LM 1x | Semifinal 2 | [6] | 07:11.78 | 4th |
| Berend Mortier | ||||||
| NER | Nereus | W 4- | Final A | [1] | 07:14.91 | 5th |
| Femke Heijenk | ||||||
| ORC | Orca/Nereus/Njord/Proteus | W 4- | Final A | [3] | 06:37.13 | 2nd |
| Margriet Lantink | ||||||
| KNR | KNRB-combi | LM 4- | Final A | [5] | 05:57.42 | 2nd |
| Tim Heijbrock | ||||||
| KNR | KNRB/Nereus/Okeanos/Laga | M 4- | Final A | [3] | 05:43.37 | 2nd |
| Robert Lücken | ||||||
| NER | Nereus | M 4- | Final A | [5] | 05:50.13 | 5th |
| Freek Robbers | ||||||
| KNR | KNRB/Nereus/Okeanos | W 2- | Final A | [2] | 07:05.79 | 3rd |
| Heleen Boers | ||||||
| NER | Nereus 1 | LM 2- | Final A | [1] | 06:46.26 | 5th |
| Daniel van der Berg | ||||||
| NER | Nereus | M 1x | Final A | [6] | 06:56.89 | 5th |
| Robert Vicic | ||||||
| KNR | KNRB-combi | LW 4x | Final A | [2] | 06:35.31 | 1st |
| Marie-Anne Frenken | ||||||
| NER | Nereus | LW 4x | Final A | [4] | 07:03.50 | 5th |
| Joelle Zaal | ||||||
| KNR | KNRB-combi | W 4x | Final A | [1] | 06:23.98 | 3rd |
| Nicole Beukers | ||||||
| NER | Nereus/Aegir/Laga | M 4x | Final A | [1] | 05:54.58 | 4th |
| Abe Wiersma | ||||||
| KNR | KNRB-combi | M 4x | Final A | [5] | 05:42.31 | 2nd |
| Meindert Klem | ||||||
| KNR | KNRB-combi | W 8+ | Final A | [4] | 06:07.62 | 3rd |
| Dominique van der Pauw | ||||||
| TRI | Triton/Thêta/Nereus/Njord | LM 8+ | Final A | [2] | 05:49.12 | 4th |
| Joost van Rietbergen | ||||||
| NJO | Njord-combi | LM 8+ | Final A | [3] | 05:33.92 | 2nd |
| Roel Diekerhof | ||||||
| KNR | KNRB-combi 2 | M 8+ | Final A | [5] | 05:31.14 | 3rd |
| Govert Viergever | ||||||
| LAG | Laga-combi | M 8+ | Final A | [6] | 05:31.39 | 4th |
| Niki van Sprang | ||||||
| NER | Nereus/Amstel | LWFm 4* | Final A | [1] | 07:44.10 | 4th |
| Judith de Wilde | ||||||
| NER | Nereus | LMFm 8+ | Final A | [6] | 06:02.28 | 3rd |
| Dylan Ahern | ||||||
| NER | Nereus | WFm 8+ | Final A | [1] | 06:36.93 | 5th |
| Merel Storms | ||||||
| NER | Nereus | MFm 8+ | Final A | [6] | 05:47.11 | 1st |
| Christiaan Vaupell |