crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta | BLW 1x | Heat 2 | [3] | 08:33.35 | 2nd |
Ellen de Boer | ||||||
ZWO | Zwolsche/Beatrix | JW 2x | Heat 1 | [3] | 07:53.99 | 3rd |
Céline den Bremer | ||||||
THE | Thêta | BLW 1x | Final A | [5] | 08:20.94 | 5th |
Ellen de Boer | ||||||
ZWO | Zwolsche/Beatrix | JW 2x | Final A | [1] | 07:49.40 | 4th |
Céline den Bremer | ||||||
HEM | Hemus/Zwolsche/Naarden/Beatrix | JM 4x | Final A | [3] | 06:33.04 | 5th |
Thomas Buise |
crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta | LW 1x | Heat 2 | [2] | 08:23.86 | 3rd |
Ellen de Boer | ||||||
BEA | Beatrix/Tromp | JW 2- | Final A | [1] | 08:33.65 | 2nd |
Cerianne van Middelkoop | ||||||
ZWO | Zwolsche/Beatrix | JW 2x | Final A | [3] | 07:43.50 | 5th |
Céline den Bremer |