ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos | BLM 2- | Final A | [1] | 07:14.63 | 2nd | |
Ward van Zeijl | |||||||
ASO | Asopos | BW 1x | Final A | [3] | 08:13.33 | 3rd | |
Bente van Gennep | |||||||
NED | Netherlands | M 8+ | Final A | [1] | 05:37.09 | 1st | |
Govert Viergever |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NED | Netherlands | M 8+ | Heat 2 | [1] | 05:35.89 | 1st | |
Govert Viergever | |||||||
ASO | Asopos | BW 1x | Final A | [2] | 08:08.04 | 4th | |
Bente van Gennep | |||||||
OKE | Okeanos/Asopos/Njord | LM 8+ | Final A | [2] | 06:08.38 | 4th | |
Josse Braakman | |||||||
NED | Netherlands | M 8+ | Final A | [4] | 05:29.94 | 1st | |
Govert Viergever |