ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta | LW 1x | Heat 2 | 08:40 | [5] |
Rianne Dekker | |||||
OKE | Okeanos/Thêta | BW 2- | Final A | 13:05 | [3] |
Elsbeth Zielman | |||||
THE | Thêta | BW 1x | Final A | 13:40 | [1] |
Lotte van Ditshuizen | |||||
NED | Netherlands | W 4x | Final A | 16:20 | [3] |
Nicole Beukers | |||||
NJO | Njord-combi | M 8+ | Final A | 16:45 | [4] |
Mathew Kleine Punte |
ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta | LW 1x | Heat 2 | 08:00 | [1] |
Rianne Dekker | |||||
NER | Nereus-combi | M 8+ | Heat 2 | 10:17 | [2] |
Mathew Kleine Punte | |||||
THE | Thêta | LW 1x | Semifinal 2 | 12:00 | [6] |
Rianne Dekker | |||||
THE | Thêta | BW 1x | Final A | 13:15 | [5] |
Lotte van Ditshuizen | |||||
OKE | Okeanos/Thêta | W 2- | Final A | 14:07 | [5] |
Elsbeth Zielman | |||||
NED | Netherlands | W 4x | Final A | 16:37 | [3] |
Nicole Beukers | |||||
NER | Nereus-combi | M 8+ | Final A | 17:15 | [2] |
Mathew Kleine Punte |