ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRN | KRNS Oostende/Gentse RS | [2] | -- | 03:23,21 | (2) | 05:08,59 | (1) | 06:56,38 | (1) | |
Robin Vanparys | 01:45,38 | 01:47,79 | ||||||||
LFA | Ligue Francophone d'Aviron | [5] | -- | 03:22,81 | (1) | 05:31,64 | (5) | 06:58,10 | (2) | |
Maxime Olbregts | 02:08,83 | 01:26,46 | ||||||||
RIC | RIC/Willem III | [4] | -- | 03:25,57 | (3) | 05:12,30 | (2) | 07:01,04 | (3) | |
Job Huigsloot | 01:46,73 | 01:48,74 | ||||||||
LEY | Leythe/Dordrechtsche | [1] | -- | 03:26,34 | (4) | 05:13,65 | (3) | 07:04,74 | (4) | |
Leon van der Spek | 01:47,31 | 01:51,09 | ||||||||
RIC | RIC | [6] | -- | 03:34,50 | (5) | -- | 07:17,03 | (5) | ||
Michiel Moerman | ||||||||||
LRK | Lyngby RK 2 | [3] | -- | 03:42,06 | (6) | 05:25,39 | (4) | 07:40,28 | (6) | |
Magnus Baastrup | 01:43,33 | 02:14,89 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA | Laak/Willem III/Spaarne/Pampus | [1] | 01:29,72 | (1) | 03:00,39 | (1) | 04:34,50 | (1) | 06:10,09 | (1) |
Niki van Sprang | 01:30,67 | 01:34,11 | 01:35,59 | |||||||
KRN | KRNS Oostende/KR Brugge | [4] | 01:31,06 | (2) | 03:08,26 | (2) | 04:48,98 | (2) | 06:30,60 | (2) |
Mathieu Foucaud | 01:37,20 | 01:40,72 | 01:41,62 | |||||||
WIL | Willem III | [3] | 01:33,55 | (3) | 03:14,62 | (3) | 04:56,83 | (3) | 06:38,25 | (3) |
Jiri de Vos | 01:41,07 | 01:42,21 | 01:41,42 | |||||||
KRSG | KR Sport Gent | [2] | withdrawn | |||||||
Stijn Rosiers |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCO | KC Odense | [1] | 01:48,99 | (1) | 03:55,66 | (1) | 06:03,88 | (1) | 08:24,89 | (1) |
Emma Kiehn | 02:06,67 | 02:08,22 | 02:21,01 | |||||||
WIL | Willem III 1 | [2] | 01:58,80 | (4) | 04:15,58 | (4) | 06:25,79 | (2) | 08:35,81 | (2) |
Emma Huig | 02:16,78 | 02:10,21 | 02:10,02 | |||||||
KRN | KRNS Oostende | [5] | 01:55,92 | (3) | 04:14,64 | (3) | 06:26,58 | (3) | 08:36,20 | (3) |
Shauni De Jonghe | 02:18,72 | 02:11,94 | 02:09,62 | |||||||
WIL | Willem III 3 | [3] | 01:51,40 | (2) | 04:13,92 | (2) | 06:32,35 | (4) | 08:48,11 | (4) |
Diandra van Duijn | 02:22,52 | 02:18,43 | 02:15,76 | |||||||
INA | Indonesia 2 | [6] | 01:59,09 | (5) | 04:18,85 | (5) | 06:35,06 | (5) | 08:49,02 | (5) |
Julianti . | 02:19,76 | 02:16,21 | 02:13,96 | |||||||
INA | Indonesia 5 | [4] | 02:12,28 | (6) | 04:27,48 | (6) | 06:49,43 | (6) | 09:09,93 | (6) |
Meidiana Pristianty | 02:15,20 | 02:21,95 | 02:20,50 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA | Laak/Willem III/Spaarne/Pampus | [3] | 01:28,73 | (1) | 02:59,93 | (1) | 04:31,96 | (1) | 06:03,05 | (1) |
Niki van Sprang | 01:31,20 | 01:32,03 | 01:31,09 | |||||||
DDS | DDS/Beatrix/Leythe/TOR | [4] | 01:32,09 | (2) | 03:08,04 | (2) | 04:44,06 | (2) | 06:17,43 | (2) |
Daan Klomp | 01:35,95 | 01:36,02 | 01:33,37 | |||||||
KRN | KRNS Oostende/KR Brugge | [2] | 01:32,81 | (3) | 03:08,43 | (3) | 04:44,95 | (3) | 06:18,57 | (3) |
Mathieu Foucaud | 01:35,62 | 01:36,52 | 01:33,62 | |||||||
SRU | SASRU 1 | [5] | 01:33,52 | (4) | 03:12,16 | (4) | 04:51,62 | (4) | 06:29,13 | (4) |
Kyle Michael Schoombee | 01:38,64 | 01:39,46 | 01:37,51 | |||||||
WIL | Willem III | [6] | 01:34,62 | (5) | 03:15,01 | (5) | 04:57,89 | (5) | 06:36,77 | (5) |
Jiri de Vos | 01:40,39 | 01:42,88 | 01:38,88 | |||||||
TRO | Tromp | [1] | 01:35,97 | (6) | 03:18,65 | (6) | 05:03,77 | (6) | 06:45,34 | (6) |
Lukas Pragt | 01:42,68 | 01:45,12 | 01:41,57 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIL | Willem III 1 | [3] | 02:00,68 | (1) | 04:08,70 | (2) | 06:15,48 | (1) | 08:21,72 | (1) |
Emma Huig | 02:08,02 | 02:06,78 | 02:06,24 | |||||||
WIL | Willem III 3 | [2] | 02:00,89 | (2) | 04:07,93 | (1) | 06:16,95 | (2) | 08:25,07 | (2) |
Diandra van Duijn | 02:07,04 | 02:09,02 | 02:08,12 | |||||||
SRU | SASRU 2 | [4] | 02:02,81 | (3) | 04:09,59 | (3) | 06:18,04 | (3) | 08:28,87 | (3) |
Cara Eddey | 02:06,78 | 02:08,45 | 02:10,83 | |||||||
INA | Indonesia 3 | [5] | 02:05,31 | (4) | 04:22,40 | (4) | 06:42,84 | (4) | 09:04,40 | (4) |
Dina Huby | 02:17,09 | 02:20,44 | 02:21,56 | |||||||
INA | Indonesia 5 | [1] | 02:11,58 | (5) | 04:29,75 | (5) | 06:50,19 | (5) | 09:11,49 | (5) |
Meidiana Pristianty | 02:18,17 | 02:20,44 | 02:21,30 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA | Laak/Breda | [4] | 01:36,81 | (1) | 03:19,68 | (1) | 05:06,20 | (1) | 06:51,80 | (1) |
Jort van Gennep | 01:42,87 | 01:46,52 | 01:45,60 | |||||||
NAA | Naarden 1 | [1] | 01:39,13 | (2) | 03:24,65 | (2) | 05:13,85 | (2) | 07:03,32 | (2) |
Daan van Gent | 01:45,52 | 01:49,20 | 01:49,47 | |||||||
RIC | RIC | [2] | 01:42,26 | (3) | 03:30,85 | (3) | 05:19,56 | (3) | 07:06,80 | (3) |
Maurice Booij | 01:48,59 | 01:48,71 | 01:47,24 | |||||||
WIL | Willem III 1 | [5] | 01:44,00 | (4) | 03:31,65 | (4) | 05:23,22 | (4) | 07:11,28 | (4) |
Jiri de Vos | 01:47,65 | 01:51,57 | 01:48,06 | |||||||
NAA | Naarden 2 | [3] | 01:45,00 | (5) | 03:34,07 | (5) | 05:26,51 | (5) | 07:18,00 | (5) |
Daan GrĂ¼ndeman | 01:49,07 | 01:52,44 | 01:51,49 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEA | Beatrix/Leythe | [4] | 01:38,54 | (1) | 03:23,32 | (1) | 05:08,68 | (1) | 06:52,35 | (1) |
Michiel Oyen | 01:44,78 | 01:45,36 | 01:43,67 | |||||||
WIL | Willem III/RIC | [1] | 01:39,07 | (2) | 03:24,54 | (2) | 05:11,06 | (2) | 06:55,14 | (2) |
Job Huigsloot | 01:45,47 | 01:46,52 | 01:44,08 | |||||||
BEA | Beatrix | [5] | 01:40,90 | (3) | 03:26,35 | (3) | 05:12,52 | (3) | 06:56,42 | (3) |
Bart Overes | 01:45,45 | 01:46,17 | 01:43,90 | |||||||
WIL | Willem III 2 | [2] | 01:41,92 | (4) | 03:35,21 | (4) | 05:30,54 | (4) | 07:21,57 | (4) |
Roel van Broekhuizen | 01:53,29 | 01:55,33 | 01:51,03 | |||||||
LRK | Lyngby RK 2 | [3] | 01:45,21 | (5) | 03:42,31 | (5) | 05:38,36 | (5) | 07:35,07 | (5) |
Magnus Baastrup | 01:57,10 | 01:56,05 | 01:56,71 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCO | KC Odense | [3] | 01:50,28 | (1) | 03:51,12 | (1) | 05:48,07 | (1) | 07:46,17 | (1) |
Emma Kiehn | 02:00,84 | 01:56,95 | 01:58,10 | |||||||
KRSG | KR Sport Gent | [4] | 01:56,87 | (4) | 03:59,51 | (2) | 06:04,27 | (2) | 08:06,32 | (2) |
Eveline Peleman | 02:02,64 | 02:04,76 | 02:02,05 | |||||||
SRU | SASRU 1 | [5] | 01:55,02 | (2) | 04:00,55 | (3) | 06:10,82 | (3) | 08:13,86 | (3) |
Claire Michelle Lodge | 02:05,53 | 02:10,27 | 02:03,04 | |||||||
WIL | Willem III 1 | [2] | 01:59,77 | (5) | 04:07,85 | (5) | 06:16,85 | (4) | 08:22,01 | (4) |
Emma Huig | 02:08,08 | 02:09,00 | 02:05,16 | |||||||
ARC | ARC | [1] | 02:01,44 | (6) | 04:08,65 | (6) | 06:18,37 | (6) | 08:23,20 | (5) |
Rieke Brinkman | 02:07,21 | 02:09,72 | 02:04,83 | |||||||
WIL | Willem III 3 | [6] | 01:56,21 | (3) | 04:04,22 | (4) | 06:17,88 | (5) | 08:25,69 | (6) |
Diandra van Duijn | 02:08,01 | 02:13,66 | 02:07,81 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton/Skadi | [1] | 01:27,73 | (1) | -- | 04:31,96 | (2) | 06:01,33 | (1) | |
Harold Langen | 01:29,37 | |||||||||
LAA | Laak/Willem III/Spaarne/Pampus | [3] | 01:28,85 | (2) | -- | 04:31,76 | (1) | 06:01,86 | (2) | |
Niki van Sprang | 01:30,10 | |||||||||
LFA | Ligue Francophone d'Aviron | [2] | 01:31,78 | (4) | -- | 04:43,87 | (4) | 06:16,30 | (3) | |
Izaak Vandenbussche | 01:32,43 | |||||||||
KRN | KRNS Oostende/KR Brugge | [5] | 01:31,57 | (3) | -- | 04:42,67 | (3) | 06:16,93 | (4) | |
Mathieu Foucaud | 01:34,26 | |||||||||
BEL | Belgium | [4] | withdrawn | |||||||
Jean-Benoit Valschaerts |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA | Laak/Breda | [3] | 01:36,26 | (1) | 03:18,23 | (1) | 04:57,58 | (1) | 06:33,54 | (1) |
Jort van Gennep | 01:41,97 | 01:39,35 | 01:35,96 | |||||||
KRN | KRNS Oostende/Gentse RS | [4] | 01:40,07 | (4) | 03:25,86 | (2) | 05:11,16 | (2) | 06:52,26 | (2) |
Robin Vanparys | 01:45,79 | 01:45,30 | 01:41,10 | |||||||
BEA | Beatrix/Leythe | [2] | 01:39,47 | (3) | 03:26,07 | (3) | 05:12,27 | (3) | 06:54,45 | (3) |
Michiel Oyen | 01:46,60 | 01:46,20 | 01:42,18 | |||||||
LRK | Lyngby RK 1 | [6] | 01:41,20 | (6) | 03:28,52 | (6) | 05:13,35 | (4) | 06:54,73 | (4) |
Alexander Modest | 01:47,32 | 01:44,83 | 01:41,38 | |||||||
WIL | Willem III/RIC | [1] | 01:40,79 | (5) | 03:27,88 | (5) | 05:15,49 | (6) | 06:57,97 | (5) |
Job Huigsloot | 01:47,09 | 01:47,61 | 01:42,48 | |||||||
NAA | Naarden 1 | [5] | 01:39,31 | (2) | 03:26,25 | (4) | 05:14,06 | (5) | 06:58,01 | (6) |
Daan van Gent | 01:46,94 | 01:47,81 | 01:43,95 |