| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| LFA | Ligue Francophone d'Aviron 2 | [1] |
| Maxime André | ||
| KRSG | KR Sport Gent | [2] |
| Giel Vanschoenbeek | ||
| EUR | Euros 2 | [3] |
| Wouter van Kessel | ||
| KCO | KC Odense | [4] |
| Oliver Kiehn | ||
| PHO | Phocas | [5] |
| Glen Kemps |
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| RIC | RIC | [1] |
| Tim Kortlever | ||
| KRCG | KR Club Gent | [2] |
| Bernard van Durme | ||
| LFA | Ligue Francophone d'Aviron 1 | [3] |
| Jean-Benoît Valschaerts | ||
| SWE | Sweden | [4] |
| Dennis Gustavsson | ||
| STS | Stowe School | [5] |
| James Alexander Rudkin | ||
| EUR | Euros 1 | [6] |
| Dirk-Jan Fokkens |
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| EUR | Euros 1 | [1] |
| Dirk-Jan Fokkens | ||
| EUR | Euros 2 | [2] |
| Wouter van Kessel | ||
| LFA | Ligue Francophone d'Aviron 1 | [3] |
| Jean-Benoît Valschaerts | ||
| KCO | KC Odense | [4] |
| Oliver Kiehn | ||
| SWE | Sweden | [5] |
| Dennis Gustavsson | ||
| LFA | Ligue Francophone d'Aviron 2 | [6] |
| Maxime André |