ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
INA | Indonesia 2 | [1] |
Yaya Rokayah | ||
NRC | Nottingham RC | [2] |
Louise Hart | ||
CYP | Cyprus | [3] |
Anna Ioannou | ||
INA | Indonesia 1 | [4] |
Susanti . | ||
HOO | Hoop | [5] |
Teuntje Tijssen |
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca | [1] |
Marleen van Roessel | ||
MAA | Maas | [2] |
Annick Elianna Taselaar | ||
TEE | Tees RC | [3] |
Katherine Copeland | ||
KCK | KC København | [4] |
Kirstine Halberg Engell | ||
SKO | Skøll | [5] |
Tess van Ouwerkerk |
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
ORC | Orca | [1] |
Marleen van Roessel | ||
MAA | Maas | [2] |
Annick Elianna Taselaar | ||
TEE | Tees RC | [3] |
Katherine Copeland | ||
CYP | Cyprus | [4] |
Anna Ioannou | ||
NRC | Nottingham RC | [5] |
Louise Hart | ||
INA | Indonesia 2 | [6] |
Yaya Rokayah |