pos. | code | crew stroke | finish | difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WFN | 呂柏誼 | 01:44.0 | (1) | ||
黃笏南 | 01:44.0 | 43.0 spm | ||||
2. | SKWEGSS | 阮寶瑩 | 01:54.6 | (2) | +10.6 | |
筲箕灣東 | 01:54.6 | 42.0 spm | ||||
3. | EC | 馬健虹 | 01:56.7 | (3) | +12.7 | |
風采 | 01:56.7 | 38.0 spm | ||||
4. | SHSS | 張嘉琳 | 01:57.3 | (4) | +13.3 | |
司徒浩 | 01:57.3 | 38.0 spm | ||||
5. | HYS | 陳樂昕 | 01:57.9 | (5) | +13.9 | |
協恩中學 | 01:57.9 | 38.0 spm | ||||
6. | LPSS | 梁思琦 | 01:59.7 | (6) | +15.7 | |
李炳 | 01:59.7 | 41.0 spm | ||||
7. | VC | 郭泳怡 | 02:00.2 | (7) | +16.2 | |
恩主教 | 02:00.2 | 42.0 spm | ||||
8. | YYNo.2 | 曹穎楠 | 02:03.4 | (8) | +19.4 | |
圓玄二中 | 02:03.4 | 40.0 spm | ||||
9. | PLHKS | 劉鎧瑤 | 02:04.5 | (9) | +20.5 | |
林漢光 | 02:04.5 | 41.0 spm | ||||
10. | JCTIC | 劉雅澄 | 02:05.3 | (10) | +21.3 | |
體藝 | 02:05.3 | 43.0 spm | ||||
11. | SKHLKM | 莊昭昭 | 02:05.7 | (11) | +21.7 | |
林裘謀 | 02:05.7 | 37.0 spm | ||||
12. | CSCMC | 胡睿懿 | 02:06.4 | (12) | +22.4 | |
陳瑞芝 | 02:06.4 | 34.0 spm | ||||
12. | TCSS | 劉詩雅 | 02:06.4 | (12) | +22.4 | |
張煊昌 | 02:06.4 | 36.0 spm | ||||
14. | HLMSS | 伍君怡 | 02:08.9 | (14) | +24.9 | |
梁文燕 | 02:08.9 | 39.0 spm | ||||
15. | NCC | 王詩琳 | 02:09.2 | (15) | +25.2 | |
新民 | 02:09.1 | 40.0 spm | ||||
16. | PCMS | 邵愉雅 | 02:12.0 | (16) | +28.0 | |
培正中學 | 02:12.0 | 34.0 spm | ||||
17. | LWFSS | 符雨航 | 02:12.6 | (17) | +28.6 | |
劉皇發 | 02:12.6 | 41.0 spm | ||||
18. | HKTAYY3 | 吳彥希 | 02:14.0 | (18) | +30.0 | |
圓玄三中 | 02:14.0 | 39.0 spm | ||||
19. | BWLSS | 麥芷晴 | 02:14.9 | (19) | +30.9 | |
永隆 | 02:14.9 | 35.0 spm | ||||
20. | DMS-HW | Padua Faith Anne | 02:15.9 | (20) | +31.9 | |
地利亞協和 | 02:15.9 | 38.0 spm | ||||
21. | SKHTSK | 李靄嵐 | 02:18.2 | (21) | +34.2 | |
聖公會鄧肇堅 | 02:18.2 | 38.0 spm | ||||
22. | FWFT | 黃偉琳 | 02:18.9 | (22) | +34.9 | |
馮黃鳳亭 | 02:18.9 | 49.0 spm | ||||
23. | TMGSS | 林子茵 | 02:21.7 | (23) | +37.7 | |
屯官 | 02:21.7 | 40.0 spm | ||||
24. | SWCS | 朱翠瑩 | 02:22.2 | (24) | +38.2 | |
新會 | 02:22.2 | 35.0 spm | ||||
25. | FHMSS | 黃梓姍 | 02:43.1 | (25) | +59.1 | |
炮台山循道 | 02:43.1 | 42.0 spm | ||||
DLS | 張雅晴 | -- | ||||
新界喇沙 | ||||||
BHJS | 蔡樂 | did not start | ||||
銀禧 | ||||||
SCGS | 沈穎賢 | did not start | ||||
聖嘉勒書院 | ||||||
HTMS | 涂栩菁 | did not start | ||||
香島 | ||||||
STS | 袁凱琳 | did not start | ||||
西貢崇真 | ||||||
LWLC | 陳逸詩 | did not start | ||||
李惠利 |