pos. | code | crew stroke | 500m | finish interval | difference | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DGS | 丘琦 | 01:49.9 | (1) | 03:46.3 | (1) | ||
女拔萃 | 01:49.9 | 00:58.2 | 38.7 spm | |||||
2. | LPSS | 汪芯穎 | 01:52.0 | (2) | 03:48.7 | (2) | +2.4 | |
李炳 | 01:52.0 | 00:58.4 | 32.0 spm | |||||
3. | CSCMC | 李天恩 | 01:56.6 | (4) | 03:56.0 | (3) | +9.7 | |
陳瑞芝 | 01:56.6 | 00:59.7 | 34.7 spm | |||||
4. | HYS | 鄧心弦 | 01:52.0 | (2) | 04:03.7 | (4) | +17.4 | |
協恩中學 | 01:52.0 | 01:05.8 | 32.6 spm | |||||
5. | FWFT | 周思緣 | 02:03.9 | (8) | 04:13.3 | (5) | +27.0 | |
馮黃鳳亭 | 02:03.9 | 01:04.7 | 30.0 spm | |||||
6. | NCC | 林凱盈 | 02:08.1 | (12) | 04:13.5 | (6) | +27.2 | |
新民 | 02:08.1 | 01:02.7 | 28.0 spm | |||||
7. | GHS | 盧晞桐 | 02:04.4 | (9) | 04:19.6 | (7) | +33.3 | |
德望學校 | 02:04.4 | 01:07.6 | 34.0 spm | |||||
8. | PLHKS | 陳嘉欣 | 02:03.6 | (7) | 04:20.5 | (8) | +34.2 | |
林漢光 | 02:03.6 | 01:08.5 | 36.6 spm | |||||
9. | MKPMC | 梁靜嵐 | 02:08.8 | (13) | 04:21.5 | (9) | +35.2 | |
馬可賓 | 02:08.8 | 01:06.4 | 35.3 spm | |||||
10. | HTMS-THT | 宗煒喬 | 02:01.3 | (5) | 04:23.2 | (10) | +36.9 | |
香島大坑東 | 02:01.3 | 01:11.0 | 36.4 spm | |||||
11. | EC | 伍嘉雯 | 02:01.6 | (6) | 04:23.4 | (11) | +37.1 | |
風采 | 02:01.6 | 01:10.9 | 31.8 spm | |||||
12. | SKHSBS | 羅淇 | 02:10.7 | (16) | 04:24.8 | (12) | +38.5 | |
聖本德 | 02:10.6 | 01:07.1 | 35.7 spm | |||||
13. | TSAC | 徐昕桐 | 02:05.3 | (10) | 04:26.4 | (13) | +40.1 | |
台山商中 | 02:05.3 | 01:10.6 | 38.9 spm | |||||
14. | MCDHMC | 梁子喬 | 02:05.7 | (11) | 04:28.3 | (14) | +42.0 | |
馬陳端喜 | 02:05.7 | 01:11.3 | 30.6 spm | |||||
15. | TCSS | 盧曉潼 | 02:11.9 | (17) | 04:29.1 | (15) | +42.8 | |
張煊昌 | 02:11.9 | 01:08.6 | 31.0 spm | |||||
16. | MST | 廖曉彤 | 02:09.7 | (14) | 04:35.3 | (16) | +49.0 | |
莫壽增 | 02:09.6 | 01:12.8 | 29.9 spm | |||||
17. | JCTIC | 蔡曼怡 | 02:13.1 | (19) | 04:35.4 | (17) | +49.1 | |
體藝 | 02:13.1 | 01:11.2 | 41.7 spm | |||||
18. | SKWEGSS | 李凱霖 | 02:10.2 | (15) | 04:39.7 | (18) | +53.4 | |
筲箕灣東 | 02:10.1 | 01:14.8 | 40.9 spm | |||||
19. | WFN | 蔡申怡 | 02:12.8 | (18) | 04:40.8 | (19) | +54.5 | |
黃笏南 | 02:12.8 | 01:14.0 | 32.4 spm | |||||
20. | YLSC | 蔡欣羽 | 02:21.9 | (22) | 04:46.2 | (20) | +59.9 | |
姚連生 | 02:21.9 | 01:12.2 | 24.7 spm | |||||
21. | BWLSS | 陳紫晴 | 02:14.8 | (20) | 04:48.3 | (21) | +1:02.0 | |
永隆 | 02:14.8 | 01:16.8 | 33.9 spm | |||||
22. | CLCT | 黃晞文 | 02:17.5 | (21) | 04:52.7 | (22) | +1:06.4 | |
陳呂重德 | 02:17.5 | 01:17.7 | 31.2 spm | |||||
23. | VC | 江晴晴 | 02:24.9 | (24) | 05:02.9 | (23) | +1:16.6 | |
恩主教 | 02:24.9 | 01:19.0 | 31.3 spm | |||||
24. | SKHLKM | 杜悅薇 | 02:30.7 | (25) | 05:03.2 | (24) | +1:16.9 | |
林裘謀 | 02:30.7 | 01:16.3 | 31.7 spm | |||||
25. | WFLC | 黎穎琳 | 02:22.9 | (23) | 05:08.3 | (25) | +1:22.0 | |
黃鳳翎 | 02:22.9 | 01:22.7 | 34.9 spm | |||||
26. | DMS-HW | 連語寒 | 02:43.2 | (26) | 05:26.2 | (26) | +1:39.9 | |
地利亞協和 | 02:43.2 | 01:21.5 | 46.0 spm | |||||
27. | TMGSS | 吳穎芝 | 02:58.3 | (27) | 06:19.2 | (27) | +2:32.9 | |
屯官 | 02:58.3 | 01:40.5 | 50.1 spm | |||||
LWFSS | 李旻靜 | did not start | ||||||
劉皇發 | ||||||||
SHSS | 黃佳欣 | did not start | ||||||
司徒浩 | ||||||||
SKHTSK | 關海林 | did not start | ||||||
聖公會鄧肇堅 | ||||||||
SFCC | 謝曦雷 | did not start | ||||||
孫方中 | ||||||||
HLMSS | 蕭詩雅 | did not start | ||||||
梁文燕 | ||||||||
HTMS | 李天恩 | did not start | ||||||
香島 | ||||||||
STS | 葉苡晴 | did not start | ||||||
西貢崇真 | ||||||||
SWCS | 袁梓語 | did not start | ||||||
新會 |