pos. | code | crew stroke | finish | difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HDC | 文天彬 | 00:55.7 | (1) | ||
可道 | 00:55.6 | 48.0 spm | ||||
2. | DBS | 黃洛然 | 00:55.9 | (2) | +0.2 | |
男拔萃 | 00:55.9 | 48.0 spm | ||||
3. | HKRSS | 張朝稀 | 00:57.7 | (3) | +2.0 | |
大埔卍慈 | 00:57.7 | 47.0 spm | ||||
4. | POHCKMC | 林子堯 | 00:57.8 | (4) | +2.1 | |
陳楷 | 00:57.7 | 44.0 spm | ||||
5. | STS | 何梓軒 | 01:00.2 | (5) | +4.5 | |
西貢崇真 | 01:00.1 | 41.0 spm | ||||
6. | HTMS-THT | 劉燊 | 01:00.4 | (6) | +4.7 | |
香島大坑東 | 01:00.4 | 59.0 spm | ||||
7. | VC | 賴鍩潁 | 01:00.8 | (7) | +5.1 | |
恩主教 | 01:00.7 | 41.0 spm | ||||
8. | WFN | 黃浩鋒 | 01:01.7 | (8) | +6.0 | |
黃笏南 | 01:01.6 | 52.0 spm | ||||
9. | SS | 張哲熙 | 01:02.7 | (9) | +7.0 | |
慈幼英文 | 01:02.7 | 46.0 spm | ||||
10. | SKHSBS | 黎頌謙 | 01:03.0 | (10) | +7.3 | |
聖本德 | 01:03.0 | 45.0 spm | ||||
11. | HLMSS | 賴文哲 | 01:03.2 | (11) | +7.5 | |
梁文燕 | 01:03.1 | 54.0 spm | ||||
12. | MKC | 袁浩睿 | 01:04.0 | (12) | +8.3 | |
馬錦燦 | 01:04.0 | 44.0 spm | ||||
12. | RS | Singh Paramjot | 01:04.0 | (12) | +8.3 | |
玫瑰崗中學 | 01:04.0 | 42.0 spm | ||||
14. | LWFSS | 黃治平 | 01:04.2 | (14) | +8.5 | |
劉皇發 | 01:04.2 | 37.0 spm | ||||
15. | EC | 賈宜恒 | 01:04.4 | (15) | +8.7 | |
風采 | 01:04.3 | 43.0 spm | ||||
16. | PCMS | 李海軒 | 01:04.8 | (16) | +9.1 | |
培正中學 | 01:04.8 | 42.0 spm | ||||
17. | CLCT | 梁灝鎰 | 01:05.9 | (17) | +10.2 | |
陳呂重德 | 01:05.8 | 51.0 spm | ||||
18. | YDSS | 呂文龍 | 01:06.3 | (18) | +10.6 | |
耀道 | 01:06.3 | 39.0 spm | ||||
19. | CSCMC | 朱博文 | 01:06.4 | (19) | +10.7 | |
陳瑞芝 | 01:06.4 | 46.0 spm | ||||
20. | WBSS | 梁博然 | 01:06.7 | (20) | +11.0 | |
卜維廉 | 01:06.7 | 39.0 spm | ||||
21. | FYW | 黃首元 | 01:07.4 | (21) | +11.7 | |
方潤華 | 01:07.3 | 53.0 spm | ||||
22. | LSTC | 言卓榮 | 01:07.5 | (22) | +11.8 | |
梁省德 | 01:07.5 | 46.0 spm | ||||
23. | LPSS | 葉向農 | 01:08.0 | (23) | +12.3 | |
李炳 | 01:07.9 | 35.0 spm | ||||
24. | SWCS | 江珀僑 | 01:08.3 | (24) | +12.6 | |
新會 | 01:08.2 | 57.0 spm | ||||
25. | JCTIC | 源昊 | 01:09.3 | (25) | +13.6 | |
體藝 | 01:09.3 | 39.0 spm | ||||
26. | PLHKS | 藍正峰 | 01:09.9 | (26) | +14.2 | |
林漢光 | 01:09.9 | 61.0 spm | ||||
27. | CWCC | 郭子朗 | 01:11.4 | (27) | +15.7 | |
婦女會 | 01:11.4 | 39.0 spm | ||||
28. | CHW | 梁嘉烯 | 01:12.4 | (28) | +16.7 | |
迦密聖道 | 01:12.4 | 45.0 spm | ||||
29. | WFLC | 余梓熙 | 01:17.2 | (29) | +21.5 | |
黃鳳翎 | 01:17.2 | 43.0 spm | ||||
30. | NCC | 林子俊 | 01:17.4 | (30) | +21.7 | |
新民 | 01:17.4 | 43.0 spm | ||||
ATS | 潘梓滔 | did not start | ||||
香港仔工業 | ||||||
FHMSS | 謝卓熹 | did not start | ||||
炮台山循道 | ||||||
SKHTSK | 黃殷祈 | did not start | ||||
聖公會鄧肇堅 | ||||||
CTM | 林以洛 | did not start | ||||
馬登 | ||||||
SKHLKM | 張言 | did not start | ||||
林裘謀 | ||||||
TSSS | 林柏陶 | did not start | ||||
德信 |