pos. | code | crew stroke | finish | difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BWLSS | 歐陽天藍 | 01:34.1 | (1) | ||
永隆 | 01:34.1 | 42.0 spm | ||||
2. | DBS | 韓柏喬 | 01:36.8 | (2) | +2.7 | |
男拔萃 | 01:36.8 | 43.0 spm | ||||
3. | CWCC | 蔣希微 | 01:38.4 | (3) | +4.3 | |
婦女會 | 01:38.4 | 41.0 spm | ||||
4. | LSC | 彭斯羽 | 01:39.4 | (4) | +5.3 | |
喇沙書院 | 01:39.4 | 32.0 spm | ||||
5. | STS | 黎浩銘 | 01:39.5 | (5) | +5.4 | |
西貢崇真 | 01:39.5 | 38.0 spm | ||||
6. | DBS | 林柏言 | 01:40.4 | (6) | +6.3 | |
男拔萃 | 01:40.4 | 38.0 spm | ||||
7. | PCMS | 陳翔輝 | 01:41.2 | (7) | +7.1 | |
培正中學 | 01:41.2 | 31.0 spm | ||||
8. | CSCMC | 李柏霖 | 01:41.3 | (8) | +7.2 | |
陳瑞芝 | 01:41.3 | 42.0 spm | ||||
9. | LSC | 梁天朗 | 01:43.5 | (9) | +9.4 | |
喇沙書院 | 01:43.5 | 45.0 spm | ||||
10. | NCC | 翁家杰 | 01:44.3 | (10) | +10.2 | |
新民 | 01:44.3 | 40.0 spm | ||||
11. | HDC | 余樂希 | 01:44.7 | (11) | +10.6 | |
可道 | 01:44.7 | 37.0 spm | ||||
12. | SHSS | 張智健 | 01:45.4 | (12) | +11.3 | |
司徒浩 | 01:45.4 | 44.0 spm | ||||
13. | PLHKS | 林佑朗 | 01:45.8 | (13) | +11.7 | |
林漢光 | 01:45.8 | 50.0 spm | ||||
14. | WFLC | 施鈞銘 | 01:46.7 | (14) | +12.6 | |
黃鳳翎 | 01:46.7 | 42.0 spm | ||||
15. | EC | 鄭宅庭 | 01:47.0 | (15) | +12.9 | |
風采 | 01:47.0 | 34.0 spm | ||||
16. | WESLEY | 張承溱 | 01:47.1 | (16) | +13.0 | |
衛理 | 01:47.1 | 44.0 spm | ||||
17. | HTMS-THT | 何嘉偉 | 01:47.4 | (17) | +13.3 | |
香島大坑東 | 01:47.4 | 50.0 spm | ||||
18. | ATS | 林廣森 | 01:47.7 | (18) | +13.6 | |
香港仔工業 | 01:47.7 | 40.0 spm | ||||
19. | CSCMC | 敖寶兒 | 01:48.0 | (19) | +13.9 | |
陳瑞芝 | 01:48.0 | 56.0 spm | ||||
19. | HKRSS | 余梓豪 | 01:48.0 | (19) | +13.9 | |
大埔卍慈 | 01:48.0 | 33.0 spm | ||||
21. | YYNo.2 | 蘇梓綸 | 01:48.2 | (21) | +14.1 | |
圓玄二中 | 01:48.2 | 42.0 spm | ||||
22. | RS | 香昱彤 | 01:48.3 | (22) | +14.2 | |
玫瑰崗中學 | 01:48.3 | 38.0 spm | ||||
23. | WBSS | 李沅潮 | 01:48.5 | (23) | +14.4 | |
卜維廉 | 01:48.5 | 37.0 spm | ||||
24. | VC | 陳惟鍵 | 01:48.9 | (24) | +14.8 | |
恩主教 | 01:48.9 | 42.0 spm | ||||
24. | WESLEY | 李晉泓 | 01:48.9 | (24) | +14.8 | |
衛理 | 01:48.9 | 42.0 spm | ||||
24. | MST | 丁睿 | 01:48.9 | (24) | +14.8 | |
莫壽增 | 01:48.9 | 37.0 spm | ||||
27. | JCTIC | 黃奕灝 | 01:49.1 | (27) | +15.0 | |
體藝 | 01:49.1 | 39.0 spm | ||||
27. | ATS | 蔡恩諾 | 01:49.1 | (27) | +15.0 | |
香港仔工業 | 01:49.1 | 42.0 spm | ||||
29. | STS | 郭汶軒 | 01:49.4 | (29) | +15.3 | |
西貢崇真 | 01:49.4 | 38.0 spm | ||||
30. | JCTIC | 吳晉輝 | 01:50.0 | (30) | +15.9 | |
體藝 | 01:50.0 | 41.0 spm | ||||
31. | MST | 趙倪諆 | 01:50.1 | (31) | +16.0 | |
莫壽增 | 01:50.1 | 40.0 spm | ||||
32. | POHCKMC | 尹孝禮 | 01:50.3 | (32) | +16.2 | |
陳楷 | 01:50.3 | 39.0 spm | ||||
33. | CTM | 鄧依臣 | 01:50.6 | (33) | +16.5 | |
馬登 | 01:50.6 | 40.0 spm | ||||
34. | YYNo.2 | 潘梓希 | 01:51.1 | (34) | +17.0 | |
圓玄二中 | 01:51.1 | 47.0 spm | ||||
35. | HTMS-THT | 馬溢浠 | 01:51.2 | (35) | +17.1 | |
香島大坑東 | 01:51.2 | 47.0 spm | ||||
35. | HDC | 盧俊軒 | 01:51.2 | (35) | +17.1 | |
可道 | 01:51.2 | 42.0 spm | ||||
37. | EC | 彭俊翔 | 01:51.3 | (37) | +17.2 | |
風采 | 01:51.3 | 39.0 spm | ||||
37. | SS | 湯錦豐 | 01:51.3 | (37) | +17.2 | |
慈幼英文 | 01:51.3 | 43.0 spm | ||||
39. | SS | 蘇家希 | 01:51.4 | (39) | +17.3 | |
慈幼英文 | 01:51.4 | 40.0 spm | ||||
40. | POHCKMC | 劉昊臨 | 01:51.5 | (40) | +17.4 | |
陳楷 | 01:51.5 | 47.0 spm | ||||
41. | RS | 郭天樂 | 01:51.6 | (41) | +17.5 | |
玫瑰崗中學 | 01:51.6 | 32.0 spm | ||||
42. | CMASS | 林進業 | 01:52.1 | (42) | +18.0 | |
廠商會 | 01:52.1 | 47.0 spm | ||||
43. | YDSS | 黎力銘 | 01:52.3 | (43) | +18.2 | |
耀道 | 01:52.3 | 43.0 spm | ||||
44. | WFN | 蔡翰勤 | 01:52.7 | (44) | +18.6 | |
黃笏南 | 01:52.7 | 43.0 spm | ||||
45. | HKRSS | 趙宥衡 | 01:53.3 | (45) | +19.2 | |
大埔卍慈 | 01:53.3 | 42.0 spm | ||||
46. | WFN | 陳迦謙 | 01:53.8 | (46) | +19.7 | |
黃笏南 | 01:53.8 | 44.0 spm | ||||
47. | MCDHMC | 江俊龍 | 01:54.3 | (47) | +20.2 | |
馬陳端喜 | 01:54.3 | 38.0 spm | ||||
48. | CLCT | 陳思軒 | 01:54.8 | (48) | +20.7 | |
陳呂重德 | 01:54.8 | 48.0 spm | ||||
49. | MCDHMC | 徐煥鈞 | 01:54.9 | (49) | +20.8 | |
馬陳端喜 | 01:54.9 | 43.0 spm | ||||
50. | LPSS | 李渝軒 | 01:55.7 | (50) | +21.6 | |
李炳 | 01:55.7 | 43.0 spm | ||||
51. | VC | 鍾卓宏 | 01:56.2 | (51) | +22.1 | |
恩主教 | 01:56.2 | 43.0 spm | ||||
51. | DLS | 丘啓燁 | 01:56.2 | (51) | +22.1 | |
新界喇沙 | 01:56.2 | 50.0 spm | ||||
53. | CTM | 麥善涵 | 01:56.4 | (53) | +22.3 | |
馬登 | 01:56.4 | 41.0 spm | ||||
54. | CYS | 關鎮邦 | 01:56.6 | (54) | +22.5 | |
元陳震夏 | 01:56.6 | 39.0 spm | ||||
55. | TSAC | 左昊哲 | 01:57.2 | (55) | +23.1 | |
台山商中 | 01:57.2 | 35.0 spm | ||||
56. | DMS-HW | 黃添慶 | 01:57.3 | (56) | +23.2 | |
地利亞協和 | 01:57.3 | 39.0 spm | ||||
57. | TSAC | 黃浩軒 | 01:57.4 | (57) | +23.3 | |
台山商中 | 01:57.4 | 41.0 spm | ||||
58. | SWCS | 蕭義 | 01:58.8 | (58) | +24.7 | |
新會 | 01:58.8 | 41.0 spm | ||||
59. | YDSS | 莊宇軒 | 01:59.5 | (59) | +25.4 | |
耀道 | 01:59.5 | 43.0 spm | ||||
60. | CWCC | 薛爾達 | 02:00.1 | (60) | +26.0 | |
婦女會 | 02:00.1 | 45.0 spm | ||||
61. | CYS | 張鈞淼 | 02:01.0 | (61) | +26.9 | |
元陳震夏 | 02:01.0 | 35.0 spm | ||||
62. | LPSS | 吳梓朗 | 02:01.1 | (62) | +27.0 | |
李炳 | 02:01.1 | 38.0 spm | ||||
63. | SHSS | 嚴啟展 | 02:01.6 | (63) | +27.5 | |
司徒浩 | 02:01.6 | 43.0 spm | ||||
63. | FYW | 黃浩鉦 | 02:01.6 | (63) | +27.5 | |
方潤華 | 02:01.6 | 47.0 spm | ||||
65. | DMS-HW | 康景熹 | 02:02.1 | (65) | +28.0 | |
地利亞協和 | 02:02.1 | |||||
66. | HLMSS | 戚健榮 | 02:02.3 | (66) | +28.2 | |
梁文燕 | 02:02.3 | 46.0 spm | ||||
67. | MKPMC | 陳逸鋒 | 02:02.6 | (67) | +28.5 | |
馬可賓 | 02:02.6 | 42.0 spm | ||||
68. | CMASS | 陳明賓 | 02:03.8 | (68) | +29.7 | |
廠商會 | 02:03.8 | 41.0 spm | ||||
69. | LWLC | 許諾生 | 02:04.2 | (69) | +30.1 | |
李惠利 | 02:04.2 | 37.0 spm | ||||
70. | PLHKS | 吳恩諾 | 02:04.9 | (70) | +30.8 | |
林漢光 | 02:04.9 | 35.0 spm | ||||
71. | FYW | 廖弘樂 | 02:05.0 | (71) | +30.9 | |
方潤華 | 02:05.0 | 43.0 spm | ||||
72. | MKPMC | 田峻熙 | 02:05.4 | (72) | +31.3 | |
馬可賓 | 02:05.4 | 36.0 spm | ||||
73. | DLS | 何栩浚 | 02:05.5 | (73) | +31.4 | |
新界喇沙 | 02:05.5 | 52.0 spm | ||||
74. | KCSS | 劉銘傑 | 02:07.2 | (74) | +33.1 | |
嘉智 | 02:07.2 | 44.0 spm | ||||
75. | HLMSS | 呂梓亮 | 02:08.3 | (75) | +34.2 | |
梁文燕 | 02:08.3 | 46.0 spm | ||||
76. | FHMSS | 李鎧佑 | 02:08.4 | (76) | +34.3 | |
炮台山循道 | 02:08.4 | 49.0 spm | ||||
77. | SWCS | 關皓正 | 02:09.5 | (77) | +35.4 | |
新會 | 02:09.5 | 39.0 spm | ||||
78. | HKTAYY3 | 林梓聰 | 02:10.4 | (78) | +36.3 | |
圓玄三中 | 02:10.4 | 44.0 spm | ||||
79. | CHCLSC | 鍾俊軒 | 02:20.1 | (79) | +46.0 | |
靈風 | 02:20.1 | 38.0 spm | ||||
80. | TMGSS | 羅浩傑 | 02:22.8 | (80) | +48.7 | |
屯官 | 02:22.8 | 46.0 spm | ||||
81. | CHCLSC | 李宥樂 | 02:26.3 | (81) | +52.2 | |
靈風 | 02:26.3 | 41.0 spm | ||||
82. | LWLC | 殷嘉亨 | 02:31.0 | (82) | +56.9 | |
李惠利 | 02:31.0 | 30.0 spm | ||||
83. | BHJS | 曾家朗 | 02:45.3 | (83) | +1:11.2 | |
銀禧 | 02:45.3 | 34.0 spm | ||||
84. | FHMSS | 王瀚霖 | 02:55.8 | (84) | +1:21.7 | |
炮台山循道 | 02:55.8 | 44.0 spm | ||||
BHJS | 朱子朗 | did not start | ||||
銀禧 | ||||||
NCC | 張宇傑 | did not start | ||||
新民 | ||||||
PCMS | 崔宇軒 | did not start | ||||
培正中學 | ||||||
SKHTSK | 盧永倫 | did not start | ||||
聖公會鄧肇堅 | ||||||
SKHTSK | 蔡汶🗎 | did not start | ||||
聖公會鄧肇堅 | ||||||
LSTC | 胡文旋 | did not start | ||||
梁省德 | ||||||
LSTC | 林宥丞 | did not start | ||||
梁省德 | ||||||
HTMS | 嚴志達 | did not start | ||||
香島 | ||||||
HTMS | 李俊謙 | did not start | ||||
香島 | ||||||
KCSS | 蕭朗 | did not start | ||||
嘉智 | ||||||
SKHLKM | 何枳言 | did not start | ||||
林裘謀 | ||||||
SKHLKM | 丘梓樺 | did not start | ||||
林裘謀 | ||||||
TSSS | 藍浩展 | did not start | ||||
德信 | ||||||
TSSS | 黃柏鋌 | did not start | ||||
德信 | ||||||
WFLC | 陳梓添 | did not start | ||||
黃鳳翎 |