pos. | code | crew stroke | finish | difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KYD | 廖海澄 | 01:00.6 | (1) | ||
甲寅 | 01:00.6 | 40.0 spm | ||||
2. | POHCKMC | 何靜宜 | 01:01.7 | (2) | +1.1 | |
陳楷 | 01:01.6 | 55.0 spm | ||||
3. | DGS | 曹興晴 | 01:02.5 | (3) | +1.9 | |
女拔萃 | 01:02.5 | 36.0 spm | ||||
4. | MKC | 謝雨桐 | 01:03.8 | (4) | +3.2 | |
馬錦燦 | 01:03.7 | 49.0 spm | ||||
5. | CNECCC | 鄧嘉晴 | 01:03.9 | (5) | +3.3 | |
安柱 | 01:03.9 | 43.0 spm | ||||
6. | SHSS | 池敏茵 | 01:04.0 | (6) | +3.4 | |
司徒浩 | 01:04.0 | 38.0 spm | ||||
7. | WFN | 王晴 | 01:04.9 | (7) | +4.3 | |
黃笏南 | 01:04.9 | 40.0 spm | ||||
8. | SFCC | 陳薇安 | 01:05.6 | (8) | +5.0 | |
孫方中 | 01:05.5 | 38.0 spm | ||||
9. | EC | 張一淳 | 01:05.7 | (9) | +5.1 | |
風采 | 01:05.7 | 45.0 spm | ||||
10. | FWFT | 莫子嬉 | 01:06.7 | (10) | +6.1 | |
馮黃鳳亭 | 01:06.7 | 45.0 spm | ||||
11. | HTMS-THT | 倪珮嵐 | 01:07.2 | (11) | +6.6 | |
香島大坑東 | 01:07.2 | 52.0 spm | ||||
12. | POHCKMC | 孫可兒 | 01:07.6 | (12) | +7.0 | |
陳楷 | 01:07.6 | 40.0 spm | ||||
13. | TSAC | 李添淑 | 01:07.7 | (13) | +7.1 | |
台山商中 | 01:07.6 | 44.0 spm | ||||
14. | TSAC | 賴子嘉 | 01:08.0 | (14) | +7.4 | |
台山商中 | 01:07.9 | 38.0 spm | ||||
15. | RS | 陳紫妍 | 01:08.5 | (15) | +7.9 | |
玫瑰崗中學 | 01:08.5 | 39.0 spm | ||||
16. | LSTC | 黃嘉琪 | 01:08.6 | (16) | +8.0 | |
梁省德 | 01:08.5 | 43.0 spm | ||||
17. | HLMSS | 孫元 | 01:09.0 | (17) | +8.4 | |
梁文燕 | 01:09.0 | 38.0 spm | ||||
18. | MKPMC | 梁善懿 | 01:09.3 | (18) | +8.7 | |
馬可賓 | 01:09.3 | 39.0 spm | ||||
18. | HLMSS | 鄭希桐 | 01:09.3 | (18) | +8.7 | |
梁文燕 | 01:09.3 | 39.0 spm | ||||
20. | SWCS | 胡慧琳 | 01:09.5 | (20) | +8.9 | |
新會 | 01:09.4 | 46.0 spm | ||||
21. | CYS | 陳嘉喬 | 01:09.6 | (21) | +9.0 | |
元陳震夏 | 01:09.6 | 37.0 spm | ||||
22. | WFN | 曾雅晴 | 01:09.8 | (22) | +9.2 | |
黃笏南 | 01:09.7 | 50.0 spm | ||||
23. | SFCC | 徐依琦 | 01:10.0 | (23) | +9.4 | |
孫方中 | 01:10.0 | 46.0 spm | ||||
24. | MKC | 高沛霖 | 01:10.4 | (24) | +9.8 | |
馬錦燦 | 01:10.3 | 40.0 spm | ||||
24. | DGS | 劉玥昕 | 01:10.4 | (24) | +9.8 | |
女拔萃 | 01:10.3 | 39.0 spm | ||||
26. | GHS | 洪裕琳 | 01:11.5 | (26) | +10.9 | |
德望學校 | 01:11.5 | 44.0 spm | ||||
27. | CYS | 簡向蜓 | 01:12.1 | (27) | +11.5 | |
元陳震夏 | 01:12.1 | 38.0 spm | ||||
27. | PCMS | 練靜瞳 | 01:12.1 | (27) | +11.5 | |
培正中學 | 01:12.1 | 45.0 spm | ||||
27. | CWCC | 鄭曉霖 | 01:12.1 | (27) | +11.5 | |
婦女會 | 01:12.1 | 42.0 spm | ||||
30. | NP2C | 林靜妍 | 01:12.2 | (30) | +11.6 | |
寧波第二 | 01:12.1 | 44.0 spm | ||||
31. | FWFT | 張芯瑜 | 01:12.3 | (31) | +11.7 | |
馮黃鳳亭 | 01:12.3 | 44.0 spm | ||||
32. | PCMS | 蕭栩瑩 | 01:12.7 | (32) | +12.1 | |
培正中學 | 01:12.7 | 41.0 spm | ||||
33. | WFLC | 張穎嵐 | 01:12.8 | (33) | +12.2 | |
黃鳳翎 | 01:12.7 | 40.0 spm | ||||
34. | PLHKS | 周均蔚 | 01:13.7 | (34) | +13.1 | |
林漢光 | 01:13.6 | 46.0 spm | ||||
35. | CLCT | 徐諾晞 | 01:13.8 | (35) | +13.2 | |
陳呂重德 | 01:13.8 | 45.0 spm | ||||
36. | PLHKS | 胡心悅 | 01:14.0 | (36) | +13.4 | |
林漢光 | 01:13.9 | 38.0 spm | ||||
37. | HTMS-THT | 楊斯涵 | 01:14.1 | (37) | +13.5 | |
香島大坑東 | 01:14.1 | 44.0 spm | ||||
38. | GHS | 黃凱鈴 | 01:14.2 | (38) | +13.6 | |
德望學校 | 01:14.2 | 40.0 spm | ||||
39. | SKHLKM | 趙子慧 | 01:14.7 | (39) | +14.1 | |
林裘謀 | 01:14.7 | 43.0 spm | ||||
40. | MST | 梁詠蕎 | 01:15.1 | (40) | +14.5 | |
莫壽增 | 01:15.1 | 40.0 spm | ||||
40. | NP2C | 洪莉霖 | 01:15.1 | (40) | +14.5 | |
寧波第二 | 01:15.1 | 42.0 spm | ||||
42. | HKRSS | 鄧家蔚 | 01:15.3 | (42) | +14.7 | |
大埔卍慈 | 01:15.3 | 41.0 spm | ||||
42. | VC | 陳芷柔 | 01:15.3 | (42) | +14.7 | |
恩主教 | 01:15.3 | 37.0 spm | ||||
44. | MCDHMC | 姚婉琳 | 01:15.8 | (44) | +15.2 | |
馬陳端喜 | 01:15.7 | 37.0 spm | ||||
45. | BHJS | 冼瑶 | 01:15.9 | (45) | +15.3 | |
銀禧 | 01:15.9 | 40.0 spm | ||||
46. | VC | 盧彥嫣 | 01:16.2 | (46) | +15.6 | |
恩主教 | 01:16.2 | 39.0 spm | ||||
47. | DMS-HW | 張許欣 | 01:16.3 | (47) | +15.7 | |
地利亞協和 | 01:16.3 | 40.0 spm | ||||
47. | CSCMC | 吳芊妍 | 01:16.3 | (47) | +15.7 | |
陳瑞芝 | 01:16.3 | 35.0 spm | ||||
49. | MCDHMC | 曾子清 | 01:16.4 | (49) | +15.8 | |
馬陳端喜 | 01:16.3 | 45.0 spm | ||||
50. | CSCMC | 賴愷瑩 | 01:16.5 | (50) | +15.9 | |
陳瑞芝 | 01:16.5 | 41.0 spm | ||||
51. | LWLC | 周梓瑩 | 01:16.6 | (51) | +16.0 | |
李惠利 | 01:16.6 | 40.0 spm | ||||
52. | MKPMC | 龔靖晴 | 01:16.9 | (52) | +16.3 | |
馬可賓 | 01:16.9 | 47.0 spm | ||||
53. | NCC | 朱梓欣 | 01:17.7 | (53) | +17.1 | |
新民 | 01:17.7 | 44.0 spm | ||||
53. | LSTC | 梁韻姿 | 01:17.7 | (53) | +17.1 | |
梁省德 | 01:17.7 | 43.0 spm | ||||
55. | LWLC | 陳洛緹 | 01:18.1 | (55) | +17.5 | |
李惠利 | 01:18.1 | 47.0 spm | ||||
56. | YDSS | 郭琛蕎 | 01:18.2 | (56) | +17.6 | |
耀道 | 01:18.1 | 49.0 spm | ||||
56. | LPSS | 鍾凱喬 | 01:18.2 | (56) | +17.6 | |
李炳 | 01:18.1 | 41.0 spm | ||||
56. | SKHTSK | 文穎翹 | 01:18.2 | (56) | +17.6 | |
聖公會鄧肇堅 | 01:18.1 | 45.0 spm | ||||
59. | NCC | 張譯方 | 01:18.4 | (59) | +17.8 | |
新民 | 01:18.4 | 47.0 spm | ||||
60. | SHSS | 紀伊庭 | 01:18.7 | (60) | +18.1 | |
司徒浩 | 01:18.7 | 40.0 spm | ||||
61. | DLS | 張蕊琪 | 01:19.2 | (61) | +18.6 | |
新界喇沙 | 01:19.2 | 48.0 spm | ||||
62. | BHJS | 羊葆悅 | 01:19.6 | (62) | +19.0 | |
銀禧 | 01:19.6 | 45.0 spm | ||||
63. | BWLSS | 吳昕昕 | 01:19.8 | (63) | +19.2 | |
永隆 | 01:19.8 | 41.0 spm | ||||
64. | DMS-HW | Gurleen-Kaur | 01:19.9 | (64) | +19.3 | |
地利亞協和 | 01:19.9 | 44.0 spm | ||||
65. | DLS | 梁玥然 | 01:20.1 | (65) | +19.5 | |
新界喇沙 | 01:20.1 | 49.0 spm | ||||
66. | EC | 徐粵 | 01:20.8 | (66) | +20.2 | |
風采 | 01:20.8 | 40.0 spm | ||||
67. | MST | 譚諾怡 | 01:21.2 | (67) | +20.6 | |
莫壽增 | 01:21.1 | 43.0 spm | ||||
68. | SKWEGSS | 羅蕙儀 | 01:21.8 | (68) | +21.2 | |
筲箕灣東 | 01:21.7 | 38.0 spm | ||||
69. | JCTIC | 張芷晴 | 01:22.0 | (69) | +21.4 | |
體藝 | 01:22.0 | 49.0 spm | ||||
70. | RS | 李昕熙 | 01:22.1 | (70) | +21.5 | |
玫瑰崗中學 | 01:22.0 | 45.0 spm | ||||
71. | HDC | 麥芯穎 | 01:25.1 | (71) | +24.5 | |
可道 | 01:25.0 | 30.0 spm | ||||
72. | SKHTSK | 吳梓晴 | 01:25.7 | (72) | +25.1 | |
聖公會鄧肇堅 | 01:25.6 | 57.0 spm | ||||
73. | JCTIC | 楊凱晴 | 01:29.2 | (73) | +28.6 | |
體藝 | 01:29.2 | 43.0 spm | ||||
73. | WFLC | 蔡子咏 | 01:29.2 | (73) | +28.6 | |
黃鳳翎 | 01:29.2 | 38.0 spm | ||||
75. | TCSS | 張曉琳 | 01:35.7 | (75) | +35.1 | |
張煊昌 | 01:35.7 | 29.0 spm | ||||
76. | FHMSS | 曹可人 | 01:36.8 | (76) | +36.2 | |
炮台山循道 | 01:36.7 | 37.0 spm | ||||
77. | SKWEGSS | 黃靖涵 | 01:44.0 | (77) | +43.4 | |
筲箕灣東 | 01:43.9 | 31.0 spm | ||||
KYC | 徐映雪 | -- | ||||
救恩 | ||||||
STS | 鄭羨澄 | -- | ||||
西貢崇真 | ||||||
FHMSS | 張可螢 | did not start | ||||
炮台山循道 | ||||||
HYS | 秦啟妤 | did not start | ||||
協恩中學 | ||||||
HYS | 李芯瑤 | did not start | ||||
協恩中學 | ||||||
BWLSS | 黃靖曈 | did not start | ||||
永隆 | ||||||
TCSS | 沈彥嵐 | did not start | ||||
張煊昌 | ||||||
HTMS | 張惠霞 | did not start | ||||
香島 | ||||||
HTMS | 馮洛瑤 | did not start | ||||
香島 | ||||||
HKRSS | 婁文勵 | did not start | ||||
大埔卍慈 | ||||||
STS | 袁穎姸 | did not start | ||||
西貢崇真 | ||||||
SWCS | 陳麗莎 | did not start | ||||
新會 |