| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | ATS | 何柏熹 |
| 香港仔工業 | ||
| [2] | CMASS | 邱景曦 |
| 廠商會 | ||
| [3] | DBS | 張正澔 |
| 男拔萃 | ||
| [4] | DMS-BW | Limbu Thebe Leejong Hang |
| 地利亞百老匯 | ||
| [5] | FHMSS | 曾鏗宇 |
| 炮台山循道 | ||
| [6] | HTMS-THT | 胡嘉俊 |
| 香島大坑東 | ||
| [7] | LWFSS | 楊恩嘉 |
| 劉皇發 | ||
| [8] | MCDHMC | 李樂康 |
| 馬陳端喜 | ||
| [9] | NP2C | 黃玟晉 |
| 寧波第二 | ||
| [10] | PCMS | 凌胤康 |
| 培正中學 | ||
| [11] | SHSS | 陳嵩銘 |
| 司徒浩 | ||
| [12] | SKHSBS | 李梓軒 |
| 聖本德 | ||
| [13] | SKWEGSS | 鄧灝梃 |
| 筲箕灣東 | ||
| [14] | SPCC | 李俊延 |
| 聖保羅男女中學 | ||
| [15] | TYH | 陳志軒 |
| 鄧英喜 | ||
| [16] | WESLEY | 鄧穎朗 |
| 衛理 | ||
| [17] | WFN | 孟嗣喬 |
| 黃笏南 | ||
| [18] | BKKSS | 陳國聰 |
| 佛教覺光 | ||
| [19] | CHW | 黃泓智 |
| 迦密聖道 | ||
| [20] | LSC | 梁焯泓 |
| 靈風 | ||
| [21] | CSCMC | 莊凱謙 |
| 陳瑞芝 | ||
| [22] | DLS | 周天賜 |
| 新界喇沙 | ||
| [23] | EC | 黃浩林 |
| 風采 | ||
| [24] | HTMS | 陳志烽 |
| 香島 | ||
| [25] | HKRSS | 劉瑋珅 |
| 大埔卍慈 | ||
| [26] | YYNo.2 | 周澤釗 |
| 圓玄二中 | ||
| [27] | JCTIC | 杜倬建 |
| 體藝 | ||
| [28] | LLC | 陳昊東 |
| 呂明才 | ||
| [29] | PLHKS | 黎偉堂 |
| 林漢光 | ||
| [30] | POHCKMC | 鍾柏淘 |
| 陳楷 | ||
| [31] | STS | 韓宗定 |
| 西貢崇真 | ||
| [32] | MST | 林俊誠 |
| 莫壽增 | ||
| [33] | LPSS | 鄭珽 |
| 李炳 | ||
| [34] | MKPMC | 蔡孝昇 |
| 馬可賓 | ||
| [35] | TSSS | 方俊展 |
| 德信 | ||
| [36] | CLCT | 趙浩明 |
| 陳呂重德 | ||
| [37] | KYD | 蔡弘樂 |
| 甲寅 | ||
| [38] | FWFT | 葉桓彬 |
| 馮黃鳳亭 | ||
| [39] | VC | 黃耀中 |
| 恩主教 | ||
| [40] | CWSF | 梁遠濱 |
| 陳黃淑芳 |