lane | code | crew stroke |
---|---|---|
[1] | ATS | 霍偉棟 |
香港仔工業 | ||
[2] | CMASS | 胡正焓 |
廠商會 | ||
[3] | DBS | 鍾偉謙 |
男拔萃 | ||
[4] | DMS-BW | Hassan Muhammad Ali |
地利亞百老匯 | ||
[5] | FHMSS | 黎俊杰 |
炮台山循道 | ||
[6] | HTMS-THT | 鄧鈞楊 |
香島大坑東 | ||
[7] | LWFSS | 江釗行 |
劉皇發 | ||
[8] | MCDHMC | 黃浩源 |
馬陳端喜 | ||
[9] | NCC | 何佳原 |
新民 | ||
[10] | RS | 文政勤 |
玫瑰崗中學 | ||
[11] | SHSS | 梁柏賢 |
司徒浩 | ||
[12] | SKHTSK | 劉卓杰 |
聖公會鄧肇堅 | ||
[13] | SKWEGSS | 譚盛鏘 |
筲箕灣東 | ||
[14] | WBSS | 祝銳洲 |
卜維廉 | ||
[15] | WFN | 李沛諺 |
黃笏南 | ||
[16] | CTM | 林思藝 |
馬登 | ||
[17] | FYW | 甘嘉威 |
方潤華 | ||
[18] | CSCMC | 莫震 |
陳瑞芝 | ||
[19] | TCSS | 陳杰翔 |
張煊昌 | ||
[20] | EC | 李其聰 |
風采 | ||
[21] | MKC | 鄧佳暘 |
馬錦燦 | ||
[22] | YYNo.2 | 黄振剛 |
圓玄二中 | ||
[23] | HDC | 潘駿凱 |
可道 | ||
[24] | LLC | 陳爾祥 |
呂明才 | ||
[25] | KCSS | 麥浩馬 |
嘉智 | ||
[26] | STS | 黃盛洛 |
西貢崇真 | ||
[27] | SWCS | 李嘉博 |
新會 | ||
[28] | LPSS | 李會迪 |
李炳 | ||
[29] | MKPMC | 李韋臻 |
馬可賓 | ||
[30] | TSSS | 張健朗 |
德信 | ||
[31] | LWLC | 鄭浩霖 |
李惠利 | ||
[32] | TSAC | 姚弘燊 |
台山商中 | ||
[33] | WFLC | 梁家興 |
黃鳳翎 | ||
[34] | VC | 盧智高 |
恩主教 |
lane | code | crew stroke |
---|---|---|
[1] | ATS | 莊智富 |
香港仔工業 | ||
[2] | CWCC | 趙頌恒 |
婦女會 | ||
[3] | DBS | 張家銘 |
男拔萃 | ||
[4] | DMS-HW | Dredon Gyan Akwasi |
地利亞協和 | ||
[5] | FHMSS | 洪宏韜 |
炮台山循道 | ||
[6] | LSC | 楊子鋒 |
喇沙書院 | ||
[7] | LWFSS | 李俊豪 |
劉皇發 | ||
[8] | NAMS | 鄒雅希 |
新亞 | ||
[9] | PCMS | 麥鴻熙 |
培正中學 | ||
[10] | RS | 林俊言 |
玫瑰崗中學 | ||
[11] | SKHSBS | 陳梓濤 |
聖本德 | ||
[12] | SKHTSK | 何子諾 |
聖公會鄧肇堅 | ||
[13] | SS | 周正元 |
慈幼英文 | ||
[14] | WBSS | 何天逸 |
卜維廉 | ||
[15] | BWLSS | 曾澤桂 |
永隆 | ||
[16] | CTM | 辛迪 |
馬登 | ||
[17] | LSC | 楊梓鋒 |
靈風 | ||
[18] | CSCMC | 楊子鋒 |
陳瑞芝 | ||
[19] | DLS | 曾汶椲 |
新界喇沙 | ||
[20] | EC | 王譽鈞 |
風采 | ||
[21] | HKRSS | 蘇子培 |
大埔卍慈 | ||
[22] | YYNo.2 | 吳兆朗 |
圓玄二中 | ||
[23] | JCTIC | 張匡政 |
體藝 | ||
[24] | LLC | 黃梓烔 |
呂明才 | ||
[25] | POHCKMC | 徐偉洛 |
陳楷 | ||
[26] | STS | 孔泓 |
西貢崇真 | ||
[27] | MST | 凌一心 |
莫壽增 | ||
[28] | LPSS | 羅彥鈦 |
李炳 | ||
[29] | SFXS | 杜汶燁 |
聖芳濟 | ||
[30] | TSSS | 陳樂朗 |
德信 | ||
[31] | CLCT | 羅澤翔 |
陳呂重德 | ||
[32] | TSAC | 方家富 |
台山商中 | ||
[33] | WFLC | 梁洸熊 |
黃鳳翎 | ||
[34] | CWSF | 關嘉穎 |
陳黃淑芳 |
lane | code | crew stroke |
---|---|---|
[1] | CMASS | 宋文睿 |
廠商會 | ||
[2] | CWCC | 李尚謙 |
婦女會 | ||
[3] | DMS-BW | Taiyab Anns Mahmood Zaeem Bin Arshid |
地利亞百老匯 | ||
[4] | DMS-HW | 吉斯祖 |
地利亞協和 | ||
[5] | HTMS-THT | 陳卓希 |
香島大坑東 | ||
[6] | LSC | 江牧洲 |
喇沙書院 | ||
[7] | MCDHMC | 趙駿羲 |
馬陳端喜 | ||
[8] | NCC | 陳智湶 |
新民 | ||
[9] | PCMS | 黃奕曦 |
培正中學 | ||
[10] | SHSS | 林偉明 |
司徒浩 | ||
[11] | SKHSBS | 馮沃鵬 |
聖本德 | ||
[12] | SKWEGSS | 羅源進 |
筲箕灣東 | ||
[13] | SS | 黃孝謙 |
慈幼英文 | ||
[14] | WFN | 侯奕暉 |
黃笏南 | ||
[15] | BWLSS | 李海釗 |
永隆 | ||
[16] | FYW | 鄺卓羲 |
方潤華 | ||
[17] | LSC | 陳永祺 |
靈風 | ||
[18] | CNECCC | 林立基 |
安柱 | ||
[19] | DLS | 羅健恆 |
新界喇沙 | ||
[20] | MKC | 鍾凱斌 |
馬錦燦 | ||
[21] | HKRSS | 劉英杰 |
大埔卍慈 | ||
[22] | HDC | 梁栢滔 |
可道 | ||
[23] | JCTIC | 鄭志海 |
體藝 | ||
[24] | KCSS | 白高樂 |
嘉智 | ||
[25] | POHCKMC | 方智鴻 |
陳楷 | ||
[26] | SWCS | 洪振南 |
新會 | ||
[27] | MST | 張恒僖 |
莫壽增 | ||
[28] | MKPMC | 林凱豐 |
馬可賓 | ||
[29] | SFXS | 楊迦軒 |
聖芳濟 | ||
[30] | LWLC | 蘇衍宗 |
李惠利 | ||
[31] | CLCT | 林匯俊 |
陳呂重德 | ||
[32] | KYD | 鄧廣成 |
甲寅 | ||
[33] | VC | 許文湧 |
恩主教 | ||
[34] | CWSF | 蔡煕揚 |
陳黃淑芳 |