pos. | code | crew stroke | finish | difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BWLSS | 周堯銘 | 01:33.2 | (1) | ||
永隆 | 01:33.2 | 45.0 spm | ||||
2. | PKSS | 許志成 | 01:40.9 | (2) | +7.7 | |
寶覺中學 | 01:40.9 | 41.0 spm | ||||
3. | FWFT | 楊浩鋒 | 01:43.2 | (3) | +10.0 | |
馮黃鳳亭 | 01:43.2 | 48.0 spm | ||||
4. | MST | 馬璟楠 | 01:43.9 | (4) | +10.7 | |
莫壽增 | 01:43.9 | 38.0 spm | ||||
5. | CLCT | 鄭梓橋 | 01:44.2 | (5) | +11.0 | |
陳呂重德中學 | 01:44.2 | 39.0 spm | ||||
6. | MCDHMC | 戴汶聰 | 01:45.2 | (6) | +12.0 | |
馬陳端喜 | 01:45.2 | 42.0 spm | ||||
7. | FYW | 王子俊 | 01:45.4 | (7) | +12.2 | |
方潤華中 | 01:45.4 | 39.0 spm | ||||
8. | PCMS | 葉浩正 | 01:46.9 | (8) | +13.7 | |
培正中學 | 01:46.9 | 39.0 spm | ||||
9. | LSC | 雷德澄 | 01:47.4 | (9) | +14.2 | |
喇沙書院 | 01:47.4 | 35.0 spm | ||||
10. | DLS | 丘賢 | 01:49.3 | (10) | +16.1 | |
新界喇沙 | 01:49.3 | 43.0 spm | ||||
11. | HDC | 文天彬 | 01:49.5 | (11) | +16.3 | |
可道 | 01:49.5 | 59.0 spm | ||||
12. | LHYMSS | 崔文謙 | 01:50.3 | (12) | +17.1 | |
衡怡 | 01:50.3 | 47.0 spm | ||||
13. | SHSS | 張智健 | 01:52.3 | (13) | +19.1 | |
司徒浩 | 01:52.3 | 42.0 spm | ||||
14. | DBS | 田子丰 | 01:53.4 | (14) | +20.2 | |
男拔萃 | 01:53.4 | 42.0 spm | ||||
15. | NCC | 何金霖 | 01:53.5 | (15) | +20.3 | |
新民 | 01:53.5 | 39.0 spm | ||||
16. | SFXS | 劉博熙 | 01:53.6 | (16) | +20.4 | |
聖芳濟 | 01:53.6 | 43.0 spm | ||||
17. | HLMSS | 曾煥竣 | 01:55.4 | (17) | +22.2 | |
梁文燕 | 01:55.4 | 47.0 spm | ||||
18. | LLC | 林希綸 | 01:56.2 | (18) | +23.0 | |
路德會呂明才 | 01:56.2 | 41.0 spm | ||||
19. | CWSF | 譚澤峰 | 01:59.7 | (19) | +26.5 | |
陳黃淑芳 | 01:59.7 | 45.0 spm | ||||
20. | YDSS | 賴俊煜 | 01:59.8 | (20) | +26.6 | |
耀道中 | 01:59.8 | 39.0 spm | ||||
21. | BHJS | 柳迪文 | 02:00.0 | (21) | +26.8 | |
銀禧 | 02:00.0 | 37.0 spm | ||||
22. | HS | 林靖希 | 02:00.7 | (22) | +27.5 | |
顯理 | 02:00.7 | 49.0 spm | ||||
23. | CNECCC | 趙錦松 | 02:01.4 | (23) | +28.2 | |
安柱 | 02:01.4 | 38.0 spm | ||||
24. | TSAC | 曾令樺 | 02:02.5 | (24) | +29.3 | |
台山商中 | 02:02.5 | 36.0 spm | ||||
25. | SKHSBS | 陳晧林 | 02:13.7 | (25) | +40.5 | |
聖本德 | 02:13.7 | 48.0 spm | ||||
26. | FHMSS | 周子軒 | 02:24.7 | (26) | +51.5 | |
炮台山循道 | 02:24.7 | 43.0 spm | ||||
CMASS | 柯俊男 | did not start | ||||
廠商會 | ||||||
KCSS | 潘天華 | did not start | ||||
嘉智 | ||||||
SKHLKM | 何枳言 | did not start | ||||
林裘謀 | ||||||
STS | 布家僖 | did not start | ||||
西貢崇真中 | ||||||
YYNo.2 | 陳亦飛 | did not start | ||||
圓玄二中 |