pos. | code | crew stroke | finish | difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WESLEY | 鄭樂瑤 | 00:58.3 | (1) | ||
衛理 | 00:58.3 | 56.0 spm | ||||
2. | HYS | 李心悅 | 01:00.0 | (2) | +1.7 | |
協恩中學 | 01:00.0 | 43.0 spm | ||||
3. | DGS | 劉靖喬 | 01:01.9 | (3) | +3.6 | |
女拔萃 | 01:01.9 | 45.0 spm | ||||
4. | SHSS | 梁嘉琦 | 01:02.8 | (4) | +4.5 | |
司徒浩 | 01:02.8 | 39.0 spm | ||||
5. | GHS | 李曉澄 | 01:04.3 | (5) | +6.0 | |
德望學校 | 01:04.3 | 48.0 spm | ||||
6. | SKHSBS | 黎佩宜 | 01:04.5 | (6) | +6.2 | |
聖本德 | 01:04.5 | 48.0 spm | ||||
7. | SWCS | 余海潼 | 01:04.8 | (7) | +6.5 | |
新會 | 01:04.8 | 43.0 spm | ||||
8. | TSAC | 鍾潔穎 | 01:05.2 | (8) | +6.9 | |
台山商中 | 01:05.2 | 34.0 spm | ||||
9. | SCGS | 施婉湄 | 01:05.3 | (9) | +7.0 | |
聖嘉勒書院 | 01:05.2 | 41.0 spm | ||||
10. | SFCC | 李詠欣 | 01:07.7 | (10) | +9.4 | |
孫方中書院 | 01:07.6 | 45.0 spm | ||||
11. | HLMSS | 陳穎茵 | 01:08.0 | (11) | +9.7 | |
梁文燕 | 01:07.9 | 44.0 spm | ||||
12. | NCC | 張莉雪 | 01:08.7 | (12) | +10.4 | |
新民 | 01:08.7 | 44.0 spm | ||||
13. | PCMS | 崔靖遙 | 01:08.8 | (13) | +10.5 | |
培正中學 | 01:08.8 | 37.0 spm | ||||
14. | SKHLKM | 張音然 | 01:11.0 | (14) | +12.7 | |
林裘謀 | 01:10.9 | 44.0 spm | ||||
15. | HTMS-THT | 馮穎雯 | 01:11.5 | (15) | +13.2 | |
香島大坑東 | 01:11.5 | 42.0 spm | ||||
16. | TCSS | 梁子婷 | 01:11.6 | (16) | +13.3 | |
張煊昌中 | 01:11.5 | 39.0 spm | ||||
17. | NP2C | 黃靜雯 | 01:12.5 | (17) | +14.2 | |
寧波第二 | 01:12.4 | 38.0 spm | ||||
18. | VC | 張綺敏 | 01:16.6 | (18) | +18.3 | |
恩主教 | 01:16.6 | 53.0 spm | ||||
19. | RS | 姜家敏 | 01:17.7 | (19) | +19.4 | |
玫瑰崗中學 | 01:17.7 | 42.0 spm | ||||
20. | HS | 莊程程 | 01:18.9 | (20) | +20.6 | |
顯理 | 01:18.9 | 45.0 spm | ||||
21. | DLS | 黃思柔 | 01:23.1 | (21) | +24.8 | |
新界喇沙 | 01:23.1 | 45.0 spm | ||||
CCMFSS | 曾鉦芝 | did not start | ||||
柴灣馬登 |