pos. | code | crew stroke | finish | difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DBS | 蘇志烜 | 01:27.8 | (1) | ||
男拔萃 | 01:27.8 | 40.0 spm | ||||
2. | CHW | 黃鉦 | 01:28.4 | (2) | +0.6 | |
迦密聖道 | 01:28.4 | 45.0 spm | ||||
3. | YDSS | 黃俊桐 | 01:29.7 | (3) | +1.9 | |
耀道中 | 01:29.7 | 39.0 spm | ||||
4. | LSC | 王磊 | 01:32.7 | (4) | +4.9 | |
喇沙書院 | 01:32.7 | 40.0 spm | ||||
5. | WESLEY | 朱紹泓 | 01:34.0 | (5) | +6.2 | |
衛理 | 01:34.0 | 40.0 spm | ||||
6. | SKHLKM | 黃梓浩 | 01:34.9 | (6) | +7.1 | |
林裘謀 | 01:34.9 | 42.0 spm | ||||
6. | LLC | 陳錦煌 | 01:34.9 | (6) | +7.1 | |
路德會呂明才 | 01:34.9 | 35.0 spm | ||||
8. | WHFSS | 陳權煒 | 01:36.3 | (8) | +8.5 | |
胡漢輝 | 01:36.3 | 46.0 spm | ||||
8. | NP2C | 黎瑞麒 | 01:36.3 | (8) | +8.5 | |
寧波第二 | 01:36.3 | 35.0 spm | ||||
10. | SKHSBS | 麥智沖 | 01:36.4 | (10) | +8.6 | |
聖本德 | 01:36.4 | 39.0 spm | ||||
11. | LPSS | 陳浩然 | 01:36.7 | (11) | +8.9 | |
李炳中學 | 01:36.7 | 45.0 spm | ||||
11. | MCDHMC | 李樂康 | 01:36.7 | (11) | +8.9 | |
馬陳端喜 | 01:36.7 | 36.0 spm | ||||
13. | CMASS | 宋文睿 | 01:37.6 | (13) | +9.8 | |
廠商會 | 01:37.6 | 41.0 spm | ||||
14. | YLSC | 陳韋銘 | 01:37.8 | (14) | +10.0 | |
姚連生 | 01:37.8 | 42.0 spm | ||||
15. | LSC | 劉海行 | 01:37.9 | (15) | +10.1 | |
喇沙書院 | 01:37.9 | 39.0 spm | ||||
16. | MKC | 黃承志 | 01:38.1 | (16) | +10.3 | |
香海馬錦燦 | 01:38.1 | 46.0 spm | ||||
16. | LLC | 吳俊樂 | 01:38.1 | (16) | +10.3 | |
路德會呂明才 | 01:38.1 | 38.0 spm | ||||
18. | STS | 勞君立 | 01:39.2 | (18) | +11.4 | |
西貢崇真中 | 01:39.2 | 50.0 spm | ||||
19. | WHFSS | 俞承銘 | 01:39.5 | (19) | +11.7 | |
胡漢輝 | 01:39.5 | 42.0 spm | ||||
20. | WESLEY | 沈任宣 | 01:40.0 | (20) | +12.2 | |
衛理 | 01:40.0 | 40.0 spm | ||||
21. | CNECCC | 黃仲謙 | 01:40.5 | (21) | +12.7 | |
安柱 | 01:40.5 | 41.0 spm | ||||
22. | SHSS | 任駿鋒 | 01:40.8 | (22) | +13.0 | |
司徒浩 | 01:40.8 | 40.0 spm | ||||
22. | HLMSS | 楊正昊 | 01:40.8 | (22) | +13.0 | |
梁文燕 | 01:40.8 | 33.0 spm | ||||
24. | MCDHMC | 陳宇軒 | 01:41.7 | (24) | +13.9 | |
馬陳端喜 | 01:41.7 | 38.0 spm | ||||
24. | HS | 石敬謙 | 01:41.7 | (24) | +13.9 | |
顯理 | 01:41.7 | 47.0 spm | ||||
26. | CMASS | 廖澤軒 | 01:41.9 | (26) | +14.1 | |
廠商會 | 01:41.9 | 41.0 spm | ||||
27. | DLS | 林正玄 | 01:42.0 | (27) | +14.2 | |
新界喇沙 | 01:42.0 | 44.0 spm | ||||
28. | HTMS-THT | 許煒琛 | 01:43.2 | (28) | +15.4 | |
香島大坑東 | 01:43.2 | 41.0 spm | ||||
29. | RS | Cameron Angus James Donald | 01:43.3 | (29) | +15.5 | |
玫瑰崗中學 | 01:43.3 | 44.0 spm | ||||
30. | CLCT | 羅澤翔 | 01:43.7 | (30) | +15.9 | |
陳呂重德中學 | 01:43.7 | 39.0 spm | ||||
30. | HDC | 蔡錦榮 | 01:43.7 | (30) | +15.9 | |
可道 | 01:43.7 | 46.0 spm | ||||
32. | LHYMSS | 葉柏延 | 01:43.8 | (32) | +16.0 | |
衡怡 | 01:43.8 | 40.0 spm | ||||
33. | NCC | 麥源東 | 01:44.1 | (33) | +16.3 | |
新民 | 01:44.1 | 38.0 spm | ||||
34. | TSAC | 李萬 | 01:44.2 | (34) | +16.4 | |
台山商中 | 01:44.2 | 39.0 spm | ||||
35. | RS | 亞華 | 01:46.0 | (35) | +18.2 | |
玫瑰崗中學 | 01:46.0 | 43.0 spm | ||||
36. | SHSS | 陳奕希 | 01:46.1 | (36) | +18.3 | |
司徒浩 | 01:46.1 | 44.0 spm | ||||
37. | HLMSS | 鄒其臻 | 01:46.8 | (37) | +19.0 | |
梁文燕 | 01:46.8 | 33.0 spm | ||||
38. | HTMS-THT | 呂卓文 | 01:47.8 | (38) | +20.0 | |
香島大坑東 | 01:47.8 | 41.0 spm | ||||
39. | CLCT | 黎進輝 | 01:49.1 | (39) | +21.3 | |
陳呂重德中學 | 01:49.1 | 40.0 spm | ||||
40. | LPSS | 王思揚 | 01:49.7 | (40) | +21.9 | |
李炳中學 | 01:49.7 | 42.0 spm | ||||
41. | KCSS | 李子健 | 01:49.9 | (41) | +22.1 | |
嘉智 | 01:49.9 | 58.0 spm | ||||
42. | HDC | 曾俊鑫 | 01:50.7 | (42) | +22.9 | |
可道 | 01:50.7 | 55.0 spm | ||||
43. | HS | 陳凱洛 | 01:51.6 | (43) | +23.8 | |
顯理 | 01:51.6 | 49.0 spm | ||||
44. | SFXS | 王浩霖 | 01:51.7 | (44) | +23.9 | |
聖芳濟 | 01:51.7 | 38.0 spm | ||||
45. | SKHSBS | 李梓健 | 01:52.1 | (45) | +24.3 | |
聖本德 | 01:52.1 | 37.0 spm | ||||
46. | NCC | 劉浚霖 | 01:55.1 | (46) | +27.3 | |
新民 | 01:55.1 | 48.0 spm | ||||
47. | FYW | 卓杰鴻 | 01:55.9 | (47) | +28.1 | |
方潤華中 | 01:55.9 | 38.0 spm | ||||
48. | CHW | 陳志豪 | 01:57.1 | (48) | +29.3 | |
迦密聖道 | 01:57.1 | 41.0 spm | ||||
49. | PCMS | 李翊民 | 01:59.5 | (49) | +31.7 | |
培正中學 | 01:59.5 | 36.0 spm | ||||
50. | PCMS | 劉懷謙 | 02:02.3 | (50) | +34.5 | |
培正中學 | 02:02.3 | 31.0 spm | ||||
DBS | 倫穎謙 | -- | ||||
男拔萃 | ||||||
CCMFSS | 祝家俊 | did not start | ||||
柴灣馬登 | ||||||
CCMFSS | 林賢耀 | did not start | ||||
柴灣馬登 | ||||||
FHMSS | 楊啟森 | did not start | ||||
炮台山循道 | ||||||
LHYMSS | 陳衍丞 | did not start | ||||
衡怡 | ||||||
BWLSS | 矯宇峰 | did not start | ||||
永隆 | ||||||
DLS | 許嘉誠 | did not start | ||||
新界喇沙 | ||||||
BWLSS | 梁竣程 | did not start | ||||
永隆 | ||||||
TSAC | 歐陽賀謙 | did not start | ||||
台山商中 | ||||||
YYNo.2 | 高寶駿 | did not start | ||||
圓玄二中 | ||||||
STS | Muhammad Saad | did not start | ||||
西貢崇真中 | ||||||
YYNo.2 | 盧啟鋒 | did not start | ||||
圓玄二中 |