pos. | code | crew stroke | 500m | finish interval | difference | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DGS | 黎樂兒 | 01:46.7 | (1) | 03:43.3 | (1) | ||
女拔萃 | 01:46.7 | 01:56.6 | 31.0 spm | |||||
2. | WHFSS | 崔雅文 | 01:50.8 | (2) | 03:47.5 | (2) | +4.2 | |
胡漢輝 | 01:50.8 | 01:56.6 | 34.0 spm | |||||
3. | CSCMC | 高楚翹 | 01:51.5 | (4) | 03:48.9 | (3) | +5.6 | |
陳瑞芝 | 01:51.5 | 01:57.5 | 32.5 spm | |||||
4. | DGS | 高朗恩 | 01:54.1 | (6) | 03:49.2 | (4) | +5.9 | |
女拔萃 | 01:54.1 | 01:55.2 | 34.0 spm | |||||
5. | WESLEY | 王梓珮 | 01:52.8 | (5) | 03:51.2 | (5) | +7.9 | |
衛理 | 01:52.8 | 01:58.5 | 33.0 spm | |||||
6. | PKSS | 鄒紫欣 | 01:51.0 | (3) | 03:52.0 | (6) | +8.7 | |
寶覺中學 | 01:51.0 | 02:01.0 | 37.5 spm | |||||
7. | TLGC | 鄧柏霖 | 01:57.3 | (7) | 03:54.5 | (7) | +11.2 | |
真光女書院 | 01:57.3 | 01:57.1 | 34.0 spm | |||||
8. | HYS | 馬穎瑜 | 01:59.4 | (8) | 04:01.1 | (8) | +17.8 | |
協恩中學 | 01:59.4 | 02:01.7 | 36.5 spm | |||||
9. | GHS | 李采盈 | 02:02.0 | (12) | 04:02.2 | (9) | +18.9 | |
德望學校 | 02:02.0 | 02:00.1 | 30.0 spm | |||||
10. | HYS | 吳麗華 | 02:00.9 | (10) | 04:06.7 | (10) | +23.4 | |
協恩中學 | 02:00.9 | 02:05.9 | 32.5 spm | |||||
11. | WESLEY | 薛燕芯 | 02:00.8 | (9) | 04:09.5 | (11) | +26.2 | |
衛理 | 02:00.8 | 02:08.6 | 25.5 spm | |||||
12. | SKHLKM | 佘彩甄 | 02:01.1 | (11) | 04:11.7 | (12) | +28.4 | |
林裘謀 | 02:01.1 | 02:10.6 | 31.4 spm | |||||
13. | GHS | 陸思穎 | 02:06.9 | (15) | 04:14.2 | (13) | +30.9 | |
德望學校 | 02:06.9 | 02:07.3 | 32.5 spm | |||||
14. | YYNo.2 | 黃悅兒 | 02:04.0 | (13) | 04:20.1 | (14) | +36.8 | |
圓玄二中 | 02:04.0 | 02:16.1 | 35.0 spm | |||||
15. | SWCS | 張綠園 | 02:10.7 | (17) | 04:23.7 | (15) | +40.4 | |
新會 | 02:10.6 | 02:13.0 | 30.0 spm | |||||
16. | SKHLKM | 李謙靜 | 02:05.7 | (14) | 04:35.1 | (16) | +51.8 | |
林裘謀 | 02:05.7 | 02:29.3 | 28.4 spm | |||||
17. | SWCS | 鍾燕妮 | 02:14.8 | (19) | 04:36.8 | (17) | +53.5 | |
新會 | 02:14.8 | 02:22.0 | 30.0 spm | |||||
18. | HTMS-THT | 馮毅垚 | 02:10.6 | (16) | 04:38.7 | (18) | +55.4 | |
香島大坑東 | 02:10.6 | 02:28.1 | 37.3 spm | |||||
19. | PCMS | 李泳諄 | 02:14.4 | (18) | 04:40.9 | (19) | +57.6 | |
培正中學 | 02:14.4 | 02:26.5 | 35.0 spm | |||||
20. | HTMS-THT | 何曉欣 | 02:20.5 | (21) | 04:47.0 | (20) | +1:03.7 | |
香島大坑東 | 02:20.5 | 02:26.5 | 33.5 spm | |||||
21. | NP2C | 陳炫年 | 02:21.3 | (22) | 04:50.5 | (21) | +1:07.2 | |
寧波第二 | 02:21.3 | 02:29.3 | 26.0 spm | |||||
22. | TSAC | 李珈螢 | 02:15.0 | (20) | 04:55.7 | (22) | +1:12.4 | |
台山商中 | 02:15.0 | 02:40.7 | 25.5 spm | |||||
CNECCC | 嚴英愛 | did not start | ||||||
安柱 | ||||||||
STS | 張偉儀 | did not start | ||||||
西貢崇真中 |