| code | origin | crew stroke |
|---|---|---|
| 黃諾俊 | ||
| 銀禧 | ||
| 蔡潤豪 | ||
| 銀禧 | ||
| 周映亮 | ||
| 永隆 | ||
| 余梓鋒 | ||
| 柴灣馬登 | ||
| 張偉誠 | ||
| 柴灣馬登 | ||
| 鄧棹嶺 | ||
| 迦密聖道 | ||
| 馬思航 | ||
| 迦密聖道 | ||
| 林溢楠 | ||
| 陳呂重德中學 | ||
| 鄧寧豪 | ||
| 陳呂重德中學 | ||
| 林學意 | ||
| 廠商會 | ||
| 森美 | ||
| 廠商會 | ||
| 尹沛樂 | ||
| 安柱 | ||
| 林釗名 | ||
| 陳黃淑芳 | ||
| 曾子麟 | ||
| 陳黃淑芳 | ||
| 黃浩川 | ||
| 男拔萃 | ||
| 陳樺 | ||
| 男拔萃 | ||
| 梁權燊 | ||
| 新界喇沙 | ||
| 吳仕衡 | ||
| 新界喇沙 | ||
| 洪栢成 | ||
| 炮台山循道 | ||
| 洪寅 | ||
| 炮台山循道 | ||
| 丘錦鴻 | ||
| 馮黃鳳亭 | ||
| 鄭凱傑 | ||
| 馮黃鳳亭 | ||
| 植光浩 | ||
| 方潤華中 | ||
| 徐梓榮 | ||
| 可道 | ||
| 譚梓朗 | ||
| 可道 | ||
| 陳彥亦 | ||
| 梁文燕 | ||
| 梁子俊 | ||
| 梁文燕 | ||
| 陳思源 | ||
| 顯理 | ||
| 楊應亮 | ||
| 顯理 | ||
| 馬溢浠 | ||
| 香島大坑東 | ||
| 林裕翔 | ||
| 香島大坑東 | ||
| 林健樂 | ||
| 嘉智 | ||
| 張俊熙 | ||
| 衡怡 | ||
| 黃棨灝 | ||
| 衡怡 | ||
| 趙澄 | ||
| 路德會呂明才 | ||
| 蕭煜楠 | ||
| 喇沙書院 | ||
| 潘瑋琛 | ||
| 喇沙書院 | ||
| 楊成軒 | ||
| 馬陳端喜 | ||
| 陳栩軒 | ||
| 馬陳端喜 | ||
| 白特朗 | ||
| 新民 | ||
| 翁家杰 | ||
| 新民 | ||
| 區鈞皓 | ||
| 培正中學 | ||
| 李厚賢 | ||
| 培正中學 | ||
| 袁杰苹 | ||
| 寶覺中學 | ||
| 歐陽耀希 | ||
| 寶覺中學 | ||
| 黃廸舜 | ||
| 司徒浩 | ||
| 李廷烯 | ||
| 司徒浩 | ||
| 王苗碩 | ||
| 林裘謀 | ||
| 莊承軒 | ||
| 林裘謀 | ||
| 畢麒俊 | ||
| 聖本德 | ||
| 黎頌謙 | ||
| 聖本德 | ||
| 李燿陽 | ||
| 西貢崇真中 | ||
| 黎浩銘 | ||
| 西貢崇真中 | ||
| 周子清 | ||
| 台山商中 | ||
| 葉嘉寶 | ||
| 台山商中 | ||
| 蔡宇軒 | ||
| 恩主教 | ||
| 陳耀銘 | ||
| 恩主教 | ||
| 畢晉搴 | ||
| 衛理 | ||
| 張天賜 | ||
| 耀道中 | ||
| 周梓祺 | ||
| 耀道中 | ||
| 蘇焯熙 | ||
| 圓玄二中 |