| code | origin | crew stroke |
|---|---|---|
| 陳墨涵 | ||
| 柴灣馬登 | ||
| 林賢輝 | ||
| 柴灣馬登 | ||
| 許子健 | ||
| 迦密聖道 | ||
| 尤緯軒 | ||
| 迦密聖道 | ||
| 李樂彤 | ||
| 陳呂重德中學 | ||
| 鄒俊熙 | ||
| 陳呂重德中學 | ||
| 鄭鍩賢 | ||
| 廠商會 | ||
| 邱景曦 | ||
| 廠商會 | ||
| 梁遠濱 | ||
| 陳黃淑芳 | ||
| 李梓源 | ||
| 陳黃淑芳 | ||
| 郭舜泓 | ||
| 男拔萃 | ||
| 王樂天 | ||
| 男拔萃 | ||
| 吳海航 | ||
| 新界喇沙 | ||
| 姚傢耀 | ||
| 新界喇沙 | ||
| 陳籽霖 | ||
| 炮台山循道 | ||
| 翁溢禧 | ||
| 炮台山循道 | ||
| 鄧卓恆 | ||
| 可道 | ||
| 歐竣熙 | ||
| 可道 | ||
| 曾偉剛 | ||
| 梁文燕 | ||
| 伍悅安 | ||
| 顯理 | ||
| 甄倬朗 | ||
| 顯理 | ||
| 馮嘉豪 | ||
| 香島大坑東 | ||
| 鄧鈞楊 | ||
| 香島大坑東 | ||
| 馮漢宏 | ||
| 衡怡 | ||
| 施鈞培 | ||
| 衡怡 | ||
| 李文熙 | ||
| 路德會呂明才 | ||
| 郭益承 | ||
| 路德會呂明才 | ||
| 吳海杰 | ||
| 李炳中學 | ||
| 劉健豪 | ||
| 李炳中學 | ||
| 陳熯璁 | ||
| 喇沙書院 | ||
| Dhaliwal Arvind Singh | ||
| 喇沙書院 | ||
| 黃浩源 | ||
| 馬陳端喜 | ||
| 易文軒 | ||
| 馬陳端喜 | ||
| 幸子楊 | ||
| 香海馬錦燦 | ||
| 劉甘吉 | ||
| 新民 | ||
| 袁永東 | ||
| 新民 | ||
| 劉毅恒 | ||
| 寧波第二 | ||
| 鄭嘉寶 | ||
| 寧波第二 | ||
| 陳霈謙 | ||
| 培正中學 | ||
| 黃奕曦 | ||
| 培正中學 | ||
| 莫裕楠 | ||
| 玫瑰崗中學 | ||
| 姜家發 | ||
| 玫瑰崗中學 | ||
| 郭寶君 | ||
| 孫方中書院 | ||
| 郭景陞 | ||
| 孫方中書院 | ||
| 杜汶燁 | ||
| 聖芳濟 | ||
| 鍾鎧懃 | ||
| 聖芳濟 | ||
| 許庭軒 | ||
| 司徒浩 | ||
| 關梓豐 | ||
| 司徒浩 | ||
| 楊偉鵬 | ||
| 林裘謀 | ||
| 李宗炫 | ||
| 慈幼英文 | ||
| 楊文俊 | ||
| 慈幼英文 | ||
| 鄭駿霖 | ||
| 西貢崇真中 | ||
| 張卓程 | ||
| 西貢崇真中 | ||
| 方家豪 | ||
| 台山商中 | ||
| 鄧凱誠 | ||
| 台山商中 | ||
| 黃偉澤 | ||
| 恩主教 | ||
| 羅智禮 | ||
| 恩主教 | ||
| 張柏軒 | ||
| 衛理 | ||
| 彭皓正 | ||
| 衛理 |