lane | code | crew stroke |
---|---|---|
[1] | CMASS | 譚旭宏 |
廠商會 | ||
[2] | DBS | 吳天騏 |
男拔萃 | ||
[3] | HKTAYY3 | 洪曉南 |
圓玄三中 | ||
[4] | HTMS-THT | 陳卓希 |
香島大坑東 | ||
[5] | LSC | 張榮恩 |
喇沙書院 | ||
[6] | MCDHMC | 陳麒安 |
馬陳端喜 | ||
[7] | NCC | 陳智湶 |
新民 | ||
[8] | PCMS | 李灝章 |
培正中學 | ||
[9] | RS | Wood John Charles Temuulen |
玫瑰崗中學 | ||
[10] | SHSS | 梁健宇 |
司徒浩 | ||
[11] | SKHSBS | 蔡耀樂 |
聖本德 | ||
[12] | SMCESPS | 鄭卋勛 |
聖瑪加利中 | ||
[13] | BWLSS | 李海釗 |
永隆 | ||
[14] | CLCT | 鄧子傑 |
陳呂重德中學 | ||
[15] | CNECCC | 梁晉彥 |
安柱 | ||
[16] | CWSF | 黃振皓 |
陳黃淑芳 | ||
[17] | DLS | 羅健恆 |
新界喇沙 | ||
[18] | FWFT | 許永勝 |
馮黃鳳亭 | ||
[19] | HDC | 翁鉦凱 |
可道 | ||
[20] | KCSS | 潘定安 |
嘉智 | ||
[21] | KYC | 廖崇禮 |
救恩書院 | ||
[22] | KYD | 余天祺 |
甲寅 | ||
[23] | LLC | 葉學修 |
路德會呂明才 | ||
[24] | LPSS | 羅彥鈦 |
李炳中學 | ||
[25] | MST | 陳泳錶 |
莫壽增 | ||
[26] | SFXS | 何譜绗 |
聖芳濟 | ||
[27] | STS | 溫俊熙 |
西貢崇真中 | ||
[28] | SWCS | 李璟洋 |
新會 | ||
[29] | TSAC | 姚弘燊 |
台山商中 | ||
[30] | VC | 許文湧 |
恩主教 | ||
[31] | YLSC | 利梓聰 |
姚連生 | ||
[32] | YYNo.2 | 潘裕霖 |
圓玄二中 |