lane | code | crew stroke |
---|---|---|
[1] | CCMFSS | 林賢耀 |
柴灣馬登 | ||
[2] | CMASS | 廖澤軒 |
廠商會 | ||
[3] | DBS | 蘇志烜 |
男拔萃 | ||
[4] | FHMSS | 楊啟森 |
炮台山循道 | ||
[5] | HS | 石敬謙 |
顯理 | ||
[6] | HTMS-THT | 呂卓文 |
香島大坑東 | ||
[7] | LHYMSS | 葉柏延 |
衡怡 | ||
[8] | LSC | 王磊 |
喇沙書院 | ||
[9] | MCDHMC | 陳宇軒 |
馬陳端喜 | ||
[10] | NCC | 劉浚霖 |
新民 | ||
[11] | NP2C | 黎瑞麒 |
寧波第二 | ||
[12] | PCMS | 劉懷謙 |
培正中學 | ||
[13] | RS | Cameron Angus James Donald |
玫瑰崗中學 | ||
[14] | SHSS | 陳奕希 |
司徒浩 | ||
[15] | SKHSBS | 李梓健 |
聖本德 | ||
[16] | WESLEY | 朱紹泓 |
衛理 | ||
[17] | MKC | 黃承志 |
香海馬錦燦 | ||
[18] | BWLSS | 梁竣程 |
永隆 | ||
[19] | CHW | 陳志豪 |
迦密聖道 | ||
[20] | CLCT | 羅澤翔 |
陳呂重德中學 | ||
[21] | CNECCC | 黃仲謙 |
安柱 | ||
[22] | DLS | 林正玄 |
新界喇沙 | ||
[23] | FYW | 卓杰鴻 |
方潤華中 | ||
[24] | HDC | 曾俊鑫 |
可道 | ||
[25] | HLMSS | 楊正昊 |
梁文燕 | ||
[26] | KCSS | 李子健 |
嘉智 | ||
[27] | LLC | 陳錦煌 |
路德會呂明才 | ||
[28] | LPSS | 陳浩然 |
李炳中學 | ||
[29] | SFXS | 王浩霖 |
聖芳濟 | ||
[30] | SKHLKM | 黃梓浩 |
林裘謀 | ||
[31] | STS | Muhammad Saad |
西貢崇真中 | ||
[32] | TSAC | 李萬 |
台山商中 | ||
[33] | WHFSS | 陳權煒 |
胡漢輝 | ||
[34] | YDSS | 黃俊桐 |
耀道中 | ||
[35] | YLSC | 陳韋銘 |
姚連生 | ||
[36] | YYNo.2 | 盧啟鋒 |
圓玄二中 |