| Spuiwater Bij kilometerpaal 4 is er een waterzuivering bedrijf die water het Eemskanaal in spuit. Let hier op! |
| Wedstrijdbaan De wedstrijdbaan zal morgen aan de noordkant liggen. Dit betekent dat er altijd stuurboordwal moet worden gehouden. |
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 007 | D 1x | Bente Kruizinga |
| Aegir | ||
| 008 | DSB 1x | Hiske Janssen |
| Aegir 1 | ||
| 008 | DSB 1x | Marit van Ommeren |
| Aegir 2 | ||
| 008 | DSB 1x | Jasmijn Bergman |
| Aegir 3 | ||
| 008 | DSB 1x | Annick Dikkerboom |
| Aegir 4 | ||
| 008 | DSB 1x | Rijntje van den Berg |
| Aegir 5 | ||
| 008 | DSB 1x | Anne Jonkman |
| Aegir 6 | ||
| 008 | DSB 1x | Ilse Hoogeveen |
| Aegir 7 | ||
| 008 | DSB 1x | Maartje Barmentlo |
| Aegir 8 | ||
| 009 | LD 1x | Wietske Anema |
| Aegir | ||
| 015 | HSB 1x | Gunnar van den Hoogen |
| Aegir 1 | ||
| 015 | HSB 1x | Pim Beute |
| Aegir 2 | ||
| 015 | HSB 1x | Mathijs Bijlsma |
| Aegir 3 | ||
| 015 | HSB 1x | Timo Geluk |
| Aegir 4 | ||
| 015 | HSB 1x | Teun Rienstra |
| Aegir 5 | ||
| 015 | HSB 1x | Ties Rijksen |
| Aegir 6 | ||
| 015 | HSB 1x | IJsbrand Cocu |
| Aegir 7 | ||
| 015 | HSB 1x | Ruben Sjerps |
| Aegir 8 | ||
| 015 | HSB 1x | IsaƤc Steen |
| Aegir 9 | ||
| 017 | LHSB 1x | Remco Tijssen |
| Aegir 1 | ||
| 017 | LHSB 1x | Thijs Jonker |
| Aegir 2 | ||
| 017 | LHSB 1x | Huib Hertoghs |
| Aegir 3 | ||
| 017 | LHSB 1x | Joep Vloon |
| Aegir 4 | ||
| 017 | LHSB 1x | Hylke Bleeker |
| Aegir 5 | ||
| 017 | LHSB 1x | Kay Sicco Smit |
| Aegir 6 | ||
| 017 | LHSB 1x | Boudewijn Schoordijk |
| Aegir 7 | ||
| 017 | LHSB 1x | Selwin van den Brink |
| Aegir 8 |