nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRO | 24 | Tromp 2 | HMD 2- | 25:36,8 | 3e | |
Jean Pierre van Tiel | ||||||
TRO | 28 | Tromp 1 | HMD 2- | 26:28,2 | 4e | |
Marco Swart | ||||||
TRO | 170 | Floor van Ommeren | D18 1x | 28:13,7 | 8e | |
Tromp 2 | ||||||
TRO | 174 | Marjolein Padt | D18 1x | 28:11,4 | 7e | |
Tromp 1 | ||||||
TRO | 180 | Ilva Boone | D18 1x | 28:18,4 | 9e | |
Tromp 3 | ||||||
TRO | 234 | Bas van Ommeren | H18 1x | 26:56,7 | 30e | |
Tromp 2 | ||||||
TRO | 237 | Pieter Kroeze | H18 1x | 26:37,3 | 26e | |
Tromp 1 | ||||||
TRO | 346 | Heleen van der Pol | DM 1x | 27:59,1 | 1e | |
Tromp | ||||||
TRO | 355 | Tromp/Aegir | HE 2+ | 28:30,7 | 8e | |
Jean Pierre van Tiel |