nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HEM | 223 | Hemus | LSB 1x | Heat 2 | 27:26,7 | 18e |
Stefan Slagter | ||||||
HEM | 261 | Hemus 1 | J18 1x | Heat 2 | 28:53,1 | 22e |
Mees Buiskool | ||||||
HEM | 268 | Hemus 3 | J18 1x | Heat 2 | 38:57,1 | 43e |
Valentijn Mahieu | ||||||
HEM | 272 | Hemus 4 | J18 1x | Heat 2 | 29:36,2 | 26e |
Pelle Verhoeff | ||||||
HEM | 283 | Hemus 5 | J18 1x | Heat 2 | 27:34,7 | 11e |
Max Jager | ||||||
HEM | 293 | Hemus 2 | J18 1x | Heat 2 | 30:59,4 | 35e |
Stijn Meijssen |