code | ploeg slag | veld | nummer |
---|---|---|---|
NER | Nereus 1 | H 1x | [169] |
Abe Wiersma | |||
PAM | Pampus | H 1x | [170] |
Niki van Sprang | |||
LAG | Laga 4 | H 1x | [171] |
Amos Keijser | |||
PHO | Phocas | H 1x | [172] |
Koen Metsemakers | |||
SAU | Saurus 1 | H 1x | [173] |
Gerard van der Velden | |||
ORC | Orca 1 | H 1x | [174] |
Daan Klomp | |||
GYA | Gyas 2 | SB 1x | [175] |
Luuk Adema | |||
NER | Nereus 3 | H 1x | [176] |
Michiel Oyen | |||
SKA | Skadi 2 | H 1x | [177] |
Thijs van Luijk | |||
PRO | Proteus | H 1x | [178] |
Vincent Klaassens | |||
NER | Nereus 2 | H 1x | [179] |
Nelson Ritsema | |||
SKO | Skøll 3 | H 1x | [180] |
Lennart van Lierop | |||
OKE | Okeanos 1 | H 1x | [181] |
Niek van Venrooij | |||
SKO | Skøll 2 | H 1x | [182] |
Job Huigsloot | |||
SPA | Spaarne | SB 1x | [183] |
Noud Scholten | |||
LAG | Laga | SB 1x | [184] |
Lars Lipman | |||
THE | Thêta 1 | SB 1x | [185] |
Sander de Graaf | |||
LAG | Laga 1 | H 1x | [186] |
Louis Stolper | |||
SKA | Skadi 1 | H 1x | [187] |
Joris Faas | |||
ORC | Orca 2 | H 1x | [188] |
Henk Jan Schuijt | |||
AEG | Aegir 4 | SB 1x | [189] |
Melvin Twellaar | |||
THE | Thêta 2 | SB 1x | [190] |
Guido de Ruiter | |||
LAG | Laga 3 | H 1x | [191] |
Guus Koppes | |||
SKO | Skøll 1 | H 1x | [192] |
Guillaume Krommenhoek | |||
AEG | Aegir 1 | SB 1x | [193] |
Joram van Daal | |||
AEG | Aegir 3 | SB 1x | [194] |
Jente Damm | |||
LEY | Leythe | SB 1x | [195] |
Finn Florijn | |||
AEG | Aegir 2 | SB 1x | [196] |
Wessel Hesselink | |||
NJO | Njord 1 | SB 1x | [197] |
Koen Keijzer | |||
ZWO | Zwolsche | H 1x | [198] |
Cristian van Eeden | |||
THE | Thêta | H 1x | [199] |
Christiaan Rosendaal | |||
BOR | Boreas | H 1x | [200] |
Christian Benstein | |||
EUR | Euros 1 | SB 1x | [201] |
Steven Hoogeveen | |||
GYA | Gyas 1 | SB 1x | [202] |
Niels Kruk | |||
SKO | Skøll | SB 1x | [203] |
Joram Nottrot | |||
NJO | Njord 2 | SB 1x | [204] |
Niels Boonstra | |||
SKO | Skøll 4 | H 1x | [205] |
Jan van der Bij | |||
ASO | Asopos | H 1x | [206] |
Frank Spijker | |||
OKE | Okeanos 2 | H 1x | [207] |
Daan Horenberg | |||
SAU | Saurus | SB 1x | [208] |
Camiel Coolen | |||
LAG | Laga 2 | H 1x | [209] |
Jan-Willem Hurkmans | |||
TRO | Tromp | SB 1x | [210] |
Lucas Hofman | |||
SKO | Skøll 5 | H 1x | [211] |
Maarten Klop | |||
GYA | Gyas 3 | SB 1x | [212] |
Sven Broekman | |||
EUR | Euros 2 | SB 1x | [214] |
Benjamin van Kooten |