| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | 011 | Thêta | SB 2- | Heat 1 | 23:08,2 | 6e |
| Guido de Ruiter | ||||||
| THE | 019 | Thêta | H 2- | Heat 1 | 23:49,9 | 13e |
| Arnout Hilhorst | ||||||
| THE | 057 | Thêta | D 1x | Heat 1 | 24:42,7 | 1e |
| Lisa Scheenaard | ||||||
| THE | 115 | Thêta | LDSB 1x | Heat 1 | 26:25,7 | 4e |
| Ellen de Boer | ||||||
| THE | 270 | Thêta | LH 1x | Heat 2 | 25:21,0 | 36e |
| Bram Rutten | ||||||
| THE | 271 | Thêta 2 | LSB 1x | Heat 2 | 25:04,9 | 33e |
| Thomas Buise | ||||||
| THE | 275 | Thêta 1 | LSB 1x | Heat 2 | 24:30,0 | 19e |
| Frank Tijdink |