nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
ARG | 100 | Argo | DSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Lilian Prinsen | |||||
ARG | 123 | Argo 1 | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Arlette de Vegt | |||||
ARG | 128 | Argo | LD 1x | Heat 1 | 10:00 |
Floor Steenvoorden | |||||
ARG | 139 | Argo 2 | LDSB 1x | Heat 1 | 10:00 |
Maayke Veraart | |||||
ARG | 220 | Argo 2 | SB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Max Hermans | |||||
ARG | 224 | Argo 3 | SB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Peter Bouwman | |||||
ARG | 231 | Argo | H 1x | Heat 2 | 14:15 |
Gijs Koetsenruijter | |||||
ARG | 236 | Argo 1 | SB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Jorrit Lind | |||||
ARG | 289 | Argo | LSB 1x | Heat 2 | 14:15 |
Rick Stegeman | |||||
ARG | 350 | Argo | DSB 2- | Heat 2 | 14:15 |
Sanne Put |