| code | ploeg slag | veld | nummer |
|---|---|---|---|
| VAD | Vada | VA 1x | [356] |
| Sjoerd Hachmer | |||
| ISA | Isala | VA 1x | [357] |
| Sebastiaan van den Worm | |||
| HUN | Hunze | VA 1x | [358] |
| Vincent Hendriks | |||
| ORC | Orca | VA 1x | [359] |
| Gerco Beekhof | |||
| ZWO | Zwolsche | VB 1x | [364] |
| René ten Thije | |||
| TRO | Tromp | VB 1x | [365] |
| Reinout Schapers | |||
| SPA | Spaarne | VB 1x | [366] |
| Jeroen van den Berg | |||
| AMY | Amycus | VC 1x | [371] |
| Rob Braaksma | |||
| VAD | Vada | VC 1x | [372] |
| Taco Bavelaar | |||
| RIC | RIC | VC 1x | [373] |
| Roel van der Steen | |||
| HUN | Hunze | VC 1x | [374] |
| Pieter Dieleman | |||
| WET | Wetterwille | VD 1x | [379] |
| Gregor Vos | |||
| RIC | RIC | VD 1x | [380] |
| Bart Peters | |||
| ARC | ARC | VD 1x | [381] |
| Sjoerd Brouwer | |||
| DAV | Daventria | VD 1x | [382] |
| Hans Hummelink | |||
| LAA | Laak | VD 1x | [383] |
| Willem van Ee | |||
| SPA | Spaarne | VD 1x | [384] |
| Erwin Poeze | |||
| HUN | Hunze | VD 1x | [385] |
| Willem Larmoyeur | |||
| MAA | Maas | VD 1x | [386] |
| Jacob Koster | |||
| AEW | Aengwirden 2 | VE 1x | [391] |
| Joost Bronswijk | |||
| AEW | Aengwirden 1 | VE 1x | [392] |
| Frans van der Steen | |||
| DAV | Daventria | VE 1x | [393] |
| Robert Duzijn | |||
| ARC | ARC | VF 1x | [398] |
| Herman Mees | |||
| HOO | Hoop | VF 1x | [399] |
| Bert Hoefsloot | |||
| SAL | Salland | VF 1x | [400] |
| Jan Hilvering | |||
| AMY | Amycus 1 | VF 1x | [401] |
| René Maarleveld | |||
| AMY | Amycus 2 | VF 1x | [402] |
| Gert-Jan Maarleveld |