| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIL | 112 | Willem III/KNZ&RV/Okeanos | DMC 4* | 30:40,8 | 12e | |
| Willemijn van Leeuwen-de Vries | ||||||
| OKE | 169 | Okeanos | DCl 8+ | 28:58,1 | 9e | |
| Dorinde Minderman |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKE | 261 | Okeanos/Skadi | LHG 8+ | 25:10,4 | 3e | |
| Jannes van der Geest | ||||||
| OKE | 274 | Okeanos/Laga | LHEj 8+ | 26:37,1 | 14e | |
| Max van der Wurff | ||||||
| OKE | 327 | Okeanos | LDEj 4* | 30:58,4 | 12e | |
| Puck Hazenberg | ||||||
| OKE | 412 | Okeanos | HG 8+ | 24:07,1 | 4e | |
| Fons Brauers | ||||||
| OKE | 426 | Okeanos | HEj 8 | 25:11,0 | 5e | |
| Hidde Drenth | ||||||
| OKE | 451 | Okeanos | DEj 8+ | 28:06,8 | 9e | |
| Aniek Schepers | ||||||
| AMS | 486 | Amstel/Okeanos | OME 8+ | 28:47,5 | 29e | |
| Dirk Geerligs |