| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIL | 112 | Willem III/KNZ&RV/Okeanos | DMC 4* | 30:40,8 | 12e | |
| Willemijn van Leeuwen-de Vries | ||||||
| KON | 118 | KNZ&RV | OCoastal4* | -- | 2e | |
| Christiaan Wijnans |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOO | 362 | Hoop/KNZ&RV/Willem III | OMH 8+ | 33:10,5 | 33e | |
| Jos Broersen | ||||||
| TRO | 369 | Tromp/KNZ&RV/RV De Drie Provincien | OMH 8+ | 31:48,0 | 26e | |
| Kees Linse |