code | oorsprong | ploeg slag |
---|---|---|
AEG | Aegir | Aegir 3 |
Britt Horstink | ||
ARG | Argo | Argo Dames S1 |
Louise Vonk | ||
ARG | Argo | Argo Dames S2 |
Mirjam Groesbeek | ||
EUR | Euros | Slaggaat |
Sophie Hage | ||
GYA | Gyas | Grandioso A |
Marlon Sulkers | ||
GYA | Gyas | Grandioso B |
Noel Oppel | ||
GYA | Gyas | MAGNA |
Ilse Koop | ||
LAG | Laga | Dames 3 |
Sarah van der Kooi | ||
NER | Nereus | Dames 4 |
Gwendolyn Pieters | ||
NER | Nereus | Dames 7 |
Janna Rodewijk | ||
OKE | Okeanos | Leeuwinnen |
Julia Hartman | ||
OKE | Okeanos | Gaan Voor Goudvis |
Amber Distelbrink | ||
OKE | Okeanos | Prowsecco |
Vera Snellen | ||
PHO | Phocas | Lorelei |
Elke van Duin | ||
PRO | Proteus | Complex |
Marsha Kamsteeg | ||
PRO | Proteus | Kapot |
Mandy Vermeijs | ||
SKA | Skadi | Dames 3 |
Estelle Tamming | ||
SKA | Skadi | Dames 4 |
Sophie de Haan | ||
SKO | Skøll | HØYE |
Lotte van Dijk | ||
SKO | Skøll | VLØG |
Irene van Casteren | ||
THE | Thêta | Borrelbootje |
Merel Tetteroo | ||
THE | Thêta | 3 Muskesteers |
Emma Verbeek | ||
TRI | Triton | Dames 3'19 |
Myrthe Hemker | ||
teruggetrokken na de loting | ||
NJO | Njord | Dames 3 |
Marjolijn de Lange |