| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| SKO | Cøølman | [103] |
| Noud Corten | ||
| THE | Kamikaze Compo's | [104] |
| Bas van den Hazel | ||
| PHO | Verzuipende Broeksnoekers | [105] |
| Loek Henkens | ||
| PRO | Potentiaal | [106] |
| Nelson van de Kar | ||
| GYA | Believe | [107] |
| Bastiaan Nijman | ||
| ARG | Argo Heren 2 | [108] |
| Ruben Louwerse | ||
| SKO | Drøwning 2.0 | [109] |
| Zeus Paraguas | ||
| ORC | Kyrowasis | [110] |
| Joost Pennings |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [3] | THE | Kamikaze Compo's | [104] |
| Bas van den Hazel | |||
| [4] | ORC | Kyrowasis | [110] |
| Joost Pennings |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SKO | Drøwning 2.0 | [109] |
| Zeus Paraguas | |||
| [2] | SKO | Cøølman | [103] |
| Noud Corten | |||
| [3] | GYA | Believe | [107] |
| Bastiaan Nijman | |||
| [4] | PRO | Potentiaal | [106] |
| Nelson van de Kar | |||
| [5] | ARG | Argo Heren 2 | [108] |
| Ruben Louwerse | |||
| [6] | PHO | Verzuipende Broeksnoekers | [105] |
| Loek Henkens |